League Standings as of Tuesday, 01/24/2012
Clydesdale - #14
Generated 01/30/2012 at 12:37pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID TOT RDS TOT GMS TOT Match TOT RDS TOT GMS TOT
nk Name No PTS WON RDS WON GMS Date PTS WON RDS WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Jimmy's Aces 116 1647 14.0 15 36 48 01/24/2012 115 5.0 5 12 16 Black Nugget
2 Jimmy's Jammers 118 1581 11.0 15 33 48 01/24/2012 110 2.0 5 6 16 Box's Bikers
Box's Bikers 117 1550 11.0 15 28 48 01/24/2012 116 3.0 5 10 16 Jimmy's Jammers
4 Lone Wolf Lonesome Lizards 115 1557 10.0 15 29 48 01/24/2012 116 5.0 5 10 16 Lewis & Clark Saloon
Jimmy's River Runners 122 1623 10.0 15 28 48 01/24/2012 121 5.0 5 12 16 Cahoon's Bar & Grill
Box's Diamonds 123 1502 10.0 15 30 48 01/24/2012 128 5.0 5 16 16 Bye
7 Wolfies Place 114 1528 9.0 15 25 48 01/24/2012 118 5.0 5 10 16 Lone Wolf Legends
Cahoon's Bar & Grill 113 1490 9.0 15 31 48 01/24/2012 96 0.0 5 4 16 Jimmy's River Runners
9 Lone Wolf Legends 121 1514 3.0 15 15 48 01/24/2012 86 0.0 5 6 16 Wolfies Place
10 Black Nugget 119 1322 2.0 15 16 48 01/24/2012 87 0.0 5 4 16 Jimmy's Aces
11 Lewis & Clark Saloon 120 1337 1.0 15 17 48 01/24/2012 95 0.0 5 6 16 Lone Wolf Lonesome Lizards
12 Bye 124 0 0.0 15 0 48 01/24/2012 0 0.0 5 0 16 Box's Diamonds


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S
Ra ID t TOT TOT TAB GMS
nk Name No a AVG PTS GMS RUN WON
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ


Black Nugget
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Snyder, Matt 11264 7.25 29 4 0 2
50 Perez, Jesse 14590 6.50 130 20 1 8
56 Snyder, Everett 10898 C 6.27 326 52 0 20
66 Liebel, Sam 14606 5.94 95 16 0 6
68 Hollesen, Rich 134 5.92 71 12 0 3
70 Aldinger, Artie 14494 5.66 249 44 0 14
75 Liebel, Denny II 13707 5.10 204 40 0 8
76 Radke, Chauncey 14704 5.00 20 4 0 1
80 Kozakiewicz, Charlene 14605 4.38 70 16 0 3


Box's Bikers
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
25 Schiermeister, Thomas 4405 6.94 222 32 0 15
29 Yeager, Kevin R 832 6.88 330 48 0 25
30 Clark, Wayne 3137 6.86 302 44 1 22
33 Seil, Dana 5379 6.83 82 12 0 6
39 Krumwiede, Dan D 826 C 6.78 244 36 0 19
41 Bergstad, Lloyd 8358 6.75 81 12 0 6
44 Tupa, Don 3321 6.71 161 24 0 12


Box's Diamonds
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Schnabel, Addy K 815 7.17 172 24 0 14
43 McDowell, Christy 8709 6.72 215 32 0 18
45 Johnson, Brenda J 820 6.66 213 32 0 16
48 Faut, LaVerne J 816 C 6.59 290 44 1 17
64 Lemer, Bobbe Jo 10168 6.10 244 40 0 18
65 Johnson, Coralee A 843 6.00 48 8 0 3
72 Strand, Candice I 14495 5.33 64 12 0 2


Cahoon's Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
28 Robillard, Hank 14038 6.89 193 28 1 16
40 Cahoon, Dick 6123 6.77 325 48 0 23
47 Hatzenbihler, Jerry 2952 C 6.61 238 36 0 17
60 Itrich, Mike 14589 6.17 148 24 0 8
62 Windhorst, Duke 6815 6.13 294 48 0 19
73 Hatzenbihler, Troy 4176 5.25 21 4 0 0
82 Moss, Gary 8600 3.75 15 4 0 0


Jimmy's Aces
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Faut, Tim D 772 7.83 94 12 0 11
3 Johnson, Bill E 775 7.75 93 12 0 10
6 Quast, Phil 10784 7.46 358 48 0 39
8 Faut, Byron J 836 C 7.35 353 48 3 35
9 Haack, Jason 11757 7.25 58 8 0 5
11 Faut, David 7767 7.23 289 40 3 29
31 Tveit, Russell A 840 6.85 274 40 3 22


Jimmy's Jammers
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
18 Bornemann, Shawn 8356 7.10 284 40 0 24
23 Schwarz, Chris 14769 7.00 28 4 0 2
25 Weisz, Robert L 798 C 6.94 222 32 0 18
27 Weisz, Larry L 801 6.93 194 28 0 15
37 Straub, Mark 1450 6.83 273 40 0 18
38 Weisz, Alan T 800 6.80 299 44 1 27
57 Weisz, Jamie 3512 6.25 25 4 0 2


Jimmy's River Runners
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Rott, Bill J 795 C 7.54 392 52 2 39
13 Gilbertson, Michael C 12940 7.17 344 48 1 31
18 Hurley, Darrel H 1448 7.10 284 40 0 27
21 Schumann, Kert E 789 7.07 311 44 0 26
33 Lindemann, David R 839 6.83 164 24 0 16


Lewis & Clark Saloon
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
23 Carlson, Jeff 13003 7.00 28 4 0 2
52 Law, Nick 12339 C 6.35 330 52 0 23
53 Hollingshead, Dustin 14688 6.32 177 28 0 9
60 Jacobson, Ricky 11259 6.17 74 12 0 5
62 Dummy, 444 6.13 245 40 0 15
69 Jette, Terry 14747 5.75 23 4 0 1
71 Nelson, Darren 14797 5.63 45 8 0 3
74 Fox, Michael 13558 5.17 62 12 0 2
78 Edelman, Brandi 14591 4.70 207 44 0 7
79 Kugler, John G 488 4.50 18 4 0 1


Lone Wolf Legends
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 Jensen, Marc J 844 C 7.17 373 52 0 30
16 Bauer, Mike M 782 7.13 57 8 0 4
33 Ploium, Barry 10167 6.83 164 24 0 12
36 Orgaard, Todd 11807 6.83 355 52 0 24
54 Aaser, Rick L 1461 6.31 202 32 0 10
59 Henke, Lonnie P 1678 6.19 223 36 0 12
83 Dummy, 697 3.00 12 4 0 0


Lone Wolf Lonesome Lizards
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Isaak, Burt L 762 7.63 183 24 0 18
16 Klingenstein, Daren R 766 7.13 171 24 0 17
20 Husfloen, Regina A 841 7.08 283 40 3 21
32 Husfloen, Lee A 848 C 6.85 356 52 0 34
49 Burkhardt, Doug D 7637 6.55 131 20 0 9
51 Gloria, Ardis A 1535 6.39 179 28 0 13
54 Metzger, Larry N 1677 6.31 101 16 0 5
57 Sanders, Annette 8222 6.25 25 4 0 0


Wolfies Place
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Hoger, Darrin L 854 8.00 64 8 0 8
7 Koble, Rod 8537 7.38 118 16 1 12
15 Walsh, Duane 4034 7.15 143 20 1 13
22 Wolf, Jody 5207 7.06 367 52 1 32
41 Windhorst, Dean 4591 C 6.75 162 24 0 10
46 Erhardt, Myron 12111 6.63 345 52 0 21
67 Volker, Terry 14269 5.93 166 28 0 9
77 Wolf, Jaime J 14728 4.75 19 4 0 1
81 Campbell, Stacy 13132 4.00 16 4 0 0