League Standings as of Sunday, 04/06/2008
Bud Light 1 over 3.995 - #17
Generated 04/10/2008 at 10:37am
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 The Stadium 208 59 68 127 180 04/06/2008 8 9 17 18 Sidelines
2 Lucky's Bar 206 58 61 119 180 04/06/2008 7 7 14 18 Bye
3 Old Town Tavern 201 61 53 114 180 04/06/2008 5 7 12 18 Last Call Bar
4 Sports Page 207 46 56 102 180 04/06/2008 7 8 15 18 Broken Oar
5 Last Call Bar 202 48 39 87 180 04/06/2008 4 2 6 18 Old Town Tavern
6 Broken Oar 203 35 35 70 180 04/06/2008 2 1 3 18 Sports Page
7 Sidelines 205 33 28 61 180 04/06/2008 1 0 1 18 The Stadium
8 Bye 204 0 0 0 180 04/06/2008 0 0 0 18 Lucky's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/06/2008
PLR AVE 301 6 Dart Out PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
VanderWal, Tom - 11.01 VanderWal, Tom - 1 VanderWal, Tom - 6.01
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Broken Oar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
28 Randich, Greg P 1354 1.16 2 62 19 22 1 1 0 0 0 0 0 1.29 2 64 12 1 8 4 2 0 0 0
30 Schlecht, Roger 5824 1.07 2 70 13 23 1 3 0 0 0 0 0 2.12 1 75 20 2 16 8 1 1 1 0
33 Hahn, Branden 11996 0.86 2 68 15 18 0 2 0 0 0 0 0 1.24 2 75 12 0 16 4 1 0 0 0
36 Marx, Theresa 11516 0.71 2 48 2 14 0 1 0 0 0 0 0 1.46 2 42 12 0 5 3 2 0 0 0
38 Chiles, Dawn 10165 C 0.67 2 58 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0.81 3 50 5 1 3 2 1 0 0 0
Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Dressler, Lee 11400 2.84 1 27 10 18 4 3 0 0 0 0 0 2.71 1 27 5 0 6 1 4 0 1 0
15 Klocke, Shawn 12355 2.05 1 52 12 24 5 2 2 0 0 0 0 1.33 2 56 12 1 6 5 1 0 0 0
22 Olson, Brett 11639 C 1.53 1 67 16 27 2 4 0 1 0 0 0 2.35 1 68 13 1 20 5 5 1 0 0
23 Wetstein, Mike 12684 1.39 1 13 3 4 0 2 0 0 0 0 0 2.01 1 14 4 0 2 3 0 0 0 0
24 Poppe, Heather 7367 1.37 2 59 20 16 2 3 0 1 0 0 0 1.35 2 67 11 2 7 5 2 0 0 0
26 Morrell, Ron J 1880 1.31 2 23 5 10 1 0 0 0 0 0 0 1.10 2 22 2 0 2 0 2 0 0 0
37 Olson, Jackie 12227 0.67 2 65 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0.72 3 52 8 1 1 2 1 0 0 0
Lucky's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Rohde, Jesse 12492 3.35 0 22 9 15 2 5 1 0 0 0 0 2.10 1 23 8 0 4 2 2 0 0 0
10 Mittleider, Shawn 6873 2.67 1 47 25 28 3 6 0 1 0 0 0 3.07 1 52 27 4 12 4 6 0 0 0
11 Bjorklund, Barry 3597 2.60 1 23 12 15 0 3 1 0 0 0 0 2.56 1 22 3 0 9 3 1 0 0 0
16 Hettich, Brian 3956 1.95 1 60 15 35 1 3 1 0 1 0 0 2.43 1 48 13 1 11 5 3 1 0 0
20 Bosworth, Kevin 7191 1.83 1 30 11 13 0 5 0 0 0 0 0 1.64 2 24 8 0 5 1 0 1 0 0
29 Roth, Ryan G 7060 C 1.10 2 73 14 24 0 5 0 0 0 0 0 2.61 1 80 21 0 23 14 3 1 0 0
32 Voegele, Patrick 5732 0.88 2 47 9 16 0 0 0 0 0 0 0 1.64 2 52 13 0 8 5 1 1 0 0
42 Hauge, Soren 11357 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.01 1 5 3 0 2 1 0 0 0 0
Old Town Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 VanderWal, Tom 2737 7.53 0 24 13 25 6 3 7 1 0 1 0 7.33 0 25 10 4 17 7 7 0 0 0
4 Stahlberg, Doyle 9313 3.59 0 80 29 70 6 14 2 3 0 0 0 3.29 1 79 30 4 35 10 5 0 0 0
9 Kraft, Kevin 914 C 2.78 1 74 19 54 7 6 2 1 0 0 0 3.65 0 84 28 3 36 16 7 0 0 0
13 Schauer, Craig 3739 2.51 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1.01 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Hatzenbuhler, Jimmy Jr. 11634 2.25 1 21 10 15 0 2 0 0 0 0 0 3.56 0 22 6 0 6 5 3 0 0 0
27 Patterson, Lora 12054 1.20 2 62 12 23 1 3 0 0 0 0 0 1.31 2 57 11 0 9 6 0 0 0 0
40 Mahlmeister, Jenn 11834 0.44 3 58 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0.97 2 53 7 0 6 3 1 0 0 0
Sidelines
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
19 Jandt, Tory 12490 1.85 1 67 19 34 2 1 2 0 1 0 0 1.39 2 77 15 1 11 5 1 0 0 1
21 Wetzel, Andrew 12709 1.76 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.81 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0
31 Maertens, David 12822 0.89 2 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.91 3 10 0 0 1 1 0 0 0 0
34 Nybakken, Brian 12489 0.86 2 74 13 19 1 2 0 0 0 0 0 1.29 2 79 12 0 11 8 1 0 0 0
39 Wetzel, Zachary 12487 C 0.59 2 33 9 5 0 0 0 0 0 0 0 1.63 2 39 3 0 4 4 3 0 0 0
41 Maertens, Tammy 12821 0.41 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Jandt, Heather 12491 0.24 3 35 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3 28 2 0 0 2 0 0 0 0
45 Meduna, Jaimee 12488 0.17 3 75 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0.49 3 60 2 0 3 3 0 0 0 0
Sports Page
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Gill, Chris 8870 3.39 0 80 29 63 7 7 4 1 0 1 0 4.79 0 80 39 5 35 11 15 1 1 0
18 Gensburg, Brandon 11906 1.88 1 80 17 45 5 3 1 0 0 0 0 1.89 1 76 19 0 14 8 3 1 0 0
25 Strom, Gary 4882 C 1.37 2 66 17 27 1 4 0 0 0 0 0 1.70 2 70 19 2 11 6 1 1 0 0
35 Schwede, Jason 12493 0.81 2 60 9 16 0 2 0 0 0 0 0 1.38 2 60 11 0 11 3 1 0 1 0
44 Krein, Brandon 12604 0.18 3 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.09 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Gill, Jennifer 12356 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0
46 Maloney, Tim 12700 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.76 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0
The Stadium
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Cote, Tom 11403 3.89 0 73 32 71 6 14 2 2 0 0 0 4.40 0 71 32 2 22 17 8 0 3 0
3 Hamby, Marcus 6085 C 3.65 0 76 30 74 1 10 5 3 0 0 0 4.29 0 78 31 2 27 13 15 0 1 0
7 Vetter, Kinley K 1574 3.04 1 30 8 20 4 2 1 0 1 0 0 3.05 1 25 8 2 10 3 1 0 0 0
12 Garrison, Troy 11564 2.55 1 49 19 33 3 5 1 0 0 0 0 3.45 1 50 16 1 14 8 6 0 1 0
17 Roth, Jason 8460 1.88 1 74 14 40 4 3 2 0 0 0 0 2.29 1 78 22 1 12 5 9 0 1 0