League Standings as of Tuesday, 03/25/2008
O'Doul's .705 - #18
Generated 03/27/2008 at 11:08am


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Round Up 214 80 130 03/25/2008 10 13 Lonesome Dove
2 Colonial Lounge 209 78 130 03/25/2008 9 13 Jorgy's Sports Bar
3 Sidelines 211 74 130 03/25/2008 9 13 Burnt Creek Club
4 Jorgy's Sports Bar 210 57 130 03/25/2008 4 13 Colonial Lounge
5 Lonesome Dove 212 52 130 03/25/2008 3 13 Round Up
6 Burnt Creek Club 213 49 130 03/25/2008 4 13 Sidelines


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/25/2008

AVERAGE
ŻŻŻŻŻŻŻ
Thomas, Eric - 1.51
Valencia, Michelle - 1.51
Berg, Jason A - 1.51


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Burnt Creek Club
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Crosby, Brian 12366 2.96 0 66 30 41 7 0 5 3 0 1 0 0 0.00
18 Crosby, Laurie 12365 0.63 1 60 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Golberg, Chris 12364 0.53 2 54 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Morris, Kaitlyn 5787 0.48 2 60 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52
34 Eberle, Sue M 452 0.37 2 66 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61
35 Golberg, Cory 12362 C 0.36 3 78 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Leer, Julie P 1312 0.31 3 66 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41
39 Daniels, Dee 12363 0.09 3 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Golberg, Daniel 12810 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Colonial Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Kienzle, Alphonse 12795 2.09 0 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
3 Poitra, Patty 12650 1.18 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Thomas, Eric 12660 1.05 1 84 35 21 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00
8 Geiszler, Faye 12367 C 0.81 1 120 35 23 0 0 2 0 1 0 0 1 0.00
13 Flanagin, Erin 12369 0.69 1 114 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 Dummy, 444 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Lacher, Kimberly 12370 0.47 2 24 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 Northagen, Mandy 12368 0.34 3 108 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Gillespie, Brett 12794 0.18 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Miller, Aaron M 12539 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33


Jorgy's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Anderson, Laine 12371 1.06 0 96 43 20 0 0 5 0 0 0 0 1 0.00
14 Doolittle, Kari 12562 0.68 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Dilger, Stephanie 11643 C 0.66 1 120 19 24 0 0 3 0 0 0 0 0 0.40
20 Hanson, Lori 12688 0.55 1 24 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Holeton, Annie 12372 0.49 2 114 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31 Handyside, Sara 11227 0.43 2 66 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
33 Poitra, Dionne 10849 0.38 2 54 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43


Lonesome Dove
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Wilson, Mary 11750 0.79 1 108 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
14 Kenney, Ashley 12626 0.68 1 36 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Delkamp, Jessie 11009 0.57 1 108 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
20 Delkamp, Joda 11734 0.55 1 108 27 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0.55
26 Gertz, Wanda 11821 C 0.50 2 120 26 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0.65


Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Holm, Angel 9356 C 1.09 0 120 46 35 2 0 1 0 0 0 0 0 0.64
11 Sullivian, Mike 11894 0.78 1 84 31 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
12 Richardson, Christina 12373 0.76 1 114 34 20 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00
14 Holm, Susan 12625 0.68 1 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Dobier, Kim 12374 0.55 2 102 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
32 Schumacher, Dustin 9546 0.41 2 48 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Sidelines
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Berg, Jason A 10414 1.04 1 84 34 19 0 1 3 0 0 0 0 0 0.70
10 Valencia, Michelle 9851 C 0.78 1 120 29 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0.69
24 Henke, Tania 9033 0.52 2 120 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
30 Henke, Martin 9123 0.44 2 120 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
39 Kolling, Jennifer 12375 0.09 3 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00