League Standings as of Tuesday, 04/01/2008
Natural Ice 1.095 - #19
Generated 04/03/2008 at 02:02pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 DJ's/Mickey's 217 94 143 04/01/2008 7 13 Westside Bar & Grill
2 Bismarck Elks II 220 88 143 04/01/2008 10 13 Chips
3 Silver Dollar Bar 215 77 143 04/01/2008 7 13 Bismarck Elks I
4 Westside Bar & Grill 221 74 143 04/01/2008 6 13 DJ's/Mickey's
5 Bismarck Elks I 216 67 143 04/01/2008 6 13 Silver Dollar Bar
6 Bismarck Moose 222 64 143 04/01/2008 5 13 The Stadium
7 The Stadium 219 59 143 04/01/2008 8 13 Bismarck Moose
8 Chips 218 49 143 04/01/2008 3 13 Bismarck Elks II


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/01/2008

AVERAGE
ŻŻŻŻŻŻŻ
Erhart, Matt - 4.09


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Bismarck Elks I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Richardson, Suzette 8111 1.06 1 114 34 36 2 0 1 0 0 0 0 0 0.80
21 Baumgartner, Shonda 4278 0.73 1 72 22 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.74
23 Knudson, Ed 5864 0.69 1 60 10 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0.73
24 Austad, Flora 7047 C 0.65 1 126 28 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0.74
33 Amelsberg, Paula 11583 0.54 2 102 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81
38 Clark, LeAnna 9269 0.48 2 30 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49


Bismarck Elks II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Heier, Rob 12560 1.87 0 114 54 50 6 0 6 1 0 0 0 0 0.00
5 Morast, Terry 5659 C 1.30 0 120 44 34 3 0 8 0 0 0 0 0 0.92
12 LaCoe, Keith 7325 1.00 1 72 20 16 1 0 2 1 0 0 0 0 1.09
19 Morast, Kim 5660 0.73 1 120 24 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0.65
20 Morast, Damion 12376 0.73 1 78 15 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Bismarck Moose
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
17 Landsiedel, Larry 4089 0.78 1 108 43 16 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
25 Paul, Linda 3887 0.64 2 108 29 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0.65
39 Bloom, Jenny 9472 0.44 2 54 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73
41 Silbernagel, Jackie 9979 0.41 3 114 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
46 Doolittle, Alma 4088 C 0.34 3 120 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49


Chips
ŻŻŻŻŻ
8 Schuette, Randy 10009 1.16 1 126 44 36 3 0 2 1 0 0 0 0 0.84
31 Keller, BreAnna 11058 0.56 2 126 21 18 1 0 2 0 0 0 0 0 0.53
34 Bliese, Mark 12156 0.51 2 126 24 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0.46
42 Keller-Schuette, Lisa 5814 C 0.39 3 78 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
47 Keller, Christi 11519 0.30 3 48 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68


DJ's/Mickey's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Parisien, Brady 12377 2.60 0 108 54 60 10 0 14 1 0 0 0 0 0.00
4 Steckler, Shawn 9378 C 1.65 0 114 35 53 5 0 6 0 0 0 0 0 0.75
7 Newton, Blair 12715 1.24 0 54 15 18 1 0 3 0 0 0 0 0 0.00
10 Poitra, Brett 11752 1.11 1 54 21 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0.68
15 Bauer, Patrick 8631 0.86 1 42 7 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0.94
22 Byers, Jon 11491 0.72 1 72 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
43 Steckler, Lisa 12378 0.36 3 60 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Silver Dollar Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Erhart, Matt 5968 4.32 0 18 9 11 1 0 1 3 1 1 0 0 1.00
6 Nicholls, Lena J 5217 1.27 0 96 41 28 2 0 2 1 0 0 0 0 1.01
14 Schneider, Lisa 6204 C 0.86 1 78 20 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0.43
16 Roll, Lorna 2832 0.84 1 54 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85
26 Dummy, 444 0.63 2 42 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
30 Gerou, Chris 12746 0.58 2 54 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Berger, Sheena 12380 0.49 2 54 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Matthiesen, Katie 12379 0.35 3 96 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48 Orf, Crystal 12769 0.18 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49 Carson, Nancy 12745 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


The Stadium
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Dymerski, Carol 2288 1.15 1 18 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.51
27 Freidt, Becky 8961 0.61 2 60 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
28 Bachmeier, Tonia 7798 0.60 2 126 35 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0.59
32 Anderson, Tammy 4651 C 0.54 2 126 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93
36 Bachmeier, Marsha 5704 0.50 2 54 13 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.62
43 Kiefer, Lorraine 4653 0.36 3 120 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50


Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Hohbein, Toni 8121 0.93 1 126 43 31 0 0 3 0 0 0 0 0 0.94
18 Bohn, Michelle 11339 0.74 1 30 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.47
29 Schiefelbein, Heather 3721 C 0.59 2 120 26 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0.51
35 Frederick, Vivian 9172 0.50 2 114 19 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0.55
40 Begley, Leah 11224 0.42 2 114 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57