League Standings as of Monday, 04/14/2008
Dakota Kings - #2
Generated 04/17/2008 at 10:50am


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID TOT RDS TOT GMS TOT Match TOT RDS TOT GMS TOT
nk Name No PTS WON RDS WON GMS Date PTS WON RDS WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Old Town Tavern 15 3026 56.0 70 148 224 04/14/2008 105 2.0 5 8 16 Jorgy's Sports Bar II
2 Westside Bar & Grill II 16 2999 47.0 70 136 224 04/14/2008 111 4.0 5 9 16 The Stadium II
3 Our Place Tavern 21 2937 45.5 70 128 224 04/14/2008 110 3.0 5 9 16 Vicky's Sports Bar
4 The Stadium II 19 2878 40.0 70 114 224 04/14/2008 101 1.0 5 7 16 Westside Bar & Grill II
5 Vicky's Sports Bar 18 2885 39.5 70 121 224 04/14/2008 94 2.0 5 7 16 Our Place Tavern
6 Jorgy's Sports Bar II 20 2796 26.5 70 105 224 04/14/2008 111 3.0 5 8 16 Old Town Tavern
7 Sidelines 12 2758 25.0 70 96 224 04/14/2008 100 1.0 5 7 16 Jorgy's Sports Bar I
Westside Bar & Grill I 22 2806 25.0 70 100 224 04/14/2008 128 5.0 5 16 16 The Stadium I
9 The Stadium I 13 2647 24.5 70 84 224 04/14/2008 0 0.0 5 0 16 Westside Bar & Grill I
10 Jorgy's Sports Bar I 14 2540 21.0 70 88 224 04/14/2008 115 4.0 5 9 16 Sidelines


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S
Ra ID t TOT TOT TAB GMS
nk Name No a AVG PTS GMS RUN WON
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ


Jorgy's Sports Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
17 Sonnenberg, Terry 9915 C 6.92 637 92 1 49
36 Rusch, Loy 10504 6.70 616 92 0 48
37 Hon, Cliffton 11609 6.67 427 64 0 34
45 Keller, Craig A 11159 6.55 393 60 1 29
59 Meuchel, Dave 3733 6.22 398 64 0 25
71 Anderson, Jamie 10515 5.75 69 12 1 5


Jorgy's Sports Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Falcon, Albert 12322 7.75 62 8 0 6
12 Falcon, Jade 11794 7.15 429 60 1 38
28 Roen, Chris 11578 C 6.79 516 76 1 38
38 Schaffner, Josh 11793 6.67 560 84 0 39
47 Klein, Jesse 8008 6.50 364 56 0 23
60 Melby, Dustin 11498 6.21 298 48 0 17
65 Olsen, Levi 12283 5.98 239 40 0 14
66 Link, Matt 12358 5.97 215 36 0 13
77 Beck, Marvin 12337 5.56 89 16 0 6
79 Dummy, 2021 3.00 24 8 0 0


Old Town Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Himmelspach, Gene A 97 7.41 593 80 2 63
7 Kihne, John F 96 7.34 646 88 0 60
13 Bell, Ronald E 98 C 7.06 565 80 5 52
24 Blotsky, Dean 6543 6.86 576 84 0 47
46 Emineth, Roger 7239 6.51 469 72 0 32
57 Emineth, Ryan 6976 6.32 177 28 0 13


Our Place Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Wolfe, George 7819 7.65 398 52 2 44
8 Pegors, Ryan 2412 7.25 58 8 2 6
19 Hoiland, Brent 11934 6.92 166 24 2 15
23 Koch, Tim 10907 6.86 659 96 0 56
34 Johnson, Tom L 8002 6.72 511 76 0 34
54 Schafer, Levi 11758 C 6.37 637 100 0 43
55 Deitz, Scott 12284 6.36 356 56 0 26
64 Meyer, Carlos 7244 6.00 24 4 0 1


Sidelines
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
15 DeCoteau, Terry 3872 7.04 197 28 3 17
29 Chapman, Vince 10512 6.78 732 108 1 59
30 ManyBears, Joe 10502 6.75 54 8 0 4
43 Badbrave, Byron 9894 C 6.57 710 108 1 48
63 Baggenstoss, Brandon 12297 6.07 170 28 0 10
67 Dummy, 697 5.95 643 108 0 33
70 Mulfinger, Irvin 11465 5.78 231 40 0 8
78 LittleBear, Rodrick 12819 5.25 21 4 0 1


The Stadium I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Schmidt, Gerard 239 7.43 208 28 1 19
8 McKay, Neil 12781 7.25 58 8 0 5
30 Schafer, Scott N 1883 6.75 27 4 0 2
33 Ogden, Paul 10396 6.73 592 88 1 44
50 Syverson, Tim 8018 6.48 570 88 0 33
68 Senger, Jon 12286 C 5.93 546 92 0 29
74 Dummy, 444 5.63 338 60 0 19
75 Senger, Paul 12288 5.63 45 8 0 4
75 Bedwell, Shane 12816 5.63 135 24 0 8


The Stadium II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
14 Yantzer, Mike 7538 7.05 141 20 1 10
18 Kostelecky, Matt 12667 6.92 443 64 0 40
21 Anderson, Mark R 102 6.88 55 8 1 5
30 Jangula, Levi 10670 6.75 324 48 0 22
35 Maher, Jake 11759 6.70 670 100 0 57
40 Crowley, Jay 11135 C 6.61 502 76 0 37
51 Dobitz, Ray 11957 6.46 646 100 2 46
61 Pedersen, Nathan 11635 6.17 74 12 0 4
71 Bernard, KC 12672 5.75 23 4 0 1


Vicky's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Smith, Tyler 10736 7.50 360 48 1 33
16 Ronde, Tre' 7988 7.00 28 4 0 2
21 Mindt III, John H 2760 6.88 55 8 0 4
24 Reichenberg, Todd 10787 6.86 576 84 2 50
27 Glaser, Wade 5977 6.81 245 36 1 19
38 Stamaris, Craig 12289 6.67 400 60 0 25
42 Jaszkowiak, Jerome 8102 C 6.58 684 104 0 49
52 Bailey, Jonathan 5418 6.38 332 52 0 26
69 Noah, Chris 12673 5.88 47 8 0 3
73 Dummy, 2104 5.64 158 28 0 10


Westside Bar & Grill I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
20 Breidenbach, Jon 11777 6.91 470 68 2 41
41 Auday, Jesse 8725 C 6.60 634 96 0 49
44 Vogel, Ty 11050 6.56 236 36 0 20
53 Barkley, Jason 7258 6.38 51 8 1 2
56 Myers, Marshall 11763 6.34 583 92 1 39
58 Andrews, Steve 12818 6.25 100 16 0 5
61 Kroh, Delton J 2745 6.17 592 96 0 36
79 Dummy, 2160 3.00 12 4 0 0


Westside Bar & Grill II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Mountain, Joe 8688 8.00 32 4 0 4
10 Whiteman, Marlon 10919 7.24 608 84 2 57
11 StrangerHorse, Sheridan 11731 C 7.16 716 100 3 58
26 McLeod, Alvin J 1709 6.82 709 104 1 62
47 Whiteman, Marilee 10885 6.50 520 80 0 38
47 Ross, Bruce 12605 6.50 286 44 0 23