League Standings as of Tuesday, 04/01/2008
KXMR The FAN 1.345 - #20
Generated 04/03/2008 at 01:57pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Jack's Steakhouse 227 92 143 04/01/2008 10 13 Ridge Motel
2 Old Town Tavern II 228 87 143 04/01/2008 7 13 Corral Bar
3 Old Town Tavern I 224 72 143 04/01/2008 7 13 Elbow Room
4 Corral Bar 226 69 143 04/01/2008 6 13 Old Town Tavern II
5 Elbow Room 223 67 143 04/01/2008 6 13 Old Town Tavern I
6 Colonial Lounge 225 65 143 04/01/2008 7 13 Round Up
7 Round Up 229 63 143 04/01/2008 6 13 Colonial Lounge
8 Ridge Motel 230 57 143 04/01/2008 3 13 Jack's Steakhouse
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/01/2008
AVERAGE 4th Round Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Knudson, Jamie - 2.34 Maxon, Yvette - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Colonial Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Neutman, Eric 7128 1.45 0 126 41 53 4 0 4 0 0 0 0 0 0.01
7 Calavera, Bob 12809 1.34 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Haugen, Candy 11229 1.03 1 60 14 20 0 0 2 0 0 0 0 0 1.17
22 Forde, Shawn 8531 0.84 1 60 10 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0.45
36 Neutman, Brenda 3576 C 0.61 2 126 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
38 Bauer, Donna 4049 0.56 2 60 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
43 White, Tena 12714 0.48 3 60 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
47 Ekert, Kris 12830 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Corral Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Mattson, Randy 11234 C 1.43 0 126 41 45 4 0 8 0 0 0 0 0 1.20
5 Heid, Tom 11822 1.43 0 6 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.71
23 Mattson, Melissa 11233 0.83 1 126 33 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0.98
28 Steffenson, David 12381 0.70 2 120 29 25 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00
39 Heyne, Chris 11823 0.54 2 126 23 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0.89
Elbow Room
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Hanson, Darcie 4896 1.43 0 18 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1.09
9 Ibach, Jo 6877 C 1.25 1 108 31 37 3 0 2 1 0 0 0 0 1.01
18 Trahan, Cathy A 12382 0.92 1 102 26 28 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00
40 Aker, Cheryl 10585 0.53 2 114 20 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1.26
42 Bergquist, Nedra J 1217 0.50 3 54 9 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0.82
45 Weisbeck, Pete 2796 0.45 3 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
46 Moser, Amanda L 12383 0.44 3 90 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jack's Steakhouse
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Knudson, Jamie 11231 2.15 0 120 52 70 6 0 6 2 0 0 0 0 1.14
8 Hager, Tom 4933 C 1.31 1 126 45 50 1 0 4 0 0 0 0 0 1.32
11 Jacobson, James 12559 1.14 1 12 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
37 Hager, Nicole 8772 0.57 2 126 27 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0.51
41 Knudson, Brandi 11582 0.52 3 120 29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
Old Town Tavern I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
15 Wehri, Peggy 6659 1.01 1 114 29 38 1 0 1 0 0 0 0 0 1.19
19 Schneider, Wayne 6658 0.89 1 30 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1.31
24 Frederick, Darren 10823 0.82 2 126 30 31 0 0 1 1 0 0 0 0 1.08
29 Wehri, Joel A 10625 0.69 2 120 31 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0.81
30 Thill, Lisa 5390 0.68 2 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
35 Schneider, Lori 7026 C 0.62 2 102 25 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0.77
Old Town Tavern II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Johnson, Ray 10381 1.81 0 108 42 52 4 0 6 1 0 0 0 0 1.34
10 Mehlhoff, Kristina 6707 C 1.21 1 120 38 40 3 0 3 0 0 0 0 0 0.91
12 Johnson, Carol A 1154 1.09 1 72 24 21 1 0 2 0 0 0 0 1 1.09
25 Maxon, Yvette 3574 0.75 2 84 21 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0.54
32 Vadner, Angela 7386 0.66 2 114 27 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0.78
47 Voigt, Amanda 12384 0.34 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ridge Motel
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
20 Patterson, Stan 3494 0.85 1 126 39 29 1 0 1 0 0 0 0 0 1.26
26 Thompson, Sherry 7159 0.74 2 30 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
30 Thompson, Carol A 489 C 0.68 2 126 17 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0.82
33 Patterson, Brenda K 2546 0.66 2 120 22 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0.78
34 Thompson, Claudette 5810 0.63 2 102 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Engwicht, Laura 9323 1.05 1 114 26 39 0 0 2 1 0 0 0 0 0.97
16 Conti, Rena 4925 0.97 1 108 27 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0.70
17 Larson, Jennifer 8803 0.96 1 126 38 35 1 0 0 1 0 0 0 0 1.12
21 Kelsch, Candace 3946 0.84 1 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
27 Hill, Jodie 8811 0.72 2 24 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61
44 DeGreef, Betty A 750 C 0.47 3 114 13 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0.43
47 Dummy, 444 0.34 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84