League Standings as of Tuesday, 01/24/2012
KQ94.5 2.455 - #23
Generated 01/26/2012 at 10:42am
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Lucky's Bar 236 21 26 47 72 01/24/2012 7 6 13 18 Sidelines
2 Sidelines 237 21 21 42 72 01/24/2012 2 3 5 18 Lucky's Bar
3 Tumbleweed 233 20 20 40 72 01/24/2012 7 6 13 18 Round Up
4 Bismarck Moose 234 21 17 38 72 01/24/2012 7 5 12 18 Old Town Tavern
5 Round Up 235 15 12 27 72 01/24/2012 2 3 5 18 Tumbleweed
6 Old Town Tavern 238 10 12 22 72 01/24/2012 2 4 6 18 Bismarck Moose
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/24/2012
PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Ashley, Larry - 5.41 Ashley, Larry - 8.51
Hagel, Monte - 3.81
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Bismarck Moose
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Engel, Scott R 4737 2.28 1 15 8 6 1 0 0 0 1 0 0 0.63 3 13 2 0 2 0 0 0 0 0
16 Harpster, Todd 12867 1.38 1 63 14 24 2 4 0 0 0 0 0 2.04 1 63 19 1 13 6 2 0 1 0
17 Hovden, Wally 13539 1.37 1 59 16 22 2 3 0 0 0 0 0 2.27 1 57 13 0 14 7 4 0 0 0
20 Kitzan, Craig 13538 1.22 2 49 10 17 1 1 1 0 0 0 0 2.83 1 50 17 2 14 9 2 0 0 0
23 Nichols, Serena 12965 1.01 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3.51 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0
27 Grothier, Mark 3695 C 0.93 2 62 14 18 0 2 0 0 0 0 0 2.03 1 65 12 1 13 7 4 0 0 0
Lucky's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Ashley, Larry 6363 3.90 0 66 37 50 5 11 8 0 0 0 0 5.59 0 66 34 5 30 23 5 0 3 0
5 Flynn, Bob 9455 2.87 0 68 24 40 9 9 2 0 0 0 0 2.12 1 61 19 0 16 9 1 0 0 0
9 Sullivan, Bryan 7944 2.08 1 15 6 9 0 2 0 0 0 0 0 3.34 1 12 5 0 3 3 1 0 0 0
10 Hanson, Larry 14350 1.76 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4.01 0 4 1 0 3 1 0 0 0 0
14 Ganzer, Bryan 10659 C 1.52 1 58 9 28 1 1 2 0 0 0 0 1.52 2 69 16 0 12 6 2 0 0 0
37 Cleary, Mike 14665 0.51 3 24 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.97 2 24 3 0 2 1 1 0 0 0
37 Hochhalter, Kari 14785 0.51 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0
43 Dummy, 444 0.32 3 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.09 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Old Town Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Volk, Aaron 14598 2.15 1 14 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0.34 3 12 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Ely, Bradley 12975 C 1.58 1 70 16 25 6 2 1 0 0 0 0 1.85 1 70 20 1 19 5 2 0 0 0
13 Mittleider, Erick 13325 1.56 1 55 17 29 2 0 0 0 0 0 0 2.86 1 55 12 2 17 8 3 1 0 0
33 Ely, Robin 9955 0.65 2 28 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0.90 2 28 1 1 2 2 0 0 0 0
35 Larson, Kyle 14174 0.58 2 37 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0.64 3 38 4 0 2 1 1 0 0 0
40 Heinle, Allison 14469 0.44 3 40 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0.84 2 40 5 0 4 0 2 0 0 0
42 Cain, Taylor 14666 0.39 3 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.68 2 9 0 0 2 0 0 0 0 0
Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Delorme, Toby J 14246 3.91 0 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 6.41 0 5 3 0 3 2 1 0 0 0
15 Hagel, Monte 10756 C 1.38 1 57 14 26 1 2 0 0 0 0 0 1.73 1 60 17 0 16 2 2 1 0 0
19 Dummy, 697 1.31 1 91 23 25 7 1 1 0 0 0 0 1.92 1 92 20 3 18 6 6 0 0 0
23 Ozbun, Melissa 7920 1.01 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Blankenship, Joe 13020 0.94 2 52 7 13 1 1 1 0 0 0 0 1.66 2 48 11 1 10 4 1 0 0 0
28 Leuwer, Ann 12869 0.82 2 16 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1.26 2 16 2 0 4 1 0 0 0 0
34 Sampson, Chris P 9810 0.58 2 14 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.58 2 14 2 0 2 1 1 0 0 0
37 Pedersen, Nikki 13290 0.51 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Renault, Terry J 9880 0.41 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.81 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0
44 Kuntz, Melody 9222 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidelines
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Schick, Corey 12243 C 3.83 0 60 32 49 7 10 3 1 0 0 0 4.71 0 60 23 0 19 13 7 2 4 0
4 Renner, Casey 12032 2.91 0 60 20 37 9 10 0 0 0 0 0 3.18 1 60 28 0 20 13 3 0 0 0
18 Zacher, Cory 12246 1.31 1 56 10 23 2 2 0 0 0 0 0 1.65 2 56 11 0 13 7 0 0 0 0
21 Nelson, Jeremiah 9347 1.18 2 36 8 13 0 0 0 1 0 0 0 0.68 2 36 6 0 6 0 0 0 0 0
23 Wolf, Mike 12636 1.01 2 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4.51 0 8 3 0 1 3 0 0 1 0
29 Nagel, Alisa 13918 0.76 2 28 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0.37 3 28 4 0 2 0 0 0 0 0
29 Harpster, Tammi 3742 0.76 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.26 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0
Tumbleweed
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Davis, Bill 4077 2.32 1 50 18 35 2 5 0 0 0 0 0 2.38 1 51 16 3 13 4 3 0 0 0
11 Jose, Dennis 4525 C 1.63 1 61 18 25 2 4 1 0 0 0 0 2.04 1 62 12 1 12 8 3 0 0 0
22 Hart, Cary 8085 1.06 2 60 15 19 2 0 0 0 0 0 0 1.96 1 62 13 0 10 10 1 1 0 0
31 Jose, Trish 5661 0.68 2 52 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1.50 2 49 10 0 9 3 1 1 0 0
32 Helm, Kellie 8647 0.66 2 20 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0.71 2 20 2 0 0 2 0 0 0 0
36 Peterson, Ken 7825 0.57 2 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.51 2 8 3 0 3 0 0 0 0 0