League Standings as of Tuesday, 01/24/2012
Bacardi Raz 2 over 3.995 - #25
Generated 01/26/2012 at 08:48am
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Round Up 250 21 23 44 72 01/24/2012 6 6 12 18 Midway Tavern I
2 Midway Tavern II 249 21 22 43 72 01/24/2012 3 5 8 18 Hooters
3 Last Call Bar 247 18 24 42 72 01/24/2012 4 6 10 18 The Stadium
4 Midway Tavern I 246 14 17 31 72 01/24/2012 3 3 6 18 Round Up
Hooters 248 20 11 31 72 01/24/2012 6 4 10 18 Midway Tavern II
6 The Stadium 245 14 11 25 72 01/24/2012 5 3 8 18 Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/24/2012
PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Fitterer, Cory J - 8.76 Engelhard, Myron E - 14.01
Jahner, Wayne A - 9.81
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Hooters
ŻŻŻŻŻŻŻ
1 Engelhard, Paul J 646 H 8.37 0 14 7 12 6 0 2 3 2 0 0 9.01 0 13 7 3 10 2 2 1 2 0
5 Hultin, Chad 5790 5.51 0 5 2 5 1 1 1 0 0 0 0 2.51 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0
9 Roebuck, Tim 12251 H 3.91 1 63 23 44 15 7 5 0 0 0 0 4.28 1 66 15 9 21 13 9 0 0 0
21 Auday, Jesse 8725 2.87 2 58 12 47 5 10 0 0 0 0 0 3.58 1 61 8 7 24 8 6 0 0 0
31 Hauf, Aric 11781 1.64 3 44 5 29 1 1 0 0 0 0 0 2.25 3 42 7 0 9 4 3 0 1 0
32 Phillips, Kenny 13084 1.29 3 18 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0.77 3 17 1 0 4 0 0 0 0 0
34 Santini, Steve 11475 C 0.97 3 50 6 15 1 2 0 0 0 0 0 1.68 3 49 2 0 14 3 1 0 1 0
Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Jahner, Wayne A 6112 H 6.65 0 64 28 66 22 12 10 2 3 0 0 9.32 0 62 29 6 48 23 20 1 5 0
3 Gatzke, Travis 11902 H 6.03 0 53 19 53 14 4 7 4 1 1 0 9.70 0 64 29 9 39 23 25 1 6 0
20 Ulmer, Travis 13270 2.93 2 58 13 41 7 7 1 1 0 0 0 2.77 2 59 10 1 25 8 3 0 0 0
27 Ohlhauser, Craig 10220 1.85 2 28 5 13 2 3 0 0 0 0 0 3.47 2 26 7 1 5 9 1 0 0 0
28 Tveito, Leigh Jr. 13824 1.78 2 45 7 21 4 3 0 0 0 0 0 3.82 1 36 9 3 10 6 4 0 1 0
29 Laducer, AJ 13298 1.76 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2.81 2 5 2 0 4 0 0 0 0 0
Midway Tavern I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
18 Bentz, Mike 6968 H 3.03 1 52 17 37 6 8 0 1 0 0 0 3.59 1 65 17 5 18 10 6 0 2 0
22 Meidinger, Casey 8783 H 2.68 2 43 13 23 4 6 1 1 0 0 0 3.29 2 47 6 0 14 11 2 0 2 0
23 DeWall, Ricky 11028 2.17 2 59 11 36 4 1 3 0 0 0 0 4.32 1 49 10 2 25 11 6 0 0 0
24 Funston, Gary S 2536 2.15 2 39 7 21 2 3 2 0 0 0 0 3.20 2 42 7 1 9 7 5 0 1 0
30 Gross, Shane 6734 1.70 2 39 6 19 3 2 0 0 0 0 0 3.19 2 33 7 1 12 6 1 0 1 0
33 St. Peter, Tom 2746 1.08 3 15 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2.93 2 12 1 0 2 3 0 1 0 0
35 Thompson, Damon 4976 0.81 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Midway Tavern II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Engelhard, Myron E 8868 H 5.67 0 25 8 20 8 3 3 0 2 0 1 9.74 0 22 10 2 12 3 13 1 2 0
11 Duffy, Rob A 2154 C 3.77 1 57 16 49 7 13 0 0 0 1 0 4.53 1 58 18 3 22 11 6 1 3 0
13 Brendel, Roger 4693 3.68 1 63 21 45 8 6 5 3 0 0 0 3.77 1 63 11 0 26 10 4 2 3 0
15 Pulkrabek, John W 1050 3.32 1 58 21 41 6 6 3 1 1 0 0 4.81 1 59 14 1 25 14 9 2 1 0
19 Olson, Buck 6686 3.00 2 49 8 31 5 3 3 0 0 1 0 2.73 2 50 16 1 12 3 5 2 0 0
Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Kalvoda, Jason 8808 H 3.90 1 70 19 41 15 8 5 3 1 0 0 4.64 1 70 19 4 41 11 9 2 0 0
14 Stack, Dean 1551 H 3.52 1 70 17 49 13 6 4 1 1 0 0 3.33 2 56 19 0 19 10 3 0 1 1
16 Rader, Arvid W 1061 C 3.30 1 56 15 41 7 6 2 1 1 0 0 4.04 1 70 25 2 31 10 10 0 1 0
17 Rader, Kristi L 1060 3.03 1 44 10 34 4 4 3 0 0 0 0 2.58 2 44 8 3 15 5 0 0 1 0
36 Rader, Ryan 13832 0.68 3 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.84 3 12 4 0 2 2 0 0 0 0
The Stadium
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Fitterer, Cory J 1285 H 5.16 1 58 20 54 14 13 3 2 2 0 0 5.68 0 60 25 1 31 14 15 0 1 0
7 Dannenfelzer, Mike 8782 H 4.17 1 58 18 46 9 8 7 0 1 0 0 3.77 1 59 9 3 21 11 7 1 0 0
8 Herman, Kyle 11179 3.95 1 8 2 7 1 1 1 0 0 0 0 5.21 1 10 1 0 3 1 3 0 1 0
12 Blair, Tyler 8760 3.70 1 18 4 16 4 3 0 0 0 0 0 5.51 1 18 1 3 8 3 2 1 1 0
25 Gustavsson, Mike 8064 2.04 2 48 6 29 3 3 0 1 0 0 0 3.29 2 50 11 0 21 8 4 1 0 0
26 Ibach, Mike K 972 1.98 2 62 10 36 1 8 1 0 0 0 0 3.17 2 55 12 7 12 6 6 0 0 0