League Standings as of Tuesday, 03/25/2008
Bacardi Raz 2 over 3.995 - #25
Generated 03/27/2008 at 11:16am


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Midway Tavern II 267 55 50 105 180 03/25/2008 6 6 12 18 Round Up
2 Midway Tavern I 264 48 47 95 180 03/25/2008 8 5 13 18 Radisson Lounge
3 Last Call Bar 266 46 47 93 180 03/25/2008 3 7 10 18 Tumbleweed
4 Round Up 265 43 49 92 180 03/25/2008 3 3 6 18 Midway Tavern II
5 Tumbleweed 268 44 33 77 180 03/25/2008 6 2 8 18 Last Call Bar
6 Radisson Lounge 263 32 42 74 180 03/25/2008 1 4 5 18 Midway Tavern I


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/25/2008

PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Dymerski, Chez A - 9.26 Hatzenbuhler, Jeremiah - 10.01
Duffy, Rob A - 10.01


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ


Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Walters, Johnny W 3727 C 3.32 1 70 17 46 12 7 2 3 0 0 0 2.41 2 67 13 3 16 5 5 0 1 0
14 Stahlberg, Doyle 9313 3.29 1 78 23 54 4 11 6 3 0 0 0 3.42 1 78 21 3 29 18 4 0 0 0
17 Durand, Andy 10042 3.04 1 78 21 63 3 11 4 1 0 0 0 2.73 2 79 16 2 13 18 5 0 0 0
18 Hatzenbuhler, Jimmy Jr. 11634 2.85 1 58 15 39 3 8 3 1 0 0 0 2.60 2 61 16 0 20 7 5 0 0 0
26 Pfliger, Dwight J 5364 2.54 2 67 11 42 8 5 0 1 1 0 0 3.36 2 66 12 3 17 11 5 1 2 0
35 Spencer, Shawn 8744 1.34 3 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6.57 0 9 1 0 2 4 2 0 1 0


Midway Tavern I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Dymerski, Chez A 555 9.13 0 25 13 21 14 2 4 1 0 3 0 6.29 0 29 12 2 14 14 4 0 0 0
4 Bentz, Mike 6968 C 5.11 0 67 21 57 21 9 6 1 0 1 0 5.30 1 59 24 3 26 14 12 0 1 0
8 Haff, Josh 9793 3.68 1 42 15 32 6 6 1 1 1 0 0 4.19 1 39 8 2 21 8 4 0 0 0
11 Kelsch, Ty E 552 3.34 1 18 3 14 3 2 1 0 0 0 0 3.95 1 18 7 0 8 4 2 0 0 0
12 Hatzenbuhler, Jeremiah 3899 3.32 1 62 14 47 8 5 2 1 2 0 0 5.39 0 73 23 1 30 13 23 0 1 0
19 Funston, Gary S 2536 2.80 1 87 21 58 12 13 0 0 0 0 0 3.86 1 84 15 6 30 13 9 2 1 0
30 Gross, Shane 6734 2.31 2 59 16 42 2 3 1 1 0 0 0 3.29 2 58 12 1 16 10 5 1 0 1


Midway Tavern II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Engelhard, Myron E 8868 9.27 0 31 15 32 14 4 5 0 1 4 0 9.72 0 34 14 8 22 8 12 1 4 0
15 Duffy, Rob A 2154 C 3.16 1 98 32 56 13 20 2 2 0 0 0 3.43 1 81 19 4 28 10 10 1 0 0
22 Olson, Buck 6686 2.70 2 80 18 55 8 4 0 3 1 0 0 2.65 2 100 26 1 20 18 5 0 2 0
25 Brendel, Roger 4693 2.55 2 89 26 58 6 9 1 2 0 0 0 2.54 2 91 22 3 24 13 5 0 0 0
31 Duffy, Linda R 3258 2.12 2 18 4 11 1 2 0 0 0 0 0 2.48 2 17 1 1 7 1 1 0 0 0
33 Brendel, Becky 2681 1.66 2 44 6 18 4 3 0 0 0 0 0 2.04 2 37 11 1 14 0 2 0 0 0


Radisson Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Pulkrabek, John W 1050 4.56 0 59 20 47 11 7 3 2 2 1 0 4.49 1 63 15 3 19 17 7 1 2 0
10 DePriest, Gary 6337 3.36 1 73 16 64 9 7 2 1 1 0 0 3.18 2 63 17 3 17 9 3 0 3 0
21 Ashley, Larry 6363 2.70 2 66 16 44 7 7 2 0 0 0 0 3.08 2 60 19 2 15 7 7 1 0 0
23 Utter, Jesse 8082 C 2.60 2 66 15 31 9 8 3 0 0 0 0 4.41 1 78 17 3 22 23 10 0 2 0
27 Utter, Kurt 4911 2.43 2 32 6 22 2 3 1 0 0 0 0 4.10 1 34 15 2 14 1 8 0 0 0
36 Utter, Billie 9075 1.01 3 26 6 10 0 0 0 0 0 0 0 1.59 3 24 5 0 3 4 0 0 0 0
39 Carufel, Dustin 7806 0.11 3 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.61 3 20 1 0 1 0 1 0 0 0


Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Rennich, David C 652 5.23 0 76 23 64 21 8 6 3 3 1 0 6.59 0 95 39 10 42 29 24 1 2 0
7 Rader, Arvid W 1061 C 3.69 1 68 20 56 8 13 0 3 1 0 0 4.63 1 85 21 7 34 12 18 0 1 0
16 Heid, Allan W 1345 3.15 1 29 7 18 4 2 3 0 0 0 0 3.33 2 25 6 2 11 4 1 0 0 0
24 McLean, Garrett L 654 2.56 2 74 18 43 3 6 3 1 0 1 0 3.67 1 61 11 5 20 11 7 0 0 0
29 Rader, Kristi L 1060 2.31 2 65 11 37 8 5 1 0 0 0 0 3.39 2 52 9 2 15 10 5 1 0 0
32 Aasen, Jen R 1046 1.81 2 25 2 14 3 0 0 0 0 0 0 3.66 1 20 9 0 8 0 2 0 2 0
34 Hultin, Chad 5790 1.61 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0


Tumbleweed
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Rebel, Doug 4309 C 4.21 0 77 28 59 11 11 6 3 2 0 0 5.03 1 85 26 8 35 20 12 2 1 0
9 Seeberg, Jay K 1343 3.67 1 87 28 76 10 10 4 2 1 0 0 4.41 1 85 25 4 31 16 13 2 1 0
20 Powell, Cara 2820 2.76 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.01 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Thurn, Aaron 7812 2.36 2 62 16 40 5 7 0 0 0 0 0 2.36 2 72 13 2 26 5 3 0 1 0
37 Rebel, James 11843 0.88 3 86 7 23 3 0 1 0 0 0 0 1.80 3 76 9 3 13 5 5 0 0 0
38 Thurn, Connie 12398 0.57 3 39 1 8 1 0 0 0 0 0 0 1.56 3 33 0 0 7 5 0 0 0 0
40 Seeberg, Elsie 1737 0.01 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.76 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0