League Standings as of Wednesday, 01/25/2012
KBMR1130 1.505 - #28
Generated 01/30/2012 at 04:26pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Buck's 270 31 52 01/25/2012 8 13 Lonesome Dove II
2 Lonesome Dove I 268 29 52 01/25/2012 8 13 Reza's Pitch
3 Vicky's Sports Bar 271 28 52 01/25/2012 7 13 Round Up
Captain Freddy's 269 28 52 01/25/2012 10 13 Last Call Bar
5 Round Up 274 25 52 01/25/2012 6 13 Vicky's Sports Bar
Lonesome Dove II 272 25 52 01/25/2012 5 13 Buck's
7 Reza's Pitch 267 23 52 01/25/2012 5 13 Lonesome Dove I
8 Last Call Bar 273 19 52 01/25/2012 3 13 Captain Freddy's


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/25/2012

AVERAGE 4th Round Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Czeczok, Chad - 2.09 Czeczok, Chad - 1
Christopherson, Jodi - 2.09 Christopherson, Jodi - 1
Wangen, Claude - 1
Ell, Travis - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Buck's
ŻŻŻŻŻŻ
1 Sayler, Mike 13581 2.23 0 72 30 38 4 0 5 0 2 0 0 0 1.37
3 Czeczok, Steve 13005 C 1.61 0 78 30 36 1 0 5 0 0 0 0 0 1.46
8 Sayler, Jordan 14507 1.16 1 66 15 27 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
12 Czeczok, Chad 14506 1.04 1 66 15 23 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
18 Steiner, Shane 13006 0.90 1 18 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99
20 Czeczok, Michael 13921 0.84 1 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.22
37 Nisbet, Matt 14646 0.51 2 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
47 Nagel, Ryan 5870 0.34 3 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92


Captain Freddy's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Anderson, Seth 14779 1.68 0 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Anderson, Brett 13563 C 1.09 1 72 26 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Schwengler, Nick 9587 0.91 1 30 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06
24 Fiedler, Barry 14182 0.72 2 42 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0.54
30 Entzel, Laura 13565 0.66 2 66 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
32 Anderson, Marques 13738 0.59 2 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09
40 Dummy, 444 0.43 2 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48 Eagleson, Corie 14600 0.31 3 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49 Steffes, Mary Jo 14508 0.26 3 48 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
50 Fiedler, Derek 14758 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
22 Gatzke, Lorraine 3034 C 0.80 1 84 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78
35 Schaf, Bernice 3932 0.56 2 42 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17
36 Erhardt, Mel 6994 0.54 2 84 15 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.65
39 Crouse, Deb 10688 0.50 2 84 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
42 Ohlhauser, Jennifer M 7445 0.40 2 42 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.36


Lonesome Dove I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Weinberger, Zac 12459 1.46 0 84 29 34 2 0 2 0 1 0 0 0 1.50
13 Weinberger, Robert 11115 C 1.04 1 78 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01
26 Hogue, Dan 14509 0.68 2 84 17 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
27 Miller, Justin 14692 0.68 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Freidt, Jason 11926 0.68 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
45 Weinberger, Judy 14261 0.36 3 78 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Lonesome Dove II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Ell, Travis 14040 1.06 1 78 28 21 1 0 2 0 0 0 0 0 1.11
20 Voegele, Tanya 10694 C 0.84 1 78 24 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1.29
34 Baer, Tammi 11118 0.59 2 84 21 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.51
43 Jose, Jeremy 10352 0.40 2 36 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79
44 Voegele, Vickie 10695 0.38 3 60 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44


Reza's Pitch
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Smiley, Pat 6651 C 1.18 1 84 25 29 1 0 3 0 0 0 0 0 1.24
14 Delzer, Colby 14045 1.01 1 18 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71
16 Bushee', Jaden 14263 0.99 1 84 13 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0.85
19 Wisbey, Jesse 11951 0.89 1 72 17 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0.88
31 Koenig, Ed 10376 0.61 2 72 14 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0.66
37 Dorsher, Brad 14043 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16


Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Fuchs, Charmelle M 473 1.37 0 48 15 15 2 0 3 0 0 0 0 0 1.47
6 Fuchs, Gage 14474 1.21 0 72 31 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1.34
15 Murphy, Monica 4736 1.00 1 66 13 18 1 0 1 0 1 0 0 0 1.25
23 Stroh, Corrina 6760 C 0.74 1 78 24 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0.93
25 Christopherson, Jodi 10019 0.72 2 60 12 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0.70
32 Olson, Jackie 12227 0.59 2 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62


Vicky's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Wangen, Claude 8670 C 1.10 1 84 25 23 2 0 3 0 0 0 0 0 1.27
27 Boehm, Corey 14401 0.68 2 84 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47
40 Stockert, Crystal J 14510 0.43 2 84 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
46 Wangen, Kathy 11858 0.36 3 84 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46