League Standings as of Wednesday, 04/04/2012
Fat Tire 2.135 - #29
Generated 04/09/2012 at 10:38am
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Bismarck Elks II 280 86 143 04/04/2012 9 13 Stage Stop
2 Mandan Moose 281 83 143 04/04/2012 10 13 Last Call Bar
3 Westside Bar & Grill 275 80 143 04/04/2012 9 13 Bismarck Elks I
4 Bismarck Elks I 276 75 143 04/04/2012 4 13 Westside Bar & Grill
5 Stage Stop 278 67 143 04/04/2012 4 13 Bismarck Elks II
6 Last Call Bar 277 66 143 04/04/2012 3 13 Mandan Moose
7 Buck's 282 64 143 04/04/2012 9 13 Tumbleweed
8 Tumbleweed 279 51 143 04/04/2012 4 13 Buck's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/04/2012
AVERAGE
ŻŻŻŻŻŻŻ
Entzel, Chad - 3.26
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Bismarck Elks I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Askim, Justin 13115 2.68 0 96 37 64 7 0 8 4 0 0 0 0 1.86
6 Ringgenberg, Justin 12294 1.98 0 36 6 15 4 0 0 1 1 0 0 0 0.53
9 Muscha, Jason 8080 1.57 1 102 29 52 1 0 2 2 0 0 0 0 1.48
14 Elkins, Seth 10664 1.45 1 72 21 36 0 0 1 1 0 0 0 0 1.29
22 Spears, Karl 13623 1.16 1 24 5 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0.58
33 Feickert, Ryan 13829 0.98 2 30 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
36 Kelley, Tim 6620 C 0.92 2 108 23 29 2 0 2 0 0 0 0 0 1.12
42 Sundvor, Steven 13366 0.77 3 36 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0.60
Bismarck Elks II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Entzel, Chad 7335 C 2.24 0 126 47 73 10 0 9 1 0 0 0 0 2.13
4 Meckle, Brent 10719 2.13 0 108 39 59 6 0 12 0 0 0 0 0 1.69
18 Hasbargen, Mark 6156 1.22 1 78 23 26 1 0 4 0 0 0 0 0 1.21
29 Wingenbach, Pat 4946 1.08 2 114 24 35 2 0 3 1 0 0 0 0 1.08
32 Entzel, Ernie 14673 1.01 2 30 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Glinz, Derek 9034 0.88 2 30 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1.45
48 Berg, Barrett 14799 0.34 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49 Wingenbach, Dan 4944 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.97
Buck's
ŻŻŻŻŻŻ
5 Smith, Brett 14057 2.12 0 36 9 10 5 0 2 1 1 0 0 0 0.73
12 Iron Road, Tracey 4109 1.48 1 108 29 33 5 0 11 0 0 0 0 0 1.10
13 Wilson, Georgia 14599 1.45 1 36 11 11 1 0 4 0 0 0 0 0 0.00
20 Iron Road, Stacey 3939 1.17 1 114 39 37 1 0 4 0 0 0 0 0 1.51
38 Zacher, Dawn M 2579 C 0.85 2 102 18 28 1 0 2 0 0 0 0 0 0.80
40 Bjerke, Aaron 13188 0.84 2 18 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79
46 Poitra, LuAnn 14053 0.42 3 72 6 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0.52
47 Cadotte, Chris 13189 0.40 3 18 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 Kary, Jason 11640 1.31 1 126 40 47 1 0 5 1 0 0 0 0 1.40
24 Teske, Mike 4248 C 1.13 1 126 32 41 2 0 5 0 0 0 0 0 1.37
31 Stroh, Andy 10314 1.07 2 126 27 42 1 0 5 0 0 0 0 0 1.41
39 Stroh, Terrie 4974 0.85 2 126 20 37 1 0 2 0 0 0 0 0 0.91
Mandan Moose
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Thomas, Eugene 5022 1.73 0 126 51 57 2 0 12 0 0 0 0 0 1.13
11 Erhardt, Rocky 10924 1.49 1 126 28 64 2 0 6 0 0 0 0 0 1.84
23 Olson, Paul R 1057 C 1.15 1 114 30 36 2 0 5 0 0 0 0 0 1.27
30 Dillmann, Bill F 1056 1.07 2 78 18 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0.94
35 Padberg, Jen M 10342 0.94 2 54 9 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0.95
49 Barnhardt, Randy 14691 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Stage Stop
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Fremming, Jeff 13677 2.18 0 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45
8 Steidl, Daniel 13164 1.60 1 126 35 61 3 0 8 0 0 0 0 0 1.66
15 Kalvoda, Sheena 11535 1.43 1 126 34 52 4 0 6 0 0 0 0 0 1.52
28 Rebel, Cody 14393 1.08 2 126 37 31 5 0 1 1 0 0 0 0 1.42
34 Keller, Sherry K 968 C 0.97 2 120 27 35 3 0 1 0 0 0 0 0 1.65
Tumbleweed
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
19 Harter, Erica 8769 C 1.21 1 120 33 37 1 0 5 2 0 0 0 0 1.53
26 Gabel, Debbie 6572 1.10 2 108 23 38 1 0 4 0 0 0 0 0 1.29
41 Sheelar, Ramona 13578 0.80 3 120 20 27 2 0 3 0 0 0 0 0 0.66
42 Sheelar, Kelsi 14674 0.77 3 36 6 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
44 LaCoe, Darcie 7698 0.48 3 120 13 14 1 0 3 0 0 0 0 0 0.58
Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Deichert, Tamar 3989 1.56 1 96 31 45 2 0 5 0 0 0 0 0 1.56
17 Hagel, Scott 14048 1.24 1 90 20 36 3 0 1 0 0 0 0 0 1.61
21 Bergland, Heidi 10093 1.16 1 108 30 35 2 0 4 0 0 0 0 0 1.29
25 Irvine, Deb 1909 1.13 2 114 20 41 3 0 3 0 0 0 0 0 1.18
27 Schaff, Rhonda K 613 1.10 2 60 24 13 1 0 3 0 0 0 0 0 1.28
45 Nagel, Roxann J 942 C 0.43 3 36 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38