League Standings as of Wednesday, 01/25/2012
Shock Top 2.555 - #30
Generated 01/30/2012 at 03:46pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Broken Oar 284 33 52 01/25/2012 9 13 Captain Freddy's
2 Tumbleweed 283 27 52 01/25/2012 8 13 Chips
3 Captain Freddy's 288 26 52 01/25/2012 4 13 Broken Oar
4 Chips 285 25 52 01/25/2012 5 13 Tumbleweed
5 Mandan Eagles 286 23 52 01/25/2012 6 13 Bismarck Moose
6 Bismarck Moose 287 22 52 01/25/2012 7 13 Mandan Eagles
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/25/2012
AVERAGE 9 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Ludwig, Chris - 3.68 Ludwig, Chris - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Bismarck Moose
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Huddleson, John G 9183 2.59 0 6 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1.76
9 Horner, Chris 9367 1.82 1 84 27 47 2 0 4 1 0 0 0 0 2.49
13 Murschel, Doug 12010 1.48 1 78 24 30 2 0 6 0 0 0 0 1 0.90
25 Murschel, Abby 14368 0.72 2 84 13 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0.51
29 Horner, Kolena 13579 C 0.55 2 84 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
Broken Oar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Neigum, Josh 10628 C 2.98 0 84 32 71 0 0 15 1 2 0 0 0 2.35
2 Perry, Tyler 8715 2.66 0 66 24 52 1 0 10 1 0 0 0 0 1.82
9 Ludwig, Chris 10222 1.82 1 84 27 47 2 0 4 1 0 0 0 0 1.83
14 Jangula, Mike 8763 1.35 1 48 12 22 1 0 1 0 0 0 0 0 2.19
19 Olson, Erik 12220 1.14 2 48 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.30
31 Neigum, Alex 11239 0.51 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08
Captain Freddy's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Dunn, Dustin 11854 C 2.21 1 78 25 50 3 0 9 0 0 0 0 0 2.24
11 Mosbrucker, Kent 5060 1.71 1 66 21 31 3 0 4 0 0 0 0 0 1.99
12 Zander, Brendon 13975 1.49 1 48 11 18 2 0 4 0 0 0 0 0 1.30
15 Schwartz, Nathan 14208 1.32 1 36 10 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1.14
24 Braunberger, Brandon 11855 0.79 2 18 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13
27 Wetsch, Watena 8145 0.68 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
31 Wetsch, Mark 10054 0.51 3 18 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
35 Picker, Joe 14672 0.26 3 60 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Maddock, Kelly 12827 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
Chips
ŻŻŻŻŻ
8 Fennern, Jon 12638 1.89 1 36 7 25 0 0 3 0 0 0 0 0 1.60
17 Mattern, Curt 9149 1.28 1 84 23 34 1 0 3 0 0 0 0 0 2.18
18 Mattern, Kevin 9815 1.16 1 84 25 22 2 0 5 0 0 0 0 0 1.65
21 Thompson, Casey 12639 1.01 2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34
23 Baumann, Jesse 8784 C 0.94 2 72 16 22 0 0 2 0 0 0 0 0 1.26
34 Thompson, Jason M 10789 0.45 3 54 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
Mandan Eagles
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Giggee, Brian 13583 2.52 0 84 33 50 7 0 10 0 1 0 0 0 2.48
22 Ressler, Shawn 11158 0.98 2 84 15 29 1 0 1 0 0 0 0 1 0.71
27 Swank, Mike 5471 0.68 2 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
30 Giggee, Mae 13582 C 0.54 2 78 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85
33 Bueligen, Justin 13584 0.47 3 78 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73
Tumbleweed
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Kelsch III, Peter P 10276 2.24 0 42 13 19 5 0 1 2 0 0 0 0 1.94
7 Demaree, Jamie 5496 2.06 1 60 28 32 2 0 6 0 0 0 0 0 2.55
16 Heizelman, Glenn 4087 1.29 1 60 18 24 0 0 3 0 0 0 0 0 1.30
20 Fercho, Ryan 12410 1.05 2 84 21 27 1 0 2 0 0 0 0 0 1.16
26 Fercho, Theresa 1175 C 0.71 2 72 12 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0.60
36 Metz, Brad 11316 0.23 3 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70