League Standings as of Wednesday, 03/26/2008
Tequiza 1.145 - #31
Generated 03/31/2008 at 01:22pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Sidelines I 309 57 66 123 180 03/26/2008 2 5 7 18 Lucky's Bar II
2 Lucky's Bar II 311 56 55 111 180 03/26/2008 7 4 11 18 Sidelines I
3 Jorgy's Sports Bar 310 53 54 107 180 03/26/2008 6 8 14 18 Sidelines II
4 Sidelines II 312 42 46 88 180 03/26/2008 3 1 4 18 Jorgy's Sports Bar
5 Round Up 307 42 29 71 180 03/26/2008 7 7 14 18 Bye
6 Bye 308 0 0 0 180 03/26/2008 0 0 0 18 Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/26/2008
PLR AVE 301 9 Dart Out 8 Dart Out PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Dutchuk, Mike - 4.76 Camp, Aaron - 1 Dutchuk, Mike - 1 Deyle, Matt - 4.76
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Jorgy's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Hoiland, Josh 12414 1.04 1 78 25 20 1 3 0 0 0 0 0 1.33 1 77 19 1 7 4 4 0 0 0
14 Rauser, Nick 12413 0.84 1 70 18 20 0 0 0 0 0 0 0 1.23 2 78 23 0 6 9 0 0 0 0
20 Rouse, Adam 9848 C 0.62 2 71 13 15 0 0 0 0 0 0 0 1.23 2 68 18 1 5 6 1 0 0 0
23 Hettich, Chelsea 12412 0.51 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Camp, Aaron 12575 0.50 2 65 11 7 0 0 1 0 0 0 0 0.85 2 61 10 0 7 2 1 0 0 0
Lucky's Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Bertsch, Cindy 2911 0.89 1 73 19 21 0 1 0 0 0 0 0 1.65 1 72 29 0 17 5 1 0 0 0
10 Graff, Cheri L 8962 C 0.88 1 74 31 15 0 1 0 0 0 0 0 1.71 1 71 23 1 12 4 4 0 0 0
12 Harris, Bruce 12183 0.85 1 32 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2.21 0 30 16 0 4 3 1 0 1 0
15 Regner, Sara 9492 0.81 1 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0
17 Regner, Tom 8376 0.78 2 70 20 17 0 0 0 0 0 0 0 1.15 2 83 20 0 13 6 0 0 0 0
19 Smestad, Linda 5795 0.68 2 42 7 8 1 0 0 0 0 0 0 1.64 1 38 13 0 9 1 2 0 0 0
21 Trottier, Terrance 12690 0.61 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Opp, Erica A 475 0.85 1 61 18 14 1 0 0 0 0 0 0 1.25 2 55 5 0 9 2 3 0 0 0
18 Butterfield, Sue 8366 C 0.74 2 70 18 13 0 2 0 0 0 0 0 1.32 1 78 11 0 13 6 2 0 0 0
22 Webb, Tyson 12418 0.54 2 43 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0.75 2 39 4 0 3 0 2 0 0 0
27 Mohl, Angie 11824 0.49 2 64 9 9 0 1 0 0 0 0 0 1.02 2 68 9 0 12 4 0 0 0 0
30 Gross, Jeannie 12419 0.37 3 50 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0.55 3 48 2 0 6 1 0 0 0 0
Sidelines I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Dutchuk, Mike 12422 2.52 0 49 24 30 2 6 0 1 0 0 0 3.21 0 60 25 3 13 9 7 0 0 0
2 Likness, Jeremy 12421 1.61 0 74 23 35 3 3 0 0 0 0 0 2.00 0 70 33 0 10 6 5 0 0 0
3 Dutchuk, Sarah 12612 1.51 0 24 8 9 2 0 0 0 0 0 0 0.66 2 20 4 0 3 0 0 0 0 0
4 Glass, Brandon 12420 1.22 0 52 19 16 1 2 0 0 0 0 0 1.44 1 65 16 0 9 4 2 1 0 0
28 Deyle, Matt 9397 C 0.42 3 79 12 10 0 0 0 0 0 0 0 1.70 1 65 15 0 9 7 2 1 0 0
32 Valencia, Michelle 9851 0.01 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.76 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0
32 Morris, Mona 12772 0.01 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Sidelines II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Steen, Matt 11879 0.94 1 44 19 11 0 0 0 0 0 0 0 1.65 1 50 16 0 14 4 0 0 0 0
7 Moen, James 12726 0.91 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.51 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Westerguard, Scott 12423 0.89 1 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2.61 0 10 4 0 2 0 2 0 0 0
11 Glines, Carolyn 8195 0.87 1 79 17 23 1 0 0 0 0 0 0 1.32 1 68 13 0 8 7 0 1 0 0
16 Steen, Tonya 11880 C 0.79 2 70 15 18 0 1 0 0 0 0 0 1.59 1 79 27 0 16 7 1 0 0 0
23 Johnson, Cindy 10184 0.51 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Dummy, 444 0.51 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.14 2 8 0 0 1 1 0 0 0 0
29 Poitra, Dionne 10849 0.38 3 49 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.65 2 45 6 0 5 0 1 0 0 0
31 Sanders, Jodi 10985 0.30 3 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.61 3 20 3 0 3 0 0 0 0 0