League Standings as of Wednesday, 04/02/2008
Dakota 1.795 - #32
Generated 04/07/2008 at 10:33am


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Jorgy's Sports Bar 313 65 65 130 198 04/02/2008 9 7 16 18 Old Town Tavern I
2 Lucky's Bar 315 61 64 125 198 04/02/2008 4 3 7 18 Lonesome Dove
3 Westside Bar & Grill 316 52 63 115 198 04/02/2008 3 6 9 18 Old Town Tavern II
4 KingPin 320 43 47 90 198 04/02/2008 4 6 10 18 Last Call Bar
Lonesome Dove 319 52 38 90 198 04/02/2008 5 6 11 18 Lucky's Bar
6 Old Town Tavern II 318 43 43 86 198 04/02/2008 6 3 9 18 Westside Bar & Grill
7 Last Call Bar 317 39 42 81 198 04/02/2008 5 3 8 18 KingPin
8 Old Town Tavern I 314 41 34 75 198 04/02/2008 0 2 2 18 Jorgy's Sports Bar


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/02/2008

PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Woodbury, Richard - 4.51 Rennich, Corey - 5.01
Olson, Kevin - 4.81


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ


Jorgy's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Sarkilahti, Jon 12425 C 2.04 0 90 30 60 3 5 0 0 0 0 0 1.50 1 77 24 2 15 4 0 1 0 0
7 Woodbury, Richard 10646 1.83 0 97 28 54 4 4 1 0 0 0 0 2.39 0 105 41 6 29 5 4 1 0 1
8 Shaw, Josh 12676 1.79 1 36 7 9 6 0 0 0 1 0 0 1.57 1 32 11 0 7 1 0 0 1 0
11 Robbins, Chris 11020 1.57 1 58 18 27 3 1 0 0 0 0 0 2.15 1 56 17 1 15 6 2 0 0 0
18 May, Norbert 12426 1.30 1 33 10 10 0 1 0 0 1 0 0 2.91 0 39 16 3 9 6 2 0 0 0
25 Traynor, Peter 12428 1.01 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.12 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0
39 King, Jerry 12427 0.61 2 20 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0.46 3 20 3 1 0 0 0 0 0 0
41 Conover, Tim 10957 0.58 2 36 6 3 1 1 0 0 0 0 0 1.91 1 40 11 0 11 4 1 0 0 0


KingPin
ŻŻŻŻŻŻŻ
20 Smiley, Pat 6651 1.23 1 84 21 32 0 3 1 0 0 0 0 1.41 2 96 24 0 18 4 4 0 0 0
23 Thiel, Austin 9396 1.06 1 65 17 17 2 2 0 0 0 0 0 2.04 1 79 29 1 23 5 2 1 0 0
27 Schroeder, Branden 10499 0.95 2 40 8 8 2 1 0 0 0 0 0 1.73 1 32 5 0 4 0 2 1 1 0
30 Zimmer, Cory 9728 C 0.88 2 97 22 24 0 4 0 0 0 0 0 1.11 2 93 15 1 15 6 0 0 0 0
35 Reisenauer, Jessica 9418 0.69 2 88 19 18 1 0 0 0 0 0 0 0.82 2 74 9 0 13 2 0 0 0 0
45 Koenig, Ed 10376 0.51 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0


Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
21 Olson, Kevin 5801 C 1.23 1 100 25 45 0 0 1 0 0 0 0 2.50 0 100 42 1 25 12 4 1 1 0
32 Senn, Monte B 865 0.76 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.61 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Vadner, Angela 7386 0.73 2 81 12 19 1 1 0 0 0 0 0 0.91 2 93 15 1 11 5 0 0 0 0
36 Pace, Brenton 12478 0.68 2 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 15 3 0 2 1 0 0 0 0
37 Herzog, Catherine 8128 0.66 2 97 18 19 0 2 0 0 0 0 0 0.94 2 81 14 0 9 3 2 0 0 0
43 Olson, Melissa 10752 0.57 3 84 13 17 0 0 0 0 0 0 0 1.08 2 84 17 0 7 5 0 1 1 0


Lonesome Dove
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Voegele, Brandon 9361 2.89 0 12 5 8 2 1 0 0 0 0 0 2.68 0 15 3 0 1 3 2 0 0 0
12 Jundt, Tyler 12725 1.48 1 45 10 22 1 2 0 0 0 0 0 0.84 2 36 6 1 4 1 0 0 0 0
16 Weinberger, Robert 11115 1.34 1 90 31 36 2 2 0 0 0 0 0 1.61 1 99 20 2 12 7 6 0 0 0
28 Voegele, Tanya 10694 C 0.94 2 90 23 27 0 2 0 0 0 0 0 1.02 2 99 24 0 12 4 2 0 0 0
29 Magandy, Jessica 10696 0.89 2 98 30 23 2 0 0 0 0 0 0 0.75 2 91 16 0 7 5 0 0 0 0
48 Voegele, Tammy 177 0.27 3 39 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.37 3 33 0 0 2 1 0 0 0 0


Lucky's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Hansen, Darin 11921 2.14 0 94 26 59 4 4 2 1 0 0 0 2.41 0 77 26 1 19 6 6 0 1 0
4 Rennich, Corey 10769 2.08 0 98 39 58 3 5 1 1 0 0 0 2.25 1 91 24 0 18 11 6 0 1 0
14 Berger, Tim 7424 C 1.42 1 85 26 45 0 1 0 0 0 0 0 2.53 0 96 35 1 31 8 6 0 1 0
17 Meyer, Randy 4666 1.33 1 88 30 36 0 4 0 0 0 0 0 2.38 1 102 37 4 27 10 5 0 0 0
46 Gutknecht, Kayla 12513 0.47 3 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.59 3 12 1 0 2 0 0 0 0 0


Old Town Tavern I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Miller, Gerald 10569 1.70 1 13 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0.76 2 12 3 0 2 0 0 0 0 0
15 Wruck, Terry L 5616 1.37 1 54 15 25 1 1 0 0 0 0 0 1.36 2 54 12 0 5 1 5 0 0 0
19 Rademacher, Brad 3566 1.23 1 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.23 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Sowers, Nathan 11967 1.02 1 94 26 29 0 3 0 0 0 0 0 1.54 1 95 23 3 14 5 4 0 0 0
31 Thompson, Roger 408 0.83 2 79 22 17 1 1 0 0 0 0 0 1.46 1 74 14 1 13 4 3 0 0 0
39 Ciavarella, Chris 11094 0.61 2 45 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0.65 3 45 5 0 2 3 0 0 0 0
44 Chase, Scott B 2598 C 0.53 3 84 14 13 0 1 0 0 0 0 0 1.41 2 89 19 1 18 5 2 0 0 0


Old Town Tavern II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Engle, Rocky 6555 2.29 0 86 28 52 5 7 1 1 0 0 0 2.77 0 88 31 1 20 17 4 0 1 0
22 Becker, Kendrick 7961 1.08 1 58 16 17 1 2 0 0 0 0 0 2.25 1 58 7 3 9 9 3 0 0 0
26 Grothier, Mark 3695 0.96 2 72 17 17 0 3 1 0 0 0 0 1.39 2 72 12 3 11 6 0 0 0 0
38 Aldrich, Tammy J 4644 C 0.66 2 64 12 13 0 1 0 0 0 0 0 1.20 2 63 11 0 6 5 2 0 0 0
42 Grothier, Loni 4047 0.58 2 30 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1.98 1 33 9 0 8 4 1 0 0 0
49 Pack, Tonya 3544 0.20 3 68 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 64 3 0 5 5 0 0 0 0


Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Kurle, Curt 6160 1.86 0 97 21 52 5 4 1 1 0 0 0 2.20 1 97 29 2 23 13 3 0 0 0
10 Wolf, Doug 6283 1.70 1 81 23 38 2 6 1 0 0 0 0 1.64 1 79 21 0 24 6 0 0 0 0
13 Volk, Josh 10214 C 1.44 1 104 35 43 2 2 1 0 0 0 1 1.92 1 105 37 3 26 10 1 0 0 0
34 Rowe, Chad 5499 0.72 2 80 13 15 2 1 0 0 0 0 0 1.44 2 81 20 1 10 6 3 0 0 0
47 Neibauer, Ronald 5772 0.34 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.18 1 12 5 0 1 3 0 0 0 0
50 Wolfer, Tyler 12836 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0