League Standings as of Wednesday, 01/25/2012
Rock 101 3.025 - #33
Generated 01/30/2012 at 03:19pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Round Up II 310 26 31 57 72 01/25/2012 7 7 14 18 Bye
2 Our Place Tavern 311 26 25 51 72 01/25/2012 6 7 13 18 Sports Page
3 Last Call Bar 305 21 25 46 72 01/25/2012 5 4 9 18 Round Up I
4 Round Up I 306 19 21 40 72 01/25/2012 4 5 9 18 Last Call Bar
5 Chips 312 21 16 37 72 01/25/2012 7 7 14 18 VFW Club
6 Sports Page 307 14 13 27 72 01/25/2012 3 2 5 18 Our Place Tavern
7 VFW Club 309 9 5 14 72 01/25/2012 2 2 4 18 Chips
8 Bye 308 0 0 0 72 01/25/2012 0 0 0 18 Round Up II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/25/2012
PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Remmick, Randy - 7.01 Johnson, Robin - 7.41
Wintermeyer, Ryan - 5.76
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Chips
ŻŻŻŻŻ
5 Geer, Jed 12845 2.54 0 30 11 17 2 4 1 0 0 0 0 2.31 1 33 7 2 5 3 3 0 0 0
11 Braaten, Danny 12885 1.89 1 52 12 31 1 3 0 1 0 0 0 1.97 2 50 17 1 13 6 0 0 0 0
15 Fornshell, Dave 8936 1.65 1 38 14 19 0 3 0 0 0 0 0 1.86 2 34 7 0 6 3 1 0 1 0
18 Grensteiner, Mike 9946 1.52 1 41 13 21 0 0 1 0 0 0 0 2.06 2 42 8 1 8 6 0 0 1 0
23 Hoovestol, Brian 14520 1.16 2 34 8 12 0 0 1 0 0 0 0 1.87 2 37 7 1 6 5 1 0 0 0
36 Flemmer, Brad 8564 C 0.65 3 21 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1.96 2 20 3 0 8 2 0 0 0 0
Last Call Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Groth, T.J. 13893 2.06 1 60 17 39 1 4 0 0 1 0 0 2.91 1 60 17 6 17 5 5 0 0 0
16 Speckmann, Terry 5713 1.65 1 46 11 24 1 1 0 1 0 0 0 1.88 2 46 7 2 7 5 2 0 0 0
21 Montieth, Chad 11494 1.33 2 45 11 19 0 3 0 0 0 0 0 1.05 3 45 14 0 7 2 0 0 0 0
26 Montieth, Nikki 9410 C 1.10 2 29 4 12 0 1 0 0 0 0 0 1.51 2 28 6 1 6 2 0 0 0 0
31 Neibauer, Matt 14521 1.00 2 36 7 10 1 1 0 0 0 0 0 1.06 3 37 4 0 3 3 1 0 0 0
Our Place Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Remmick, Randy 6771 3.83 0 44 25 43 3 10 1 0 0 0 0 3.68 0 46 21 2 18 6 3 1 1 0
14 Hopfauf, Ron J 682 1.78 1 54 16 22 5 3 0 0 0 0 0 2.51 1 54 16 0 7 8 5 1 0 0
20 Miller, Dan E 301 C 1.44 1 50 10 20 2 1 0 1 0 0 0 2.03 2 49 10 1 11 3 4 0 0 0
28 Hopfauf, Justin 14596 1.04 2 49 10 16 1 1 0 0 0 0 0 1.17 2 50 10 1 4 1 3 0 0 0
37 Nelson, Robert 14522 0.64 3 19 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1.66 2 17 2 0 4 1 1 0 0 0
Round Up I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Powell, Cara 2820 3.13 0 50 18 31 5 10 0 2 0 0 0 4.23 0 58 27 4 26 14 4 0 0 0
6 Wintermeyer, Ryan 9683 2.50 0 57 13 38 5 8 0 0 0 0 0 3.50 1 51 15 3 11 8 8 0 0 0
7 Aman, Becky 10014 2.43 1 13 1 11 1 1 0 0 0 0 0 3.80 0 14 3 1 4 4 1 0 0 0
8 Renner, Casey 12032 2.43 1 37 7 25 3 5 0 0 0 0 0 2.94 1 44 11 1 16 4 5 0 0 0
22 Alexander, Michelle 9682 C 1.27 2 59 22 22 1 1 0 0 0 0 0 3.03 1 49 11 1 13 10 1 0 2 0
Round Up II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Page, Vanessa 14373 2.22 1 53 21 29 2 8 0 0 0 0 0 2.61 1 55 20 2 17 6 3 0 0 0
12 Steen, Tonya 11880 1.83 1 53 12 27 4 3 0 0 0 0 0 1.99 2 46 18 0 7 6 2 0 0 0
13 Page, Nathan 14388 C 1.78 1 51 19 22 2 3 1 0 0 0 0 3.54 1 57 16 1 17 12 7 0 0 0
19 Steen, Matt 11879 1.45 1 24 7 12 0 1 0 0 0 0 0 2.38 1 30 12 1 3 3 2 1 0 0
29 Harrison, Dave 10367 1.01 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5.76 0 4 2 0 1 1 0 0 1 0
32 Daniels, Keith 14152 0.81 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.26 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Page, Alan 1820 0.69 2 25 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0.96 3 20 4 0 3 1 0 0 0 0
Sports Page
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Kaufman, Cory 3990 3.09 0 45 15 32 4 7 1 1 0 0 0 3.87 0 36 12 0 17 2 8 0 0 0
4 Collins, Roben 6774 2.89 0 46 17 35 4 3 1 1 0 0 0 3.97 0 54 18 1 20 4 9 1 2 0
24 Kaufman, Mary 3991 1.14 2 47 13 14 1 2 0 0 0 0 0 2.44 1 42 10 1 12 7 1 0 0 0
33 Hoynes, Lisa 5430 C 0.70 2 37 2 5 2 1 0 0 0 0 0 1.68 2 45 11 0 10 4 0 1 0 0
34 Schmidt, Rona E 733 0.69 2 41 2 13 0 0 0 0 0 0 0 2.45 1 39 7 0 6 5 5 0 0 0
VFW Club
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
17 Sackhoff, Troy 6727 1.54 1 49 14 21 1 4 0 0 0 0 0 2.11 1 50 5 0 12 5 3 1 0 0
25 Dennis, Butch 5762 1.12 2 14 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1.24 2 13 1 0 3 1 0 0 0 0
27 Johnson, Robin 3647 C 1.07 2 60 8 21 2 1 0 0 0 0 0 2.15 1 58 10 2 12 11 0 0 0 0
29 Kaiser, Tim 3986 1.01 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.01 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0
38 Johnson, Travis 14670 0.62 3 41 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0.87 3 42 4 0 2 3 1 0 0 0
39 DeWall, Caroline 5507 0.54 3 40 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1.46 2 40 3 0 5 2 2 0 1 0
40 Barrott, Ray 14545 0.51 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Enzi, Amy 13317 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0