League Standings as of Wednesday, 01/25/2012
Margaritaville 3.945 - #34
Generated 01/30/2012 at 02:48pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Bismarck Moose I 314 22 19 41 72 01/25/2012 6 6 12 18 Doublewood
2 Westside Bar & Grill 313 21 19 40 72 01/25/2012 7 8 15 18 Silver Dollar Bar
3 Doublewood 318 16 21 37 72 01/25/2012 3 3 6 18 Bismarck Moose I
4 Mulligans 316 16 19 35 72 01/25/2012 2 6 8 18 Bismarck Moose II
5 Bismarck Moose II 317 19 14 33 72 01/25/2012 7 3 10 18 Mulligans
6 Silver Dollar Bar 315 14 16 30 72 01/25/2012 2 1 3 18 Westside Bar & Grill


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/25/2012

PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Droog, Lane A - 6.81 Droog, Lane A - 8.01
Hopfauf, Randy J - 7.21


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ


Bismarck Moose I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Cotten, Micah 12699 3.69 0 66 22 59 5 12 4 1 0 0 0 5.36 0 60 25 2 22 16 8 1 4 0
10 Rosenvold, Chad 12695 2.85 1 55 20 36 3 10 2 0 0 0 0 2.71 1 53 10 2 15 6 2 0 2 0
13 McLean, Garrett L 654 2.38 1 51 14 32 3 4 2 0 0 0 0 3.55 1 57 23 4 15 9 7 0 0 0
16 Thompson, Bruce 9142 1.83 1 25 5 10 2 3 0 0 0 0 0 2.51 1 20 4 1 2 3 2 0 0 0
33 St. Peter, Tom 2746 C 0.68 2 55 9 14 0 0 0 0 0 0 0 1.86 2 62 12 0 13 8 2 0 0 0


Bismarck Moose II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Dolajak, Lee 11307 C 4.22 0 58 24 50 4 12 7 0 1 0 0 5.86 0 59 24 3 23 16 11 0 3 1
3 Lawrence, Cass 12442 4.03 0 28 10 19 6 1 2 1 1 0 0 3.05 1 26 9 3 8 3 0 1 0 0
6 Nagel, Travis 6412 3.57 1 9 2 5 0 0 0 0 0 1 0 2.34 1 9 0 1 3 1 0 0 0 0
7 Ulmer, Chris 14648 3.26 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3.21 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0
15 Houn, Dave 11306 1.85 1 25 10 12 1 2 0 0 0 0 0 3.35 1 29 7 2 10 4 3 0 0 0
17 Schrader, Derek 11303 1.69 1 60 13 24 3 3 2 0 0 0 0 1.94 2 57 10 0 12 8 2 0 0 0
25 Dirk, Brandon 12179 1.01 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.41 2 5 1 0 2 0 0 0 0 0
30 Houn, Joe 11305 0.89 2 64 10 19 1 1 0 0 0 0 0 2.17 2 62 15 1 7 8 4 0 1 0


Doublewood
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Hopfauf, Randy J 591 C 3.25 1 67 25 48 9 12 0 0 1 0 0 4.56 0 67 30 3 25 13 13 0 0 0
23 Brandle, Jeremy 14203 1.33 2 52 13 20 1 3 0 0 0 0 0 2.24 2 52 9 1 15 5 2 1 0 0
25 Dummy, 444 1.01 2 13 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0.37 3 14 2 0 1 0 0 0 0 0
25 Nagle, Robert 14595 1.01 2 49 12 15 0 2 0 0 0 0 0 2.32 2 49 10 1 13 4 3 1 0 0
29 Frey, Jesse 3362 0.95 2 54 5 16 2 1 0 0 0 0 0 1.27 2 54 9 0 9 4 1 0 0 0
31 Hawkins, Brandy 14470 0.89 2 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.39 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Paulson, Tim 11905 0.79 2 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.14 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0


Mulligans
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Thompson, Richard L 3615 C 3.67 0 64 26 49 7 6 3 3 1 0 0 4.06 1 61 20 1 25 9 10 0 1 0
14 Thompson, Damon 4976 2.02 1 65 17 26 6 7 1 0 0 0 0 2.04 2 65 12 1 12 9 3 0 0 0
18 Varriano, Eric 14523 1.68 1 58 11 26 4 4 0 0 0 0 0 3.11 1 60 17 2 23 8 5 0 0 0
22 Kottsick, Roger 6040 1.41 2 57 8 23 2 2 0 0 1 0 0 1.35 2 58 9 1 11 5 0 0 0 0
39 Thompson, Claudette 5810 0.26 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.39 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0


Silver Dollar Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 LaRock, Chandler 9326 C 2.85 1 63 23 40 5 8 1 2 0 0 0 2.60 1 69 22 4 15 6 5 0 1 0
24 Benson, Roger 7321 1.18 2 63 13 26 1 1 0 0 0 0 0 1.85 2 63 12 0 14 3 4 0 1 0
28 Martin, Denise 9731 0.97 2 49 10 15 0 2 0 0 0 0 0 1.17 2 49 9 0 10 3 0 0 0 0
34 Benson, Sherri 7320 0.47 3 26 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.41 3 25 1 0 3 0 0 0 0 0
35 Johnson, Kade 14690 0.42 3 22 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.16 3 20 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Link, Danna 9325 0.41 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.45 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0
38 Bender, Jason 5980 0.27 3 19 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.30 2 17 2 0 4 0 1 0 0 0


Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Droog, Lane A 934 5.28 0 15 8 14 3 4 2 0 0 0 0 5.24 0 13 9 1 7 0 4 0 0 0
11 Deichert, John 8290 2.74 1 46 16 31 6 3 1 0 0 0 0 2.92 1 44 12 2 10 5 4 0 1 0
12 Kelsch, Ty E 552 2.68 1 18 7 12 2 2 0 0 0 0 0 5.80 0 19 11 3 9 3 3 0 1 0
19 Renz, Jason 2960 C 1.55 2 58 17 25 1 5 0 0 0 0 0 2.79 1 59 9 0 15 13 4 0 0 0
20 Sturn, Kevin J 1048 1.48 2 34 5 20 1 0 0 0 0 0 0 3.60 1 39 12 1 14 8 4 0 0 0
21 Nagel, Jim W 944 1.45 2 61 13 34 0 2 0 0 0 0 0 2.51 1 58 18 1 7 6 4 2 1 0
37 Renz, Kim 3458 0.31 3 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.46 2 20 0 0 1 1 0 0 0 0