League Standings as of Thursday, 04/03/2008
KFYR550 1.135 - #38
Generated 04/07/2008 at 04:11pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Our Place Tavern 367 84 143 04/03/2008 10 13 O'Brian's Tavern
2 Lucky's Bar 368 81 143 04/03/2008 10 13 Sports Page
3 Silver Dollar Bar 362 74 143 04/03/2008 8 13 Westside Bar & Grill
4 DJ's/Mickey's 364 73 143 04/03/2008 5 13 Elbow Room
Westside Bar & Grill 361 73 143 04/03/2008 5 13 Silver Dollar Bar
6 O'Brian's Tavern 363 69 143 04/03/2008 3 13 Our Place Tavern
7 Elbow Room 366 63 143 04/03/2008 8 13 DJ's/Mickey's
8 Sports Page 365 52 143 04/03/2008 0 13 Lucky's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/03/2008
AVERAGE 4th Round Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LaRock, Chandler - 2.76 LaRock, Chandler - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
DJ's/Mickey's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Severson, Mike 12791 3.68 0 6 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00
8 Birkholz, Tom 3480 1.21 1 126 45 36 4 0 4 0 0 0 0 0 1.11
22 Roth, Scott 5170 0.94 1 96 31 24 0 0 3 0 0 0 0 0 0.71
23 Kirkey, Kevin W 2527 0.84 1 114 26 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0.47
23 Keller, Helena 2415 0.84 1 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
28 Keller, Michelle 2929 C 0.80 1 72 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.90
34 Seibold, Billie Jo 10477 0.68 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47
44 Schirber, Kathy 10861 0.52 2 72 10 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0.48
Elbow Room
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Schmidt, Bob 12780 1.12 1 36 13 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Baumgartner, Terry 10565 1.02 1 120 38 38 0 1 1 0 0 0 0 0 0.97
19 Bender, Merlin 11899 0.97 1 78 27 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1.02
41 Schmidt, Patty 12585 0.58 2 30 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
43 Baumgartner, Jennie 10564 C 0.56 2 120 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
55 White, Janel 12460 0.32 3 120 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Lucky's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Malard, Ron 6453 1.34 0 114 33 51 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00
7 Flow, Tim 10562 C 1.27 0 120 29 50 3 0 0 1 0 0 0 0 1.08
20 Cottonwood, Travis 11283 0.96 1 114 31 27 4 0 1 0 0 0 0 0 1.09
35 Faber, Don 12461 0.63 2 72 17 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
39 Richey, Kelli 10563 0.59 2 36 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
45 Weinberger, Sheila 11284 0.51 2 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
54 Leach, Anthony 12462 0.34 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
O'Brian's Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Bondley, Doug 6266 1.29 0 78 25 24 4 0 0 1 0 0 0 0 1.06
10 Grothier, Loni 4047 C 1.18 1 90 27 29 2 0 3 0 0 0 0 0 0.76
11 Aldrich, Tammy J 4644 1.18 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09
16 Gildea, Jeremy 11162 1.01 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Grothier, Mark 3695 1.01 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.90
23 Cook, Becky 11900 0.84 1 126 31 29 1 1 0 1 0 0 0 0 0.64
30 Scheidt, Wade 12131 0.71 2 54 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75
32 Mitzel, Rae Lynn 11901 0.71 2 30 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
39 Dummy, 444 0.59 2 24 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
50 Bondley, Mari 4110 0.43 3 84 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
Our Place Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Metcalf, Ryan 12463 1.56 0 84 35 34 4 0 0 1 0 0 0 0 0.00
9 Hoff, Dawn 8469 C 1.20 1 126 50 41 3 0 1 0 0 0 0 0 0.72
27 Kuhn, Kari L 3282 0.81 1 84 22 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0.99
29 Ell, Elyce 7419 0.79 2 90 19 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0.78
31 Aberle, Kim 8067 0.71 2 84 14 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0.35
36 Goetz, Carey 12089 0.62 2 36 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
Silver Dollar Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 LaRock, Chandler 9326 C 1.86 0 126 48 53 7 0 10 0 0 1 0 0 1.13
20 Cadotte, Sheldon 12584 0.96 1 114 29 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0.00
37 LaRock, Denise 9731 0.61 2 126 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
45 Link, Jimmy 12464 0.51 2 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49 Benson, Sherri 7320 0.48 3 108 17 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
57 Link, Danna 9325 0.23 3 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99
Sports Page
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
23 Dietrich, Brenda J 470 0.84 1 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62
33 Dockter, Kristi 10583 C 0.70 2 90 29 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.97
38 Dietrich, Jessica 11206 0.61 2 120 30 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0.70
41 Fettig, Dani 11891 0.58 2 120 23 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0.76
45 Shelquist, Lesley 9604 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.86
51 Glass, Lorrie 11892 0.40 3 108 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
53 Hoovestol, Kim 12266 0.39 3 24 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76
Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Gillispie, Todd 3488 1.80 0 78 26 35 6 0 4 0 0 0 0 0 0.48
12 Tschida, George 12533 1.17 1 96 27 30 2 0 4 0 0 0 0 0 0.00
14 Engel, Scott R 4737 C 1.04 1 84 32 23 1 0 1 0 0 0 0 0 1.09
18 Mehlhoff, Jeff 11209 0.97 1 84 18 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0.90
48 Gillispie, Holly 12532 0.50 2 60 6 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
51 Engel, Robin 9300 0.40 3 72 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
56 Koffler, Rena 9994 0.24 3 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47