League Standings as of Thursday, 04/03/2008
Mich Honey Lager 1.405 - #39
Generated 04/07/2008 at 04:06pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Burnt Creek Club II 374 94 143 04/03/2008 5 13 Tumbleweed I
2 Tumbleweed I 372 84 143 04/03/2008 8 13 Burnt Creek Club II
3 Tumbleweed II 376 72 143 04/03/2008 6 13 Westside Bar & Grill
4 Westside Bar & Grill 373 71 143 04/03/2008 7 13 Tumbleweed II
5 Lucky's Bar 375 66 143 04/03/2008 5 13 Our Place Tavern
6 Our Place Tavern 371 65 143 04/03/2008 8 13 Lucky's Bar
Burnt Creek Club I 370 65 143 04/03/2008 12 13 Lonesome Dove
8 Lonesome Dove 369 55 143 04/03/2008 1 13 Burnt Creek Club I


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/03/2008

AVERAGE
ŻŻŻŻŻŻŻ
McLeod, Jamie - 1.93


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Burnt Creek Club I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Aune, David 9070 1.55 0 54 21 25 1 0 2 0 0 0 0 0 1.39
5 DeCoteau, Terry 3872 C 1.50 0 66 23 30 1 0 3 0 0 0 0 0 1.14
19 Yeager, Kodi R 8434 0.99 1 90 22 22 1 0 5 0 0 0 0 0 0.52
24 McLeod, Alvin J 1709 0.78 1 90 14 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0.98
26 DeCoteau, Dawn 4965 0.68 1 48 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49
29 McLeod, Jamie 12736 0.63 2 54 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
38 McLeod, Joetta 6871 0.53 2 96 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
56 DeCoteau, Shanna 12530 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Burnt Creek Club II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Knopik, Stephen 11232 C 1.51 0 108 44 39 6 0 3 0 0 0 0 0 1.40
11 Opdahl, Kristi 12465 1.26 1 120 50 37 1 0 4 1 0 0 0 0 0.00
14 Dummy, 697 1.16 1 54 20 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0.96
35 Opdahl, Alicia 11850 0.56 2 108 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
54 Marquardt, Lacey 12583 0.26 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Brandt, Morgan 12466 0.26 3 102 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Lonesome Dove
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 McArthur, Kevin 9311 1.49 0 114 45 49 1 0 6 0 0 0 0 0 1.32
13 Fetsch, Sarah 11851 1.18 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.96
34 Heiser, Georgia 4983 0.57 2 18 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07
40 Weixel, Russ 6589 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40
44 Walter, Cassie 12468 0.49 2 114 15 18 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00
45 Byzewski, Amelia 12467 0.49 2 84 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49 Hoerner, Kathy 11300 0.41 3 30 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
53 Kuntz, Melody 9222 C 0.28 3 126 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45


Lucky's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 Jaszkowiak, Jerome 8102 1.21 1 120 34 50 0 0 1 1 0 0 0 0 1.29
22 Klein, Ken D 11326 C 0.91 1 120 34 29 1 0 3 0 0 0 0 0 0.85
40 Barth, Terri 11327 0.51 2 102 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
40 Toepke, Justin 9121 0.51 2 24 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08
46 Veil, Jayden 11531 0.45 2 18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
48 Toepke, Carrie 9316 0.42 2 102 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37
50 Sommer, Mike 12529 0.40 3 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Our Place Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Zingrich, Dawn 6596 2.43 0 6 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1.03
2 Sandstrom, Ben 8842 1.93 0 12 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11
16 Wuitschick, Lisa 8397 1.13 1 90 28 28 2 0 2 0 0 0 0 0 1.28
21 Ell, Keri 7187 0.91 1 30 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93
33 Schmidt, Kris 5052 C 0.61 2 78 13 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.53
36 Berg, Angela 11369 0.55 2 24 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
39 Moser, Nancy 12066 0.52 2 114 17 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0.43
47 Enzminger, Debbie 6698 0.45 2 108 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
51 Thompson, Marylou 1089 0.37 3 36 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
52 Dummy, 444 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Tumbleweed I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Bauer, Marvin F 504 C 1.31 1 120 48 48 1 0 2 0 0 0 0 0 1.28
15 Fettig, Brian 5821 1.14 1 24 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1.40
25 Heaton, Tom 4898 0.69 1 114 32 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0.74
28 Goeres, Harvey 12617 0.66 2 36 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
29 Goeres, Mary J 1754 0.63 2 108 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52
37 Wood, Margaret M 1755 0.55 2 102 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32


Tumbleweed II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Grafsgaard, Wendy 10493 C 1.30 1 126 48 40 4 0 4 0 0 0 0 0 1.30
18 Gieser, Tonya 9547 1.01 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
23 Ponzer, Tonia 9376 0.78 1 126 29 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0.55
31 Ely, Robin 9955 0.63 2 120 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
32 Everding, Dennis 11875 0.61 2 126 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59


Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Stroh, Andy 10314 1.47 0 72 24 32 2 0 2 0 0 0 0 0 0.91
9 Poeppel, Sharon 10677 C 1.30 1 96 33 36 3 0 1 0 0 0 0 0 1.22
17 Tschosik, Dennis 11857 1.05 1 66 19 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
20 Stroh, Terrie 4974 0.98 1 96 33 26 1 0 1 0 0 0 0 0 1.34
27 Davis, Mary 3275 0.67 2 90 19 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0.86
40 Nelson, Kathleen M 1568 0.51 2 84 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57