League Standings as of Tuesday, 03/27/2012
Busch - #4
Generated 03/29/2012 at 09:44am
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID TOT RDS TOT GMS TOT Match TOT RDS TOT GMS TOT
nk Name No PTS WON RDS WON GMS Date PTS WON RDS WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 The Stadium 31 3981 54 66 185 275 03/27/2012 172 4 6 14 25 O'Brian's Tavern II
2 O'Brian's Tavern II 28 3919 44 66 157 275 03/27/2012 163 2 6 11 25 The Stadium
3 Colonial Lounge 27 4011 42 66 165 275 03/27/2012 170 3 6 14 25 Westside Bar & Grill I
4 Westside Bar & Grill I 30 3948 41 66 158 275 03/27/2012 171 3 6 11 25 Colonial Lounge
5 Westside Bar & Grill II 34 3961 38 66 155 275 03/27/2012 183 5 6 15 25 Chips / Bearsheart
6 Chips / Bearsheart 33 3412 21 66 115 275 03/27/2012 157 1 6 10 25 Westside Bar & Grill II
7 Chips Wannabees 29 3527 17 66 96 275 03/27/2012 183 6 6 16 25 O'Brian's Tavern I
8 O'Brian's Tavern I 32 3369 7 66 69 275 03/27/2012 169 0 6 9 25 Chips Wannabees
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S
Ra ID t TOT TOT TAB GMS
nk Name No a AVE PTS GMS RUN WON
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ
Chips / Bearsheart
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
15 Winterberg, John 5912 6.96 313 45 2 30
45 Hellman, Mike 11587 6.30 661 105 0 45
47 Haynes, Shawn 14415 6.16 616 100 2 45
49 Bearsheart, Joe 9254 C 6.13 705 115 0 47
51 Jochim, Joey J 850 6.04 332 55 0 19
56 Terry, Brad 13987 5.80 29 5 0 2
60 Kosbab, Greg 1413 5.40 567 105 0 18
64 Dummy, 444 4.20 189 45 0 7
Chips Wannabees
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
32 Woodhull, Vernon 9267 6.64 365 55 1 28
42 Mattern, DeAnn 8391 6.42 610 95 0 40
44 Evanson, Bobby A 676 C 6.33 696 110 2 49
47 Odenbach, Anna 9861 6.16 616 100 0 38
50 Scheck, Marian 433 6.08 152 25 0 8
53 Wood, Dyan 10117 5.93 445 75 0 26
55 Cariveau, Julie 5228 5.83 175 30 0 8
58 Hermanson, Kelly 8680 5.51 303 55 0 12
59 Bruce, Carmen 12275 5.50 165 30 0 4
Colonial Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Scholl, Jeff 9197 7.37 479 65 6 49
5 Zainhofsky, Justin 8033 7.23 759 105 8 79
10 Alfstad, Doran D 279 7.10 817 115 2 69
17 Stockert, B J 5726 C 6.90 725 105 4 58
20 Giesinger, Steve 9486 6.85 137 20 0 10
25 Scholl, Arlan 684 6.78 678 100 2 59
35 Roberts, Tim L 3207 6.53 196 30 1 18
46 Scholl, Darrel B 157 6.29 220 35 0 10
O'Brian's Tavern I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Wanner, Curtis 11254 7.20 36 5 0 3
28 Roberts, Jerry 3571 6.70 201 30 0 14
39 Ellingson, Kyle 13505 6.47 615 95 0 39
43 Kapple, Mark 14375 6.42 385 60 2 29
54 Lewis, Sherri 11138 5.88 559 95 0 28
57 Shaw, Bruce L 13504 5.77 577 100 1 30
61 Bradford, Adele 11139 C 5.36 563 105 0 22
62 Spruill, Dustin 12881 5.29 370 70 0 14
63 Shaw, Josh 12676 4.40 22 5 0 1
65 Dummy, 2021 4.10 41 10 0 0
O'Brian's Tavern II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Pegors, Ryan 2412 C 7.50 862 115 14 91
24 Gustin, Joanie 2554 6.79 713 105 1 59
27 Johnson, Tom L 8002 6.76 642 95 4 48
30 Richter, Steven A 686 6.66 599 90 1 40
35 Scheet, Mike A 2690 6.53 196 30 0 16
37 Pegors, Randy 10403 6.49 681 105 1 48
40 Engelhorn, Brian D 931 6.46 226 35 2 17
The Stadium
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Hoiland, Brent 11934 7.47 112 15 2 14
4 Huddleson, John P 3643 7.32 659 90 1 64
7 Paulson, Dave C 1707 7.18 574 80 3 55
13 Barth, Brandon 13436 7.08 673 95 2 64
22 Halvorson, Owen J 200 6.81 681 100 5 61
29 Green, Richard V 137 6.68 501 75 2 41
34 Heydt, Darrel R 152 6.57 230 35 0 17
38 Belden, Dale E 2268 C 6.48 551 85 2 46
Westside Bar & Grill I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Odenbach, Craig 8009 7.10 746 105 6 67
12 Seibel, Jesse 8050 C 7.09 780 110 6 72
18 Moszer, Ronald D 5177 6.90 759 110 2 57
19 Fetch, Mary A 194 6.87 103 15 0 7
21 Zabel, Dan L 3077 6.84 479 70 3 37
23 Seibel Jr, Ron 11148 6.80 374 55 2 32
41 Erickson, Clifton 5045 6.43 707 110 1 57
Westside Bar & Grill II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Whiteman, Marilee 10885 C 7.17 789 110 2 75
11 Dummy, 697 7.10 284 40 0 25
14 Provancial, Michelle F 7505 7.05 776 110 3 68
16 Bearstail, Joelle 13482 6.95 417 60 0 32
26 Hulm, Alice 10535 6.76 541 80 0 44
31 Braun, Dawn 12884 6.64 697 105 0 55
33 Star Chief Jr., Kelly 14493 6.62 397 60 1 29
52 Star Chief, Jordan 14754 6.00 60 10 0 4