League Standings as of Tuesday, 04/15/2008
Busch - #4
Generated 04/17/2008 at 11:03am


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID TOT RDS TOT GMS TOT Match TOT RDS TOT GMS TOT
nk Name No PTS WON RDS WON GMS Date PTS WON RDS WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Jorgy's Sports Bar 42 4550 65 84 219 350 04/15/2008 200 6 6 25 25 Bye
2 Colonial Lounge 43 4673 56 84 228 350 04/15/2008 188 6 6 19 25 Chips Wannabees
3 The Stadium 40 4506 52 84 195 350 04/15/2008 158 2 6 12 25 Westside Bar & Grill
4 Lucky's Bar I 36 4406 50 84 201 350 04/15/2008 137 1 6 8 25 Vicky's Sports Bar
Vicky's Sports Bar 35 4520 50 84 200 350 04/15/2008 174 5 6 17 25 Lucky's Bar I
6 Elbow Room 39 4633 45 84 184 350 04/15/2008 176 5 6 13 25 Lucky's Bar II
Westside Bar & Grill 44 4507 45 84 189 350 04/15/2008 161 4 6 13 25 The Stadium
8 Lucky's Bar II 41 4297 32 84 168 350 04/15/2008 164 1 6 12 25 Elbow Room
9 Chips Wannabees 37 4031 21 84 133 350 04/15/2008 115 0 6 6 25 Colonial Lounge
10 Bye 38 2182 4 84 33 350 04/15/2008 0 0 6 0 25 Jorgy's Sports Bar


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S
Ra ID t TOT TOT TAB GMS
nk Name No a AVE PTS GMS RUN WON
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ


Chips Wannabees
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
43 Evanson, Bobby A 676 C 6.36 827 130 2 58
51 Mattern, DeAnn 8391 6.18 742 120 0 42
55 Scheck, Marian 433 6.04 332 55 0 17
57 Dummy, 697 5.94 564 95 0 36
59 Cariveau, Julie 5228 5.80 406 70 0 23
62 Bradford, Adele 11139 5.76 490 85 0 23
63 Grant, Barbara J 41 5.73 229 40 0 12
68 Mattern, Curt 9149 4.38 241 55 0 5


Colonial Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Scholl, Jeff 9197 7.05 846 120 9 77
8 Scholl, Darrel B 157 7.00 70 10 0 5
13 Heit, Kevin 402 6.86 857 125 7 67
19 Alfstad, Doran D 279 6.82 750 110 7 66
20 Giesinger, Steve 9486 6.82 443 65 4 33
24 Scholl, Arlan 684 6.74 640 95 1 45
29 Stockert, B. J. 5726 C 6.67 667 100 1 55


Elbow Room
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Gabel, Mark 7511 7.15 715 100 6 63
2 Keller, Tim J 9914 7.15 822 115 5 73
18 Barrios, Rich 6463 C 6.83 819 120 9 71
27 Seifert, Mike 389 6.72 571 85 2 44
33 Baker, Jesse 4086 6.55 426 65 2 36
35 Seiler, Ron 2979 6.46 420 65 1 33
36 Leier, Allan A 255 6.45 355 55 0 29
65 Elkins, Donna 12496 5.25 105 20 0 5


Jorgy's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Pegors, Ryan 2412 C 7.09 851 120 11 83
10 Hoiland, Brent 11934 6.97 836 120 5 74
15 Muth, Kevin 3767 6.84 650 95 6 52
17 Wentz, Kerry G 187 6.83 786 115 6 69
40 Schafer, Levi 11758 6.40 32 5 0 2
52 Howard, George 12579 6.18 340 55 1 26
61 Richter, Steven A 686 5.77 519 90 1 31
64 Johnson, Tom L 8002 5.44 136 25 1 8


Lucky's Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Biwer, Tom D 860 7.06 494 70 3 49
11 DeCoteau, Terry 3872 6.94 347 50 2 29
23 StrangerHorse, Sheridan 11731 6.78 847 125 6 72
26 Bird Bear, Caleb 8058 C 6.73 841 125 1 66
41 Moszer, Ronald D 5177 6.39 799 125 1 62
48 Whiteman, Marlon 10919 6.22 342 55 1 24
49 Marsette, Shawn 12330 6.20 62 10 1 6
59 Mountain, Joe 8688 5.80 116 20 0 6
66 Dummy, 2021 5.14 334 65 0 21
67 Fox, Joran 9857 4.80 24 5 0 0


Lucky's Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
28 Hermanson, Steve 5572 6.68 701 105 3 51
30 Adams, Thomas G 313 C 6.64 863 130 2 73
47 Edwards, Bill W 2307 6.32 821 130 2 67
49 Apland, Josh 12497 6.20 31 5 0 0
54 Hermanson, Dennis 11766 6.06 757 125 1 53
56 Hermanson, Andy 9226 6.03 633 105 2 44
58 Hermanson, Kelly 8680 5.82 291 50 0 15


The Stadium
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Huddleson, John P 3643 6.99 629 90 5 55
12 Green, Richard V 137 6.87 687 100 4 59
24 Halvorson, Owen J 200 6.74 640 95 2 53
32 Heer, Fred F 135 6.59 494 75 0 37
34 Heydt, Darrel R 152 C 6.54 589 90 0 43
42 Blazek, Mike 2261 6.38 287 45 2 24
44 Belden, Larry G 1406 6.33 443 70 2 31
46 Belden, Dale E 2268 6.32 537 85 2 40


Vicky's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Hertel, Joe 2350 7.07 813 115 7 68
14 Homan, Michael 7999 6.85 890 130 9 82
16 Schmalz, Steve 2997 6.84 684 100 5 60
37 Reinhardt, Ron W 64 6.45 806 125 0 66
45 Schantz, Yve 8441 C 6.33 759 120 0 55
53 Weber, John 11140 6.13 368 60 0 21


Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Seibel, Jesse 8050 7.06 600 85 6 56
21 Seibel Jr, Ron 11148 6.79 883 130 4 71
22 Odenbach, Craig 8009 6.79 713 105 2 53
31 Knudson, Richard C 150 6.61 826 125 1 69
38 Zabel, Dan L 3077 6.45 709 110 0 52
39 Seibel, Buck 8561 C 6.42 546 85 0 41
69 Dummy, 444 3.00 30 10 0 0