League Standings as of Thursday, 04/03/2008
Redhook 1.775 - #40
Generated 04/07/2008 at 03:58pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 VFW Club 382 93 143 04/03/2008 10 13 Sidelines
2 Mandan Moose 378 76 143 04/03/2008 9 13 KingPin
3 Midway Tavern I 379 75 143 04/03/2008 6 13 Midway Tavern II
4 KingPin 377 74 143 04/03/2008 4 13 Mandan Moose
5 Elbow Room 384 68 143 04/03/2008 6 13 Bismarck Elks
6 Midway Tavern II 383 67 143 04/03/2008 7 13 Midway Tavern I
7 Sidelines 380 63 143 04/03/2008 3 13 VFW Club
8 Bismarck Elks 381 56 143 04/03/2008 7 13 Elbow Room


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/03/2008

AVERAGE 9 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Leingang, Arnie - 2.68 Stradinger, Dave - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Bismarck Elks
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Hendrickson, Chad 12789 1.68 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Muscha, Jason 8080 1.57 1 96 34 44 2 0 5 0 0 0 0 0 1.65
12 Roehrl, Jon 8078 1.46 1 60 17 25 1 0 2 0 1 0 0 0 1.14
19 Elkins, Seth 10664 1.31 1 114 32 47 3 0 2 0 0 0 0 0 1.50
35 Jordan, Michael 10665 0.84 2 42 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0.81
46 Kelley, Tim 6620 C 0.58 3 90 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1.56
49 Webster, Jason 12469 0.53 3 96 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Elbow Room
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Overbeek, Pam 4766 C 2.02 0 120 35 74 6 0 6 1 0 0 0 0 1.77
19 Weisbeck, Jo M 1665 1.31 1 114 33 48 1 0 4 0 0 0 0 0 1.60
22 Walsh, Kathleen 5427 1.17 1 126 34 46 2 0 3 0 0 0 0 0 1.16
23 Hanson, Darcie 4896 1.16 1 126 20 43 5 0 4 0 0 0 0 0 1.09
50 Borr, Karen 6318 0.51 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
54 Bergquist, Nedra J 1217 0.34 3 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82


KingPin
ŻŻŻŻŻŻŻ
5 Keller, Jason 11099 1.73 0 126 40 64 2 0 11 0 0 0 0 0 1.55
10 Sackman, Teri 9961 1.53 1 30 6 13 2 0 1 0 0 0 0 0 1.36
24 Walters, Tim 8875 1.15 1 102 28 38 1 0 2 0 0 0 0 1 0.85
33 Remboldt, Shawn 12762 0.89 2 24 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Backman, Travis 8656 C 0.69 2 72 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.90
42 Veen, Angel 10058 0.69 2 120 21 26 1 0 1 0 0 0 0 0 1.08
43 Helgeson, Andy 12654 0.68 3 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
50 Weichel, Lola 2859 0.51 3 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73
56 Veen, Grant 10122 0.18 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59


Mandan Moose
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Leingang, Arnie 11898 1.79 0 102 33 45 4 0 9 1 0 0 0 0 1.69
31 Leingang, Duane 11897 0.94 2 120 20 40 1 0 2 0 0 0 0 0 1.11
34 Neigum, Alex 11239 0.88 2 108 26 27 0 0 4 0 0 0 0 0 1.00
37 Leingang, Frank 11677 C 0.82 2 108 26 25 1 0 0 1 0 0 0 0 0.61
39 Tweten, Jeff 12754 0.72 2 24 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
47 Kesler, Bill 12088 0.57 3 18 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
50 Leingang, Adele 11968 0.51 3 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
54 Leingang, Lori 12790 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Midway Tavern I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Thompson, Carol M 1096 1.62 0 126 36 46 8 0 10 0 0 0 0 0 1.16
15 Weisz, Shelly K 1095 C 1.45 1 120 40 43 3 0 9 0 0 0 0 0 1.61
21 Thompson, Bruce 9142 1.22 1 48 12 17 1 0 2 0 0 0 0 0 1.23
28 Aman, Becky 10014 1.01 2 18 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.48
30 Schiermeister, Cindy L 1094 0.95 2 78 21 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0.94
45 Wise, Jamie L 943 0.65 3 114 20 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0.72


Midway Tavern II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Willer, Mike 10582 2.37 0 108 37 55 12 0 5 3 0 1 0 0 1.62
16 Stradinger, Dave 11552 1.43 1 126 29 48 6 0 5 1 0 0 0 0 1.05
18 Johs, Steven D 1104 C 1.34 1 84 22 29 1 1 2 0 2 0 0 0 0.96
26 Paulson, Tim 11905 1.08 2 84 17 27 1 0 4 0 0 0 0 0 0.72
32 Gravning, Stephanie 10580 0.89 2 66 12 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0.81
47 Johs, Jean 1105 0.57 3 36 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09


Sidelines
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Briese, Tom 9444 1.50 1 114 40 46 2 0 8 0 0 0 0 0 0.48
14 Briese, Mike 8864 1.45 1 114 27 44 5 0 5 1 0 0 0 0 1.69
29 Briese, Tim 10191 1.00 2 42 8 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.82
35 Sayler, Sheri 10651 C 0.84 2 72 12 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0.58
38 Bauer, Robert 12026 0.80 2 24 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
40 Kuntz, Michelle 11199 0.72 2 114 18 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0.68
43 Sayler, Mark 10838 0.68 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.97
50 Kuntz, Dennis 11904 0.51 3 18 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70


VFW Club
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Howard, Travis 5112 2.07 0 108 32 56 6 0 8 3 0 0 0 0 1.56
8 Kiefer, Robert P 1466 C 1.58 1 90 30 44 4 0 1 0 0 0 0 0 1.22
13 Kiefer, Kim P 1460 1.46 1 48 19 21 1 0 1 0 0 0 0 0 1.36
17 Schoffstall, Tom 7721 1.40 1 108 39 47 0 0 5 0 0 0 0 0 1.35
25 Ehli, Brett 4909 1.14 1 108 28 35 2 0 4 0 0 0 0 0 0.80
27 Glatt, Perry M 482 1.07 2 42 13 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0.92