League Standings as of Thursday, 03/27/2008
A & Eagle 2.085 - #41
Generated 03/31/2008 at 01:12pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Stage Stop 386 79 130 03/27/2008 10 13 Bismarck Elks
2 Old Town Tavern 389 73 130 03/27/2008 10 13 Westside Bar & Grill
3 Bismarck Elks 385 70 130 03/27/2008 3 13 Stage Stop
4 DJ's/Mickey's 390 66 130 03/27/2008 8 13 Jorgy's Sports Bar
5 Jorgy's Sports Bar 388 54 130 03/27/2008 5 13 DJ's/Mickey's
6 Westside Bar & Grill 387 45 130 03/27/2008 0 13 Old Town Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/27/2008
AVERAGE 4th Round Outs 9 Dart Outs 8 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Gatzke, Travis - 8.43 Gatzke, Travis - 1 Gatzke, Travis - 1 Gatzke, Travis - 1
Miller, John C - 1
Jacobson, Colt - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Bismarck Elks
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Miller, John C 8980 1.59 0 108 42 49 4 0 3 0 0 0 0 0 1.89
9 Hay, Zach 11637 1.40 1 36 10 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0.59
12 Eslinger, Brian 4664 1.35 1 114 33 52 1 0 1 1 0 0 0 0 1.62
18 Koch, Michael P 4661 C 1.02 1 96 23 26 3 0 2 0 0 0 0 0 1.61
21 Wetch, Dennis 5111 0.94 2 108 19 32 2 0 0 1 0 0 0 0 1.10
37 Kneeland, Mike 11220 0.45 3 18 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.24
DJ's/Mickey's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Schmidt, Rona E 733 1.65 0 18 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0.84
16 Irvine, Deb 1909 1.10 1 102 24 36 1 0 1 1 0 0 0 0 1.82
20 Vitek, Renee 2802 0.99 2 108 26 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0.96
25 Bergland, Heidi 10093 0.85 2 102 23 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0.74
31 Mayher, Corrie 2280 C 0.66 2 96 15 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0.70
36 Renz, Kim 3458 0.54 3 36 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
37 Schaff, Rhonda K 613 0.45 3 18 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10
Jorgy's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Buzick, Karla 11913 1.39 1 42 17 17 0 0 2 0 0 0 0 0 2.08
11 Thomas, Kim J 627 C 1.35 1 120 29 44 6 0 4 0 0 0 0 0 1.02
22 Krause, Jennifer 12063 0.90 2 90 23 20 1 0 1 0 0 1 0 0 0.26
26 Mathern, Greg 10426 0.84 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92
29 Mathern, Nicole 9987 0.82 2 90 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
33 Erdahl, Naomi 11914 0.59 3 108 12 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0.51
33 Vos, Jen 12024 0.59 3 24 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
Old Town Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Selzler, Lance 9598 1.54 1 18 9 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1.45
7 Gabel, Chad 11084 1.46 1 114 31 55 2 0 4 0 0 0 0 0 1.95
13 Gabel, Jess 6573 C 1.33 1 114 35 41 4 0 4 0 0 0 0 0 1.38
15 Gabel, Debbie 6572 1.19 1 90 19 30 4 0 2 0 0 0 0 0 1.27
24 Rants, Terry L 2515 0.87 2 60 8 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0.84
32 Mosbrucker, Scott 12470 0.66 2 60 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Stage Stop
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Gatzke, Travis 11902 3.18 0 120 58 92 5 0 20 5 1 0 0 0 1.42
3 Gatzke, Brent 3678 C 1.89 0 108 43 51 2 0 9 1 0 1 0 0 1.78
23 Jacobson, Colt 11903 0.88 2 120 32 30 1 0 2 0 0 0 0 0 1.05
26 Cave, Chad 4743 0.84 2 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
39 Gatzke, Gordon 6775 0.44 3 120 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Doll, Chad 12616 2.66 0 30 12 17 3 0 3 0 1 0 0 0 0.00
8 Miller, Dan E 301 1.45 1 102 31 42 5 0 2 0 0 0 0 0 1.58
14 Ereth, Dennise N 1118 C 1.32 1 108 27 34 8 0 2 0 0 0 0 0 1.83
17 Mehlhoff, Chris 8898 1.05 1 12 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.92
19 Lipp, Shelly L 1117 1.01 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
26 Fannin, James 12788 0.84 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Dewitz, Angie 10545 0.67 2 96 12 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0.58
35 Martin, Kari 4994 0.58 3 90 13 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0.32
40 Mehlhoff, Josh 11308 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00