League Standings as of Thursday, 03/27/2008
Amber Bock 2.785 - #42
Generated 03/31/2008 at 01:11pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 O'Brian's Tavern 393 77 130 03/27/2008 11 13 Tumbleweed
2 Jack's Steakhouse 391 75 130 03/27/2008 10 13 Buck's
3 Bismarck Elks 394 73 130 03/27/2008 3 13 Midway Tavern
4 Midway Tavern 396 62 130 03/27/2008 10 13 Bismarck Elks
5 Tumbleweed 395 53 130 03/27/2008 2 13 O'Brian's Tavern
6 Buck's 392 50 130 03/27/2008 3 13 Jack's Steakhouse


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/27/2008

AVERAGE 9 Dart Outs 8 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Elm, Darrin - 4.34 Lang, Dustin - 1 Elm, Darrin - 1
Jangula, Mike - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Bismarck Elks
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Schaffer, Gary 4997 C 2.99 0 90 30 68 7 0 15 1 1 0 0 0 2.78
2 Geffre, Scott 8510 2.94 0 96 29 58 13 0 10 4 1 0 0 0 1.70
12 Schaffer, Jeff 9335 2.16 1 90 26 52 5 0 9 1 0 0 0 0 1.59
15 Hulm, Jim 9448 1.95 1 24 5 14 2 0 1 0 0 0 0 0 1.24
16 Hilken, Brent 9336 1.93 1 84 28 40 3 0 9 1 0 0 0 0 1.93
17 Lee, Jon 10714 1.81 1 66 18 39 1 0 3 1 0 0 0 0 1.99
31 Olauson, Lynn 9327 0.84 2 12 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.59
33 Stone, Spencer 6012 0.73 2 18 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03


Buck's
ŻŻŻŻŻŻ
7 Mosbrucker, Kent 5060 2.36 1 102 27 45 15 0 9 0 2 0 0 0 1.87
13 Dunn, Dustin 11854 2.12 1 114 35 63 9 0 10 0 0 0 0 0 2.13
29 Braunberger, Brandon 11855 1.01 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.78
36 Mosbrucker, Chad 11451 0.34 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 Maddock, Kelly 12827 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Wetsch, Watena 8145 0.23 3 114 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
39 Dunn, Loretta 3937 C 0.23 3 120 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41
40 Doll, Tanya 12707 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Jack's Steakhouse
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Magstadt, Chris 7692 2.59 0 24 5 19 1 0 4 0 0 0 0 0 1.67
5 Jangula, Mike 8763 2.57 0 108 42 91 0 0 11 2 0 0 0 0 2.70
19 Neigum, Josh 10628 C 1.65 1 108 39 55 0 0 8 0 0 0 0 0 2.36
22 Pfliger, John 8576 1.52 2 114 36 49 0 0 11 0 0 0 0 0 1.98
27 Ludwig, Chris 10222 1.16 2 114 17 45 2 0 2 1 0 0 0 0 1.41
34 Olson, Erik 12220 0.59 3 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01


Midway Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Robbins, Dave 10666 2.44 1 114 39 80 5 0 13 1 0 0 0 0 2.20
10 Fast, Troy 9507 2.29 1 66 16 39 5 0 7 1 0 0 0 0 2.18
14 Lang, Jamie 4274 2.09 1 78 23 35 4 0 10 2 0 0 0 0 1.84
21 Elm, Darrin 11495 1.57 2 60 15 25 2 0 1 1 1 0 0 0 0.90
32 Fast, Joy 9584 0.78 2 60 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15
35 Lang, Michelle 1937 C 0.56 3 102 15 17 0 0 2 0 0 0 0 0 1.16


O'Brian's Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Lang, Jeremy 2962 2.73 0 120 45 79 8 0 16 1 0 0 1 0 2.42
8 Harter, Jamie 1738 2.34 1 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.57
11 Nelson, Tracy 4449 C 2.26 1 114 31 59 8 0 15 1 1 0 0 0 2.10
18 Lang, Greg 5722 1.80 1 12 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2.79
20 Lang, Dustin 9534 1.61 2 102 26 44 5 0 3 2 0 0 0 0 1.91
24 Thomas, Wes 3366 1.32 2 102 24 47 1 0 3 0 0 0 0 0 1.79
30 Ellison, Grant 12615 0.91 2 24 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00


Tumbleweed
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Belverstone, Frank A 1233 2.31 1 42 9 21 3 0 3 0 0 0 1 0 2.03
23 Jose, Dennis 4525 C 1.34 2 108 26 44 1 0 5 1 0 0 0 0 2.20
25 Hart, Cary 8085 1.22 2 108 25 41 1 0 3 0 1 0 0 0 1.66
26 Gruchalla, Troy 7838 1.19 2 114 22 41 2 0 6 0 0 0 0 0 1.14
28 Peterson, Ken 7825 1.13 2 108 21 43 0 0 4 0 0 0 0 0 1.25