League Standings as of Thursday, 04/03/2008
Monster 1.285 - #43
Generated 04/07/2008 at 03:52pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Jorgy's Sports Bar 397 66 73 139 198 04/03/2008 4 5 9 18 The Hide-Away I
2 DJ's/Mickey's 404 52 68 120 198 04/03/2008 7 7 14 18 The Hide-Away II
3 Our Place Tavern 403 52 62 114 198 04/03/2008 7 7 14 18 Round Up
4 The Hide-Away I 398 53 41 94 198 04/03/2008 5 4 9 18 Jorgy's Sports Bar
5 The Hide-Away III 402 44 47 91 198 04/03/2008 5 3 8 18 Old Town Tavern
6 The Hide-Away II 401 44 32 76 198 04/03/2008 2 2 4 18 DJ's/Mickey's
7 Round Up 399 39 36 75 198 04/03/2008 0 0 0 18 Our Place Tavern
Old Town Tavern 400 42 33 75 198 04/03/2008 4 6 10 18 The Hide-Away III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/03/2008
PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Bjerklie, Chris - 2.31 Bjerklie, Adam - 3.81
Blom, Melissa - 3.76
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
DJ's/Mickey's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Morris, Mike A 9414 1.81 0 32 15 17 1 1 0 0 0 0 0 1.83 1 33 13 0 7 3 1 0 0 0
9 Heinsohn, Mike 10805 C 1.31 1 87 21 36 2 1 1 0 0 0 0 2.24 0 88 41 2 21 9 2 1 0 0
15 Lemer, Lowell 12471 1.12 1 90 20 32 1 1 1 0 0 0 0 1.27 1 89 30 0 12 5 2 0 0 0
19 Senger Jr, Dave P 1652 0.88 1 62 14 20 0 0 0 0 0 0 0 1.50 1 70 21 1 13 5 1 0 0 0
30 Karna, Steve 5180 0.71 2 41 11 7 0 1 0 0 0 0 0 1.50 1 41 12 0 5 3 2 0 0 0
34 Lindquist, Jim 8236 0.66 2 58 8 13 0 1 0 0 0 0 0 0.68 3 48 8 0 8 0 0 0 0 0
57 Dyer, Saraphina 10185 0.26 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45 1 9 2 0 1 0 1 0 0 0
Jorgy's Sports Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Bjerklie, Chris 6985 C 1.99 0 83 31 40 3 7 2 0 0 0 0 1.72 1 84 36 0 18 5 3 0 0 0
3 Bjerklie, Adam 11915 1.98 0 92 40 53 2 5 0 1 0 0 0 2.15 0 87 34 1 22 8 4 0 0 0
5 Gross, Troy 7646 1.79 0 29 12 12 1 3 0 0 0 0 0 1.53 1 29 15 0 5 1 1 0 0 0
6 Knudson, Josh 11917 1.58 0 75 23 37 2 3 0 0 0 0 0 2.69 0 78 28 4 21 13 2 0 0 0
7 Hertz, Derrick 12472 1.41 0 53 21 23 0 2 0 0 0 0 0 2.10 0 54 20 0 13 5 3 0 0 0
25 Spangler, Chris 7285 0.76 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Mathern, Linda L 2503 0.57 2 16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3 16 5 0 1 0 0 0 0 0
59 Knudson, Trevor M 12839 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Old Town Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
14 Opp, Shane 12581 1.21 1 71 23 27 1 1 0 0 0 0 0 0.94 2 75 14 0 8 4 1 0 0 0
29 Blom, Melissa 10300 C 0.72 2 92 26 17 1 0 0 0 0 0 0 1.24 2 84 16 0 7 8 1 1 0 0
36 Clark, LeAnna 9269 0.60 2 17 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1.31 1 20 5 0 3 2 0 0 0 0
38 Dummy, 444 0.57 2 95 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0.91 2 96 15 1 11 3 0 0 0 1
40 Buckmiller, Jerri 12582 0.54 2 32 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3 32 4 0 2 1 0 0 0 0
48 McDonald, Chad 12706 0.49 2 54 6 10 0 0 0 0 0 0 0 1.26 1 55 7 0 8 5 1 0 0 0
49 Webb, Scott 12761 0.48 2 17 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.95 2 16 3 0 2 1 0 0 0 0
Our Place Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Samuelson, Chris 8979 1.99 0 89 37 41 3 8 2 0 0 0 0 2.72 0 89 42 5 17 15 1 2 0 0
8 Portscheller, Beau J 9902 1.37 1 14 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0.84 2 12 4 0 0 1 0 0 0 0
20 Rothmann, James M 11597 0.84 1 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.68 3 12 2 0 2 0 0 0 0 0
28 Walcker, Dustin 11625 0.74 2 81 19 16 1 1 0 0 0 0 0 1.34 1 81 18 0 12 5 3 0 0 0
32 Scofield, Jason 8883 C 0.69 2 88 16 22 0 0 0 0 0 0 0 1.10 2 89 20 0 13 5 1 0 0 0
42 Walcker, Tyler 12826 0.51 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
47 Scofield, Joy 9412 0.49 2 64 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0.87 2 64 11 0 4 4 1 0 0 0
53 Teske, Brian 12429 0.39 3 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.79 1 9 2 0 2 0 1 0 0 0
Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Macdonald, Jeremiah 10399 1.28 1 66 21 28 0 2 0 0 0 0 0 1.75 1 78 27 0 15 8 2 0 0 0
11 Frohlich, Lesley 9209 1.28 1 84 31 30 1 3 0 0 0 0 0 1.82 1 81 24 1 9 11 3 0 0 0
13 Frohlich, Beau 9208 C 1.22 1 89 23 26 3 5 0 0 0 0 0 1.43 1 84 21 0 18 6 1 0 0 0
55 Engel, Nathan 7837 0.33 3 65 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1.03 2 62 13 0 6 4 1 0 0 0
56 Harjo, Shannon 12679 0.32 3 29 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.65 3 28 4 0 2 0 1 0 0 0
59 Dupree, Rachel 10076 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0
The Hide-Away I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 Berube, Brian 6978 1.28 1 43 21 15 0 1 0 0 0 0 0 1.94 1 46 13 1 8 5 2 0 0 0
18 Paul, Scott 8841 0.91 1 30 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1.46 1 33 11 0 3 2 2 0 0 0
22 Sollie, Bobby Jo 9475 0.81 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bergquist, Risa 5990 0.76 1 87 20 21 0 1 0 0 0 0 0 1.28 1 88 15 0 13 7 2 0 0 0
31 Zander, Scott 12803 0.70 2 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2.01 1 14 6 0 2 0 2 0 0 0
35 Kraft, Sheila 12665 0.63 2 47 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0.61 3 43 3 0 3 1 1 0 0 0
42 Dummy, 697 0.51 2 48 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 49 7 0 10 2 0 0 0 0
42 Tishmack, Lynn 11626 0.51 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kersten, Augie M 1091 0.51 2 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.91 2 10 3 0 0 1 0 0 0 0
54 Kalis, Shanna 5949 C 0.36 3 93 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1.11 2 86 8 0 7 4 4 1 0 0
The Hide-Away II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
21 Rambough, Eric 3564 0.83 1 70 18 18 0 1 0 0 0 0 0 1.45 1 72 23 0 9 3 3 0 1 0
23 Austin, David 12614 0.80 1 14 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Rebenitsch, Christine 5107 0.76 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61 0 5 1 0 2 1 0 0 0 0
33 Miller, Joshua 12475 0.67 2 85 22 17 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2 86 19 0 4 7 2 1 0 0
39 Freed, Ruby A 1008 C 0.56 2 95 22 15 0 0 0 0 0 0 0 1.11 2 99 14 1 13 5 1 0 1 0
50 Miller, Jonn W 12527 0.43 2 26 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.41 3 25 1 0 1 1 0 0 0 0
51 Baker, Addison 12804 0.43 3 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0
52 Rambough, Wendy 11204 0.41 3 72 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0.65 3 67 2 0 7 2 1 0 0 0
The Hide-Away III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 Jundt, Laura 9338 C 0.98 1 83 29 24 0 1 0 0 0 0 0 2.07 0 82 22 0 13 12 3 0 1 0
17 Peterson, Shane A 11630 0.94 1 80 20 22 0 1 1 0 0 0 0 1.20 2 83 19 0 18 3 1 0 0 0
27 Peterson, Mandy 10743 0.76 1 85 17 14 3 1 0 0 0 0 0 1.21 2 86 27 0 6 7 2 0 0 0
41 Jundt, Robin 3708 0.54 2 40 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0.72 2 38 4 0 5 0 1 0 0 0
42 Jensen, Karen 4897 0.51 2 86 12 13 1 0 0 0 0 0 0 1.02 2 85 20 1 10 5 0 0 0 0
57 Spencer, Jen 5480 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0