League Standings as of Thursday, 04/03/2008
Y93 2.995 - #46
Generated 04/07/2008 at 02:42pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Sports Page 423 57 70 127 198 04/03/2008 7 8 15 18 Old Town Tavern I
2 The Stadium 426 57 69 126 198 04/03/2008 6 9 15 18 Old Town Tavern II
3 Our Place Tavern 425 60 62 122 198 04/03/2008 6 6 12 18 Tumbleweed
4 Midway Tavern 427 55 59 114 198 04/03/2008 7 7 14 18 Bye
5 Tumbleweed 429 44 44 88 198 04/03/2008 3 3 6 18 Our Place Tavern
6 Old Town Tavern I 424 46 38 84 198 04/03/2008 2 1 3 18 Sports Page
7 Old Town Tavern II 428 45 29 74 198 04/03/2008 3 0 3 18 The Stadium
8 Bye 430 26 19 45 198 04/03/2008 0 0 0 18 Midway Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/03/2008
PLR AVE 301 7 Dart Out PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Lundberg, John - 5.01 Harrington, Cody - 1 Schmidt, Nathan - 5.01
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Midway Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Bean, Damian 2403 2.95 0 91 35 63 8 11 4 0 0 0 0 2.65 1 81 30 1 18 16 2 0 1 0
21 Long, Art 6887 1.90 1 88 21 52 4 6 0 0 0 0 0 2.82 1 84 33 5 17 11 7 0 0 0
27 Long, Richard 5956 C 1.61 2 84 19 44 2 5 0 0 0 0 0 1.68 2 87 23 0 18 6 4 0 0 0
28 Schmit, Steve L 554 1.60 2 76 18 36 2 6 0 0 0 0 0 1.63 2 86 15 1 16 5 5 0 0 0
42 Shaffer, Laura L 6622 0.76 3 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.90 2 9 2 0 1 0 0 0 1 0
44 Dienert, Eric 12831 0.51 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.51 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0
49 Jacobson, Randy 10389 0.23 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.34 2 9 0 0 2 1 0 0 0 0
Old Town Tavern I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
15 Dummy, 697 2.25 1 46 14 29 2 4 1 0 0 0 0 1.99 2 42 12 0 11 2 2 1 0 0
20 Alvarez, Wade 8131 1.98 1 96 19 52 7 9 0 0 0 0 0 2.01 2 91 17 1 29 8 3 0 0 0
22 Stastny, Keith 9195 C 1.88 1 86 18 44 3 5 2 1 0 0 0 2.02 2 93 15 1 14 11 6 1 0 0
24 Campagna, Tony 4312 1.84 1 12 5 5 0 0 1 0 0 0 0 3.01 1 13 4 0 5 2 1 0 0 0
26 Olson, Tim 3686 1.75 2 37 7 21 1 3 0 0 0 0 0 2.60 1 37 9 1 11 4 3 0 0 0
35 Wruck, Terry L 5616 1.21 2 46 9 17 1 2 0 0 0 0 0 1.51 2 46 7 0 12 3 1 0 0 0
38 Froemming, Chad 9865 1.12 2 37 9 10 1 2 0 0 0 0 0 2.77 1 38 9 0 16 4 3 0 0 0
Old Town Tavern II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 Beck, Jack 9346 C 2.34 1 89 20 53 8 4 1 0 0 1 0 2.02 2 96 23 0 20 4 8 1 1 0
14 Oster, Justin 11695 2.28 1 69 21 45 4 5 0 1 0 0 0 3.29 1 58 18 3 8 9 8 0 1 0
37 Beck, Hank 11183 1.13 2 91 20 30 3 0 1 0 0 0 0 1.07 2 81 8 0 8 7 0 0 1 0
39 Muller, Dennis 9496 1.10 2 16 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0.89 3 16 3 0 1 0 1 0 0 0
43 Oster, Suzie 11696 0.75 3 62 9 16 1 0 0 0 0 0 0 0.99 3 64 4 0 5 4 1 0 1 0
46 Roth, Ryan 12701 0.49 3 21 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1.05 3 23 3 1 5 0 0 0 0 0
47 Sims, Norma F 12115 0.34 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.76 3 12 0 0 3 0 0 0 0 0
Our Place Tavern
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Keller, Todd 3723 4.80 0 19 12 15 4 4 1 1 0 0 0 3.64 0 16 4 0 4 4 1 1 0 0
3 Gross, Kelly D 2672 3.63 0 88 39 63 11 11 4 4 0 0 0 3.41 0 101 28 4 31 15 9 0 3 0
17 Olson, Robby 11329 2.09 1 78 20 52 4 3 0 1 0 0 0 3.30 0 76 30 1 20 15 5 1 0 1
18 Rambur, Sam 10284 2.07 1 90 25 44 6 8 2 0 0 0 0 3.84 0 83 24 5 28 14 12 0 0 0
19 Moszer, Bob 534 C 2.01 1 71 21 39 3 6 1 0 0 0 0 2.51 1 74 23 1 20 10 3 0 1 0
29 Fryer, Daryn 3554 1.57 2 24 3 13 1 1 0 0 0 0 0 0.96 3 20 4 0 5 0 0 0 0 0
48 Winterberg, Wayne 12752 0.26 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Sports Page
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Meidinger, Casey 8783 C 4.21 0 85 27 77 15 8 4 2 1 1 0 4.88 0 83 37 3 27 19 11 3 3 0
10 Rath, Jamie 8126 2.47 1 50 13 28 8 2 1 0 0 0 0 1.99 2 40 12 2 9 2 2 0 0 0
13 Johnson, Shannon L 9104 2.30 1 80 26 54 5 7 0 0 0 0 0 3.17 1 97 38 1 23 13 13 0 1 0
23 Evanenko, Justin 12083 1.87 1 94 24 40 7 4 2 1 0 0 0 2.02 2 93 21 0 18 12 5 0 0 0
31 Schmitcke, Kevin 6166 1.52 2 60 16 28 3 1 0 0 0 0 0 2.16 1 46 15 1 10 4 3 0 0 0
34 Brisben, Michael L 484 1.23 2 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.01 3 9 0 0 1 1 0 0 0 0
The Stadium
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Herman, Kyle 11179 C 3.15 0 87 20 73 7 6 5 2 0 0 0 3.02 1 76 33 4 24 10 5 0 0 0
6 Schmidt, Nathan 11702 2.95 0 81 27 61 5 14 1 1 0 0 0 2.45 1 72 22 1 20 8 5 0 0 0
8 Wald, Donnie L 713 2.62 1 18 6 11 1 2 1 0 0 0 0 2.68 1 18 6 1 6 3 0 0 0 0
9 Wallace, Adam 12257 2.49 1 80 29 47 5 8 2 1 0 0 0 2.34 1 100 33 5 16 12 5 1 0 0
11 Volk, Eric 11704 2.34 1 87 21 46 8 4 4 1 0 0 0 2.28 1 84 22 3 19 9 2 0 2 0
30 Bavendick, Eileen M 1045 1.55 2 13 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1.65 2 14 2 1 3 1 0 0 0 0
41 Parson, Tom 11499 0.89 3 12 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1.37 2 14 1 0 6 0 0 0 0 0
Tumbleweed
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Harrington, Cody 9162 2.90 0 37 13 33 1 2 1 0 1 0 0 3.47 0 35 11 0 8 3 7 0 1 0
16 Lundberg, John 9952 2.23 1 83 20 52 6 4 0 2 0 0 0 2.39 1 82 20 4 17 10 2 0 2 0
25 Hausauer, Rory 9951 C 1.79 2 92 22 51 1 10 0 0 0 0 0 2.31 1 92 27 1 21 14 4 0 0 0
32 Jesser, Kyle 11629 1.29 2 90 16 40 1 4 0 0 0 0 0 1.76 2 89 13 0 9 8 7 0 1 0
33 Eckroth, Cory 12678 1.26 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.76 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Schweitzer, Dustin 12020 1.14 2 64 8 18 1 1 0 0 0 1 0 1.08 2 68 13 0 8 6 0 0 0 0
40 Rummel, Chad 11489 1.01 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.76 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Haider, Eric 12439 0.51 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.01 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0