League Standings as of Thursday, 04/05/2012
Budweiser Master Out - #49
Generated 04/09/2012 at 09:48am


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Westside Bar & Grill 429 122 137 259 336 04/05/2012 5 9 14 24 Round Up Comedy Central
2 Round Up Comedy Central 436 132 126 258 336 04/05/2012 7 3 10 24 Westside Bar & Grill
3 Round Up Ringers 435 93 84 177 336 04/05/2012 9 9 18 24 Bye
4 Round Up 432 78 83 161 336 04/05/2012 5 7 12 24 Mulligans
5 Bismarck Moose 434 74 78 152 336 04/05/2012 7 10 17 24 Round Up Young Guns
6 Mulligans 433 79 70 149 336 04/05/2012 7 5 12 24 Round Up
7 Round Up Young Guns 431 52 52 104 336 04/05/2012 5 2 7 24 Bismarck Moose
8 Bye 430 0 0 0 336 04/05/2012 0 0 0 24 Round Up Ringers


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/05/2012

PLR AVE 301 6 Dart Out PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Engelhard, Craig M - 10.51 Engelhard, Craig M - 1 Hoynes, Jamie - 16.51
Monroe, Chad E - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S G W T H 4 9 8 7 6 T G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 M N O A R D D D D 8 CRKT M N A M M M M M W
nk Name No a CDA S S N T O O O O O 0 CDA S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ


Bismarck Moose
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Butterfield, Steve 7973 7.27 126 46 120 51 12 16 7 2 1 0 8.18 126 29 10 79 39 43 3 8 0
22 Monroe, Chad E 749 C 4.68 120 24 95 23 8 5 1 0 2 0 5.43 120 27 4 61 30 22 0 5 0
29 Pulkrabek, John W 1050 3.90 36 8 23 7 2 0 1 0 0 0 5.45 36 10 1 18 11 6 0 1 0
31 Fuchs, Dan M 566 3.68 108 17 75 8 8 4 2 1 0 0 3.20 108 23 5 30 21 5 0 3 0
32 Hatzenbuhler, Jeremiah 3899 3.63 114 17 78 11 6 6 1 0 0 0 5.14 114 22 9 47 25 26 1 0 0


Mulligans
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Mayher, Jason E 946 6.20 18 5 17 6 1 3 0 0 0 0 8.07 18 2 1 9 3 10 0 1 0
12 Schmidt, Joseph J 519 5.92 120 32 115 30 11 10 5 1 1 0 6.33 120 33 8 65 39 24 2 3 0
15 Schmidt, Darren J 516 5.71 126 34 111 32 12 11 6 1 0 0 5.58 126 28 7 58 21 28 0 9 0
18 Powell, John 7856 C 5.21 96 21 99 13 11 4 3 1 1 0 7.42 96 22 8 53 28 29 1 6 0
25 Meidinger, Casey 8783 4.28 30 5 21 6 2 2 0 0 0 0 4.71 30 6 3 7 4 9 0 0 0
28 Benz, Tom 6275 3.93 42 10 29 3 5 2 1 0 0 0 4.75 42 6 5 27 7 5 0 0 0
33 Steckler, Corey 8632 3.48 72 8 47 8 4 2 1 0 0 0 2.61 72 3 6 6 11 5 0 2 0


Round Up
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Jahner, Wayne A 6112 7.83 42 18 44 14 5 8 1 1 1 0 10.22 42 17 7 28 20 18 1 1 0
13 Gatzke, Travis 11902 5.88 114 25 115 34 9 6 6 1 0 0 8.63 114 36 11 67 47 35 1 9 0
17 Mohl, Corey 10127 5.28 96 23 88 21 13 5 2 1 0 0 5.97 96 17 9 55 22 18 0 5 0
24 Jensen, John 4428 4.55 102 19 78 15 11 3 4 0 1 0 6.25 102 24 6 46 28 20 0 8 1
27 Hultin, Chad 5790 C 3.95 90 9 76 8 4 3 0 1 1 0 4.67 90 12 3 37 19 16 0 3 0
34 Auday, Jesse 8725 3.12 36 2 21 5 2 0 0 0 0 0 4.09 36 3 0 12 9 4 1 1 0


Round Up Comedy Central
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Engelhard, Myron E 8868 9.58 120 48 135 55 7 17 12 4 8 0 8.78 120 45 13 83 33 40 3 11 0
3 Engelhard, Craig M 651 9.39 120 51 124 64 9 17 13 8 3 0 11.14 120 56 18 83 44 49 2 17 3
5 Beneke, Dion 403 8.82 114 54 139 44 16 19 13 5 0 0 9.10 114 36 12 74 42 33 1 15 0
9 Engelhard, Paul J 646 C 6.59 120 36 128 29 8 20 8 0 0 0 8.57 120 43 22 80 30 38 2 9 0
37 Brendel, Roger 4693 2.34 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2.84 6 2 0 1 2 0 0 0 0


Round Up Ringers
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
14 Olson, Eddy 3925 5.88 108 32 107 24 18 8 4 1 0 0 7.20 108 27 12 47 27 29 1 11 0
16 Collins Jr., Jim 5451 5.69 102 29 100 20 9 11 5 0 0 0 6.52 102 30 8 40 31 26 0 6 0
19 LaCoe, Shane 9419 5.19 90 17 74 22 3 8 1 3 0 0 5.37 90 20 2 46 17 19 1 4 0
20 Christopherson, John 9892 C 5.16 120 32 114 21 11 10 3 0 0 0 4.70 120 29 3 46 29 21 0 3 0
30 Schmitz, Sheldon 10900 3.76 84 7 48 20 4 2 0 0 0 0 3.02 84 6 1 25 9 11 0 2 0


Round Up Young Guns
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
23 Horn, Derald Jr. R 14257 4.57 126 29 116 17 14 4 2 1 0 0 5.99 126 19 13 47 45 24 3 2 0
26 Morris, Chris 11493 C 4.15 120 18 109 14 12 3 1 0 0 0 4.99 120 19 6 41 36 17 2 4 0
35 DeWall, Ricky 11028 2.76 120 5 73 9 2 1 0 0 0 0 2.86 120 9 3 35 17 12 0 1 0
36 Harrison, Dave 10367 2.43 126 10 59 4 5 2 0 0 0 0 2.85 126 11 8 25 12 11 4 2 0
38 Cotten, Micah 12699 2.01 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3.68 6 1 0 1 3 0 0 0 0
39 DeWall, Richard 276 1.01 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 6 0 0 1 1 0 0 0 0


Westside Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Hoynes, Jamie 3988 C 9.94 114 51 123 62 7 22 11 5 5 0 12.70 114 47 14 72 55 62 1 22 0
4 Roesler, Randy H 656 9.36 120 54 118 62 12 15 9 7 6 0 10.48 120 51 18 79 44 57 2 10 0
8 VanderWal, Tom 2737 6.97 120 40 115 35 9 18 8 1 2 0 9.28 120 46 21 68 45 41 3 9 0
11 Zingrich, Ken D 2079 6.02 120 27 119 37 12 11 4 0 0 0 8.34 120 44 10 71 41 38 0 11 0
21 Lowman, Channon 5674 4.76 6 1 4 2 1 0 0 0 0 0 6.01 6 3 1 5 2 0 0 0 0