League Standings as of Friday, 04/04/2008
McQuade - #50
Generated 04/08/2008 at 01:46pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Broken Oar 529 66 91 04/04/2008 11 13 Old Town Tavern - Stastny
2 Round Up - Hoynes 530 64 91 04/04/2008 10 13 Chips
3 Round Up - Thompson 525 59 91 04/04/2008 10 13 Midway Tavern - Bracht
4 KingPin 523 51 91 04/04/2008 8 13 Midway Tavern - St. Peter
5 Midway Tavern - St. Peter 526 50 91 04/04/2008 5 13 KingPin
6 Chips 528 42 91 04/04/2008 3 13 Round Up - Hoynes
7 Midway Tavern - Bracht 524 37 91 04/04/2008 0 13 Round Up - Thompson
8 Old Town Tavern - Stastny 532 36 91 04/04/2008 2 13 Broken Oar
9 Midway Tavern - Rosenvold 531 20 91 04/04/2008 10 13 Bye
10 Bye 527 0 91 04/04/2008 0 13 Midway Tavern - Rosenvold


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04/04/2008

AVERAGE 7 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Zingrich, Ken D - 10.18 Zingrich, Ken D - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Broken Oar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Engelhard, Myron E 8868 9.02 0 54 39 64 15 1 13 10 7 1 3 0 6.43
6 Butterfield, Steve 7973 5.86 0 30 18 28 6 0 9 1 3 1 0 0 6.23
8 Monroe, Chad E 749 4.51 0 42 20 40 5 0 10 3 1 0 0 0 4.19
13 Fuchs, Dan M 566 3.50 1 54 21 41 5 0 9 3 1 0 0 0 3.34
24 Aman, Becky 10014 1.69 1 30 6 9 3 0 1 0 1 0 0 0 1.48
29 Cook, Pam 2781 1.54 1 78 18 35 2 0 6 0 0 0 0 0 1.20
32 Fuchs, Charmelle M 473 1.29 2 48 9 21 0 0 3 0 0 0 0 0 2.25
59 Butterfield, Sue 8366 0.34 3 24 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75


Chips
ŻŻŻŻŻ
12 Stahlberg, Doyle 9313 3.78 1 30 13 22 4 0 6 1 1 0 0 0 3.03
26 Bellon, Mike D 1463 1.63 1 72 20 32 3 0 3 1 0 0 0 0 2.48
41 Bellon, Sally A 1675 C 1.02 2 90 17 30 2 0 1 0 0 0 0 0 1.41
50 Riehl, Randy 11779 0.64 2 78 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76
54 Stahlberg, Lisa R 10162 0.51 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
62 Mahlum, Linda 7959 0.24 3 84 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48


KingPin
ŻŻŻŻŻŻŻ
9 Jahner, Wayne A 6112 C 4.20 0 78 43 66 7 0 15 8 1 0 0 0 3.70
11 Jose, Jesse 7436 3.87 1 48 21 37 4 0 9 1 4 0 0 0 6.29
21 Emineth, Ron 7182 1.95 1 24 7 13 2 0 1 0 0 0 0 0 1.69
23 Wintermeyer, Ryan 9683 1.93 1 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.79
30 Emineth, Cindy 7183 1.40 1 18 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1.02
56 Jahner, Missy 12137 0.41 3 78 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
59 Jahner, Lesley 6203 0.34 3 60 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41


Midway Tavern - Bracht
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
20 Aldrich, William P 10886 2.02 1 78 25 37 6 0 3 0 1 1 0 0 0.00
39 Hieb, Terry 11478 1.02 2 78 14 24 2 0 0 1 0 0 0 0 1.71
52 Wilson, Lisa 10010 0.62 2 66 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61
53 Aldrich, Karen 12708 0.53 2 42 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
61 Bracht, Arlys 4686 C 0.28 3 48 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63


Midway Tavern - Rosenvold
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
35 Rosenvold, Chad 12695 C 1.16 2 72 17 22 3 0 2 0 0 0 0 0 0.00
43 Bentz, Tyler 12696 0.85 2 54 7 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00
48 Johnson, Trent 12720 0.68 2 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
54 Keller, Charlene 12759 0.51 3 18 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
57 Meyer, Kayla 12698 0.37 3 78 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Bentz, Sara 12697 0.35 3 54 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
63 Schweitzer, Dustin 12020 0.23 3 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
64 Duggan, Jamie 12721 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Midway Tavern - St. Peter
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Dummy, 444 3.95 1 18 6 11 4 0 4 0 0 1 0 0 0.00
14 Cotten, Micah 12699 3.10 1 54 25 35 6 0 10 1 0 0 0 0 0.00
16 DeWall, Ricky 11028 2.76 1 6 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1.45
22 Rants, Linda 5250 1.94 1 30 10 18 1 0 2 0 0 0 0 0 2.07
28 Weisz, Shelly K 1095 1.58 1 30 7 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1.61
31 Aaker, Grace 9212 1.34 1 42 9 21 1 0 0 0 0 0 0 0 1.81
34 Thompson, Bruce 9142 1.19 2 42 9 16 1 0 1 0 0 0 0 0 1.23
36 Lipp, Melissa 4864 1.09 2 42 7 14 0 0 1 1 0 0 0 0 1.08
37 St. Peter, Tom 2746 C 1.06 2 54 13 20 0 0 1 0 0 0 0 0 1.18
42 Thompson, Carol M 1096 0.88 2 42 8 9 0 0 3 0 0 0 0 0 1.16


Old Town Tavern - Stastny
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
25 Harrison, Dave 10367 1.68 1 84 19 42 2 1 4 0 0 1 0 0 2.39
33 Stastny, Keith 9195 C 1.22 2 84 19 37 1 0 1 0 0 0 0 0 2.77
44 Hoger, Pam 10062 0.83 2 54 8 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0.95
48 Bartole, Chaneen 11884 0.68 2 30 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
51 Stastny, Jessie 11082 0.63 2 84 11 18 1 0 0 0 0 0 0 0 1.13


Round Up - Hoynes
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Hoynes, Jamie 3988 9.47 0 72 52 75 33 0 16 16 11 2 2 0 10.49
2 Zingrich, Ken D 2079 9.22 0 12 9 16 4 0 3 2 2 1 0 0 7.63
5 Schmidt, Joseph J 519 7.20 0 18 11 15 6 0 5 3 0 0 1 0 4.10
17 Kaufman, Cory 3990 2.66 1 90 37 54 8 0 9 2 1 0 0 0 1.39
38 Murphy, Monica 4736 1.03 2 30 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.98
45 Kaufman, Mary 3991 0.83 2 90 9 23 3 0 1 0 0 0 0 0 0.56
47 Hoynes, Lisa 5430 C 0.71 2 72 11 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0.30


Round Up - Thompson
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 LaCoe, Shane 9419 7.51 0 6 5 7 1 0 4 1 0 0 0 0 5.26
7 Olson, Eddy 3925 5.34 0 72 39 72 11 0 15 7 3 0 1 0 5.27
15 LaCoe, Kay 10353 2.80 1 24 9 17 2 0 4 0 0 0 0 0 1.88
17 Thompson, Paul 3448 C 2.66 1 30 13 16 2 0 5 1 0 0 0 0 4.44
19 Zachmeier, Jerry 11999 2.62 1 48 18 27 3 0 7 2 0 0 0 0 1.33
27 VanderWal, Lori 6072 1.62 1 18 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 3.14
40 Zachmeier, Amy 11836 1.02 2 54 7 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0.84
46 Olson, Tera 9416 0.78 2 60 7 16 0 0 2 0 0 0 0 0 1.05