League Standings as of Wednesday, 02/27/2008
Bud North - #51
Generated 03/04/2008 at 01:57pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Time Out Party 452 70 73 143 180 02/27/2008 6 6 12 18 Lewis & Clark 1st Flight
2 Captain's Cabin 451 64 69 133 180 02/27/2008 8 8 16 18 Time Out Sweethearts
3 Lewis & Clark 1st Flight 457 53 52 105 180 02/27/2008 3 3 6 18 Time Out Party
4 Nugget Sambucca 454 50 52 102 180 02/27/2008 6 5 11 18 Lewis & Clark Saloon II
5 Lewis & Clark Saloon I 459 38 43 81 180 02/27/2008 5 6 11 18 Black Nugget
6 Black Nugget 460 29 26 55 180 02/27/2008 4 3 7 18 Lewis & Clark Saloon I
7 Lewis & Clark Saloon II 453 26 27 53 180 02/27/2008 3 4 7 18 Nugget Sambucca
8 Time Out Sweethearts 458 26 14 40 180 02/27/2008 1 1 2 18 Captain's Cabin
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 02/27/2008
PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Hatzenbuhler, James - 5.01 Barnick, Brent - 8.21
Schauer, Todd - 6.01
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Black Nugget
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Huston, Susie 12004 1.97 1 12 3 5 0 1 1 0 0 0 0 3.37 0 14 4 0 3 3 2 0 0 0
21 Armstrong, Ann 12750 1.15 1 18 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0.01 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Romero, Lori 9513 C 1.00 1 74 19 21 1 2 0 0 0 0 0 1.08 2 67 14 1 10 1 2 0 0 0
26 Gersvewski, Tasha 10920 0.95 1 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.11 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Bricks, Jeanette 12506 0.55 2 49 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0.41 3 53 9 0 2 1 0 0 0 0
46 Wertz, Mary 12703 0.43 2 13 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.80 2 14 2 0 1 1 0 0 0 0
48 Olson, Lori 11941 0.39 3 64 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0.78 2 62 12 2 2 3 0 0 0 0
55 Olsen, Shirley 10231 0.30 3 49 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0.27 3 50 4 0 3 0 0 0 0 0
Captain's Cabin
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Schutt, Mike E 1382 C 2.96 0 80 43 70 1 8 0 0 0 1 0 3.19 0 80 36 3 22 13 7 0 0 0
3 Casson, Eric W 6527 2.87 0 60 27 54 1 5 2 0 0 0 0 3.16 1 59 25 2 15 8 7 0 0 0
23 Miller, Karen A 1425 1.04 1 46 12 16 0 1 0 0 0 0 0 1.73 1 47 15 2 2 4 3 0 0 0
30 Miller, Kelly 2329 0.89 2 24 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1.93 1 24 7 0 1 2 3 0 0 0
35 Schutt, Terry 11060 0.79 2 40 10 7 0 0 1 0 0 0 0 1.36 1 40 15 0 9 2 0 0 0 0
36 Schutt, Tammey S 1383 0.73 2 32 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1.32 2 32 14 0 4 1 0 1 0 0
41 Myers, Carrie 12507 0.55 2 24 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0.89 2 24 3 0 4 1 0 0 0 0
Lewis & Clark 1st Flight
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Barnick, Jay 8577 C 1.97 1 80 28 45 5 4 0 0 0 0 0 1.40 1 79 33 0 11 2 4 0 0 0
16 Barnick, Brent 9077 1.66 1 78 31 36 1 6 0 0 0 0 0 3.64 0 78 35 3 26 12 10 0 0 0
18 Schell, Dusty 12508 1.26 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0
27 Barnick, Elaine 8578 0.94 1 60 14 21 0 0 0 0 0 0 0 1.18 2 60 7 1 7 6 0 0 0 0
33 Bitz, Emmy 12565 0.82 2 62 7 19 1 0 0 0 0 0 0 0.70 2 62 8 0 7 1 1 0 0 0
43 Bass, Tom 8884 0.51 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.41 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0
Lewis & Clark Saloon I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Samuelson, Chris 8979 2.37 0 69 23 35 8 2 1 2 0 0 0 1.43 1 59 25 1 11 2 1 0 0 0
17 Sande, Kent 11265 1.45 1 43 13 16 2 2 0 0 0 0 0 2.47 1 41 13 2 12 2 2 0 1 0
20 Zent, Jack 9175 1.15 1 56 13 17 2 0 1 0 0 0 0 1.91 1 70 20 2 15 6 1 0 1 0
25 Perkerewicz, Richard 10110 0.96 1 55 11 13 1 3 0 0 0 0 0 1.51 1 44 10 0 8 4 1 0 0 0
29 Holwell, Jim 7801 0.91 2 30 5 11 0 0 0 0 0 0 0 1.34 1 30 7 0 9 1 0 0 0 0
38 Jorstad, Nicki 7684 C 0.60 2 44 5 8 1 0 0 0 0 0 0 1.12 2 54 7 1 7 3 1 0 0 0
52 Kroll, Nicole 10355 0.34 3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.51 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0
Lewis & Clark Saloon II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 VanderMack, Jeff 11442 2.31 1 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 3.61 0 5 1 0 1 1 1 0 0 0
28 Bauer, Verlyn 5222 0.92 2 70 14 17 1 3 0 0 0 0 0 1.40 1 70 11 0 10 4 4 0 0 0
34 Johnson, Richard 5303 0.81 2 70 12 16 1 2 0 0 0 0 0 1.07 2 70 10 0 8 4 2 0 0 0
49 Bauer, Erna 5221 C 0.38 3 60 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0.68 2 60 4 0 6 3 0 0 0 0
52 Rasmussen, Mark 5420 0.34 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.90 1 9 0 0 1 1 1 0 0 0
54 Johnson, Julie 5280 0.31 3 56 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0.37 3 56 2 0 4 1 0 0 0 0
Nugget Sambucca
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Hatzenbuhler, James 9508 2.64 0 40 17 27 4 2 1 0 0 0 0 4.51 0 40 13 1 19 7 3 0 2 1
6 Boehm, Brian 6866 2.61 0 35 14 16 6 2 0 1 0 0 0 3.81 0 35 16 0 11 6 3 0 2 0
15 Liebel, Denny 9503 C 1.68 1 69 26 32 3 3 0 0 0 0 0 1.68 1 69 25 0 18 6 0 0 0 0
40 Landenberger, Mark 7657 0.56 2 60 10 8 0 2 0 0 0 0 0 1.61 1 60 18 0 14 4 0 0 1 0
44 Olsen, Les 10742 0.47 2 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.09 2 13 3 0 1 0 1 0 0 0
45 Landenberger, Kathy 9504 0.47 2 24 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0.25 3 25 3 0 1 0 0 0 0 0
51 Johnson, Kristy 12509 0.36 3 65 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0.56 3 64 5 0 6 2 0 0 0 0
Time Out Party
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Aarhus, Adam 7522 C 4.79 0 79 48 74 15 17 1 5 0 0 0 3.92 0 80 40 4 31 9 6 3 2 0
4 Schurhamer, Jamie 5988 2.81 0 64 21 50 6 4 2 0 0 0 0 1.66 1 62 22 0 14 5 1 0 0 0
9 Aarhus, Ryan 10249 2.01 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Boechler, Cameron 8336 1.95 1 71 21 38 4 6 0 0 0 0 0 1.42 1 73 25 0 12 7 0 0 0 0
13 Thorson, Chad 11196 1.79 1 23 8 13 0 2 0 0 0 0 0 2.20 1 21 7 2 7 1 0 0 0 0
14 Jahnig, Martin 5932 1.79 1 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1.12 2 9 2 0 0 0 1 0 0 0
18 Bertsch, Jay 7785 1.26 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.01 1 4 3 0 3 0 0 0 0 0
22 Schauer, Todd 12779 1.09 1 12 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3.43 0 12 3 0 4 3 1 0 0 0
32 Gillig, Marvin 5986 0.84 2 40 7 13 0 0 0 0 0 0 0 1.13 2 41 17 1 3 1 1 0 0 0
Time Out Sweethearts
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
31 Brandner, JorJean 8879 C 0.84 2 72 12 22 0 1 0 0 0 0 0 0.79 2 72 6 0 4 1 4 0 0 0
37 Boechler, Cheryl 9687 0.70 2 72 10 18 0 1 0 0 0 0 0 0.91 2 72 8 0 7 2 0 1 0 1
39 Brazell, Colleen 5209 0.59 2 58 9 7 0 3 0 0 0 0 0 0.63 2 58 9 0 3 3 0 0 0 0
47 Gillig, Shirley 5987 0.39 3 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.63 2 13 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Lange, Lois 8878 0.37 3 73 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0.82 2 73 6 0 3 2 4 0 0 0