League Standings as of Thursday, 01/26/2012
Coal Country I 1.675 - #52
Generated 02/01/2012 at 01:33pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Alibi's Lounge II 481 44 65 01/26/2012 10 13 Bye
2 The River Rats 484 40 65 01/26/2012 8 13 Little Doc's
3 Little Doc's 482 39 65 01/26/2012 5 13 The River Rats
4 Alibi's Lounge I 476 35 65 01/26/2012 7 13 Nite Owl Bar
Jimmy's Lounge 478 35 65 01/26/2012 8 13 Little Bar & Grill
Little Cahoon's 480 35 65 01/26/2012 10 13 Bigs
7 Nite Owl Bar 479 32 65 01/26/2012 6 13 Alibi's Lounge I
8 Little Bar & Grill 477 24 65 01/26/2012 5 13 Jimmy's Lounge
9 Bigs 475 23 65 01/26/2012 0 13 Little Cahoon's
10 Bye 483 0 65 01/26/2012 0 13 Alibi's Lounge II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/26/2012
AVERAGE 4th Round Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Martin, Isay - 1.68 Wiedrich, Steve - 1
Meyer, Heather - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Alibi's Lounge I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Wagner, Kristen 13126 1.09 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.76
22 Fry, Denise 5071 0.84 1 24 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01
25 Greff, Rachel 14656 0.81 1 66 22 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26 Kitzman, Niki 7755 0.78 1 60 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73
31 Meyer, Heather 10778 C 0.67 2 72 20 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.40
36 Keller, Tracey 10149 0.57 2 48 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49
63 Kroll, Melanie 7556 0.01 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
Alibi's Lounge II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Peterson, Mike 14160 2.62 0 72 36 45 4 0 12 0 0 0 0 0 1.55
4 Weidner, Michael 6744 1.82 0 42 19 18 1 0 0 1 0 1 0 0 1.08
6 Watson, Travis 14772 1.59 0 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
13 Morgenstern, Mariah 14320 0.97 1 48 15 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0.95
18 Morgenstern, Debbie 6225 C 0.94 1 30 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02
30 Reiss, Melissa 8972 0.68 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
45 Maas, Kathy 9096 0.51 2 54 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
48 Weidner, Lisa 3093 0.48 2 30 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
Bigs
ŻŻŻŻ
10 Wittmaier, Mark 10452 1.11 1 36 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1.26
16 Bickerstaff, John J 10322 0.96 1 60 14 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0.90
28 Bickerstaff, Nancy 12807 0.74 1 60 12 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0.35
45 Daede, Loren R 1808 C 0.51 2 60 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.47
54 Stern, Fred R 2636 0.34 3 42 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34
54 Hammershcmidt, Mike 14231 0.34 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
Jimmy's Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
32 Wiedrich, Steve 14635 0.67 2 66 16 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
33 McLaughlin, Lee 8684 C 0.65 2 72 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
43 Knudson, Steven C 1822 0.53 2 54 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.14
52 Mosbrucker, Bobbi Jo 12553 0.42 3 54 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49
53 Mosbrucker, Raynard 13129 0.36 3 66 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
Little Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Little, Lee 9457 1.86 0 24 12 12 1 0 1 0 0 0 0 0 1.66
8 Malnourie, Dawn 13215 1.19 1 72 26 26 0 0 2 0 0 0 0 0 0.81
39 Pochant, Mandee 14220 0.57 2 18 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
41 Skraba, Rick P 13831 0.54 2 72 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
42 Westman, Kel 13685 0.53 2 48 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78
44 Skraba, Rita 13783 C 0.53 2 66 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
54 Richardson, Craig 14773 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
60 Albers, Deniese 4608 0.18 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Little Cahoon's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Moss, Gary 8600 1.64 0 24 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12
17 Lilly, Edwin Jr. 14657 0.95 1 18 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Welder, Liz 14170 0.93 1 18 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.54
36 Enzminger, Amber 14634 0.57 2 48 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 Volker, Brandon 14727 0.57 2 48 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Courteau, Melissa 14766 0.51 2 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
51 Cahoon, Susan 13279 C 0.43 3 60 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
58 Sivesind, Jess 13689 0.24 3 60 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
Little Doc's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Seidler, Kim 13753 1.39 0 36 15 12 0 0 1 1 0 0 0 0 1.26
13 Pfliger, Darrell 4577 0.97 1 48 14 10 1 0 2 0 0 0 0 0 1.36
20 Fryda, Dave 11372 0.91 1 42 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0.95
22 Johnson, Derick 12643 0.84 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
27 Brezden, Travis 14168 0.75 1 66 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65
49 Johnson, Diane 4226 C 0.45 2 72 12 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0.55
54 Harr, Wade 9913 0.34 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34
60 Baker, Bill 13752 0.18 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01
Nite Owl Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Martin, Travis L 12682 1.95 0 18 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1.28
15 Martin, Isay 1517 0.96 1 54 16 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0.64
29 Hamilton, Tracy 14636 C 0.72 2 72 12 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
35 Simenson, Dellen 12134 0.57 2 78 24 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0.87
50 Hintz, Teresa 14637 0.43 2 78 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Aanderud, Brittney 13687 0.09 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28
The River Rats
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Gilbertson, Ryan R 1392 1.13 1 30 14 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1.24
12 Folk, Jim 1356 1.03 1 30 11 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1.27
21 Leinius, Gary A 1821 C 0.85 1 66 24 14 0 0 1 0 0 0 0 0 1.07
22 Dumond, Cassandra 14162 0.84 1 18 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
34 Dunaway, Bobbi Jo 4826 0.63 2 60 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66
40 Piatz, Mike J 2388 0.54 2 60 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
58 Buckmann, Tricia 14198 0.24 3 30 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22