League Standings as of Thursday, 03/27/2008
Coal Country I .985 - #52
Generated 03/31/2008 at 03:30pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Little Bar & Grill 463 98 143 03/27/2008 10 13 Bye
2 Nite Owl Bar - Stiefel 461 88 143 03/27/2008 8 13 Nite Owl Bar - Daede
3 Nite Owl Hooters 465 78 143 03/27/2008 8 13 Box's Bar
4 Nite Owlie Brunettes 466 76 143 03/27/2008 11 13 Alibi's Blue Jean Babies
5 Nite Owl Bar - Daede 462 75 143 03/27/2008 5 13 Nite Owl Bar - Stiefel
6 Alibi's Blue Jean Babies 464 66 143 03/27/2008 2 13 Nite Owlie Brunettes
7 Box's Bar 468 55 143 03/27/2008 5 13 Nite Owl Hooters
8 Bye 467 0 273 03/27/2008 0 13 Little Bar & Grill


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/27/2008

AVERAGE
ŻŻŻŻŻŻŻ
Egeberg, Ryan - 1.68


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Alibi's Blue Jean Babies
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 Fry, Denise 5071 0.99 1 42 14 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75
24 Keller, Tracey 10149 0.68 1 24 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61
34 Hintz, Melanie 7556 C 0.58 2 102 19 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0.55
36 Beko, Sharon 12541 0.55 2 102 24 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Snyder, Amber 12542 0.51 2 48 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Meier, Jeanie 8276 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89
46 Meyer, Heather 10778 0.45 2 102 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
53 Weigum, April 7152 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Box's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Mortenson, Corlyn 12694 0.99 1 30 11 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00
13 Reiser, Brandon 12657 0.91 1 42 13 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Dummy, 444 0.83 1 30 9 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.21
24 Sanford, Brad 12544 0.68 1 24 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Fagen, Angie 12593 0.68 1 78 18 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Sanford, Amber 12543 0.58 2 54 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Fagen, Nathan 12775 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
43 Hetzler, Jenifer 12592 0.47 2 54 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49 Aafedt, Stephanie 11222 C 0.42 3 108 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63
51 Borlaug, Jess 12815 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Little Bar & Grill
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Fritsch, Cody 12091 1.40 0 90 35 28 0 1 2 1 2 0 0 1 0.69
5 Bergstad, Lloyd 8358 1.26 0 78 28 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0.42
7 Dockter, Travis 8467 1.20 1 96 32 32 2 0 0 0 1 0 0 0 0.87
15 Fritsch, Annetta 7626 C 0.87 1 48 13 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0.72
16 Fritsch, William L 808 0.87 1 60 20 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0.60
17 Dockter, Cara 8968 0.84 1 36 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0.45


Nite Owl Bar - Daede
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Keller, Mark 7752 1.46 0 96 34 42 1 0 2 0 0 1 0 0 0.93
21 Thielman, Jack 4260 0.74 1 96 31 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0.72
28 Hammer, Lorne 11977 0.62 2 18 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Daede, Loren R 1808 C 0.62 2 84 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65
35 Bickerstaff, Nancy 12807 0.57 2 18 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Stern, Fred R 2636 0.54 2 72 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
38 Mosbrucker, Marlys 5881 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
45 Abbey, Alan 7848 0.45 2 18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69


Nite Owl Bar - Stiefel
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Stiefel, Kory 12546 C 1.81 0 102 36 49 3 0 10 0 0 0 0 0 0.00
4 Kriegel, Marc 11744 1.36 0 90 26 40 1 0 1 1 0 0 0 0 0.00
8 Allison, Floyd 12547 1.12 1 18 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Mautz, Ryan 11746 0.91 1 96 25 23 1 0 3 0 0 0 0 0 0.01
17 Egeberg, Ryan 12764 0.84 1 18 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Sorenson, Tasha 12548 0.78 1 108 26 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Nite Owl Hooters
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
23 England, Harry 4063 0.70 1 96 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
27 Andrews, Waynne L 1545 0.62 2 96 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.77
30 England, Barb 1896 C 0.59 2 72 19 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.54
42 Andrews, Gale 3227 0.50 2 84 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49
48 Aanderud, Albert 1827 0.43 3 24 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
52 Aanderud, Adeline J 1828 0.28 3 60 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49


Nite Owlie Brunettes
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Eickman, Mary 3301 1.21 0 60 17 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0.98
9 Zahn, Shana 12828 1.01 1 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Garrison, Heidi 10572 1.00 1 42 10 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0.72
22 Martin, Isay 1517 C 0.74 1 84 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.74
30 Schroetlin, Coleen 9526 0.59 2 24 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47
33 Eickman, Katie 12545 0.58 2 78 15 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
44 Backus, Tracy 5375 0.47 2 48 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52
47 Huffman, Peggy D 1806 0.44 3 60 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
50 Gegelman, Connie 8278 0.39 3 24 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34