League Standings as of Thursday, 11/20/2008
Coal Country II 1.175 - #53
Generated 11/28/2008 at 01:51pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Jimmy's Lounge 521 44 43 87 126 11/20/2008 9 7 16 18 Cahoon's - Big Kahuna's
2 Alibi's Lounge II 527 44 40 84 126 11/20/2008 8 5 13 18 Alibi's Fly Bys
3 Alibi's Fly Bys 523 37 35 72 126 11/20/2008 1 4 5 18 Alibi's Lounge II
4 Little Dipper 525 32 38 70 126 11/20/2008 5 5 10 18 Alibi's Lounge III
5 Alibi's Lounge III 528 28 39 67 126 11/20/2008 4 4 8 18 Little Dipper
6 Cahoon's - Small Kahuna's 526 29 20 49 126 11/20/2008 6 6 12 18 Box's Bar
7 Cahoon's - Big Kahuna's 522 18 23 41 126 11/20/2008 0 2 2 18 Jimmy's Lounge
8 Box's Bar 524 18 12 30 126 11/20/2008 3 3 6 18 Cahoon's - Small Kahuna's


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 11/20/2008

PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Brown, Billie Jo - 2.11 McLaughlin, Casey - 6.41
Helm, Ricky - 3.81


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ


Alibi's Fly Bys
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Buechler, Fred 8269 1.71 0 32 18 14 1 1 0 0 0 0 0 2.04 1 32 10 0 7 3 2 0 0 0
14 Maas, Kathy 9096 C 0.98 1 31 5 10 1 0 0 0 0 0 0 1.53 1 31 6 0 5 3 1 0 0 0
18 McLaughlin, Tom 2032 0.88 1 26 7 6 0 1 0 0 0 0 0 2.12 1 27 13 0 4 4 1 0 0 0
20 Hafner (Sam), David 3441 0.81 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Helm, Ricky 11378 0.64 2 27 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1.62 1 28 6 0 3 5 0 0 0 0
38 Teske, Garry L 2637 0.41 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0


Alibi's Lounge II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Schlecht, Chuck G 1524 C 1.35 0 35 19 14 0 0 0 0 0 0 0 1.25 2 34 12 0 6 2 0 0 0 0
10 Souther, Kane 8609 1.01 1 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2 13 3 0 2 1 0 0 0 0
10 Hafner, James 6488 1.01 1 14 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1.51 1 14 6 0 1 0 0 0 1 0
15 Stephan, Carin 6394 0.96 1 22 5 8 0 0 0 0 0 0 0 1.23 2 23 4 0 4 2 0 0 0 0
19 Hafner, Tammy 6489 0.82 1 16 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1.95 1 16 8 0 3 1 1 0 0 0
22 Hafner, Gary 6018 0.76 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Yeager, Larry 3875 0.54 2 19 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0.89 2 16 5 0 1 1 0 0 0 0
50 Sanford, Brad 13240 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.51 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0


Alibi's Lounge III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 McLaughlin, Casey 13125 1.74 0 22 9 7 3 0 0 0 0 0 0 3.14 0 23 9 0 7 3 3 0 0 0
8 Wagner, Robbie 13128 1.16 1 13 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3.30 0 14 8 0 4 1 1 0 1 0
10 Keller, Brant 8891 1.01 1 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.71 1 10 2 0 1 2 0 0 0 0
24 McLaughlin, Chris 13127 0.68 1 15 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1.09 2 12 4 0 1 1 0 0 0 0
33 Meier, Todd 7623 C 0.57 2 18 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1.29 1 18 6 0 3 0 1 0 0 0
37 Kroll, Melanie 7556 0.45 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.90 2 9 2 0 2 0 0 0 0 0
38 Keller, Tracey 10149 0.41 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Wolff, Kristen 13126 0.33 3 22 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.18 0 23 4 0 10 0 2 0 0 0
49 Beko, Sharon 12541 0.15 3 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.70 2 13 3 0 0 1 0 0 0 0


Box's Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 Campbell, Jeremy 12142 1.01 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.21 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Morast, Barry B 1971 0.77 1 23 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0.44 3 23 4 0 2 0 0 0 0 0
24 Walker, Melissa 11104 0.68 1 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2.01 1 9 1 0 1 1 1 0 0 0
34 Mosbrucker, Bobbi Jo 12553 C 0.56 2 31 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0.28 3 33 3 0 0 1 0 0 0 0
47 Kruckenberg, Stacie 13130 0.19 3 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.87 2 22 2 0 1 1 1 0 0 0
48 Mosbrucker, Raynard 13129 0.16 3 33 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.67 3 29 2 0 1 1 1 0 0 0


Cahoon's - Big Kahuna's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
30 Cahoon, Myron 4473 0.64 2 16 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.95 2 16 6 0 1 1 0 0 0 0
36 Miller, Rodney 13174 0.46 2 29 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0.80 2 29 5 0 2 2 0 0 0 0
41 Westrum, Shannon M 2423 0.38 2 35 7 3 0 0 0 0 0 0 0 1.33 1 34 7 0 6 2 1 0 0 0
42 Lenoir, Pam 9036 C 0.34 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 3 9 2 0 1 0 0 0 0 0
45 Campbell, Stacy 13132 0.32 3 29 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 28 2 0 3 0 0 1 0 0
50 Cotton, Sherry 13131 0.01 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.26 1 8 1 0 1 1 0 0 0 0


Cahoon's - Small Kahuna's
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 Lenoir, Matt 12600 0.95 1 33 9 11 0 0 0 0 0 0 0 1.46 1 33 9 1 7 0 0 0 1 0
24 Lenoir, Emily 13133 0.68 1 30 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0.77 2 29 4 0 4 1 0 0 0 0
28 Moorhead, Becky 13134 0.66 2 31 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0.64 3 30 3 1 0 0 0 1 0 0
40 Olander, Tessi 12656 C 0.39 2 32 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1.42 1 34 4 1 6 2 1 0 0 0


Jimmy's Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Mund, Darren 13135 1.62 0 32 18 10 2 1 0 0 0 0 0 2.46 0 31 13 1 7 2 3 0 0 0
5 Schutt, Tyler 12766 1.46 0 22 13 7 1 0 0 0 0 0 0 2.49 0 23 9 0 4 2 3 0 0 0
9 Brown, Billie Jo 12552 1.16 1 10 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1.51 1 8 3 0 1 1 0 0 0 0
32 Bornemann, Stacie 10781 0.59 2 26 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1.72 1 28 7 0 9 1 1 0 0 0
43 Weisz, Katie 11383 C 0.33 2 31 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1.04 2 32 9 0 2 3 0 0 0 0
46 Reichenberg, Josh 10230 0.21 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.76 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0


Little Dipper
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Fry, Denise 5071 2.01 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Anvik, Billy 9234 C 1.20 1 32 11 11 1 0 0 0 0 0 0 1.45 1 32 10 0 6 3 0 0 0 0
17 Lukach, Stephen 13137 0.90 1 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.68 1 9 6 0 3 0 0 0 0 0
23 Hart, John 9548 0.72 1 31 10 6 0 0 0 0 0 0 0 2.16 1 33 10 0 5 5 2 0 0 0
24 Mittelsteadt, Crystal 10147 0.68 1 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1.07 2 18 4 0 1 2 0 0 0 0
31 Crittendon, Glenn 13136 0.60 2 32 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1.04 2 30 7 0 4 2 0 0 0 0