League Standings as of Thursday, 03/20/2008
Coal Country III 1.155 - #54
Generated 03/24/2008 at 08:19am
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Box's Bar - Grosz 482 51 51 102 180 03/20/2008 3 8 11 18 Jimmy's - Bornemann
2 Main Bar 481 55 41 96 180 03/20/2008 6 2 8 18 Box's Bar - Bergland
Jimmy's - Kensmoe 477 50 46 96 180 03/20/2008 6 4 10 18 Der Imbiss
4 Der Imbiss 478 39 46 85 180 03/20/2008 3 5 8 18 Jimmy's - Kensmoe
Box's Bar - Bergland 479 36 49 85 180 03/20/2008 3 7 10 18 Main Bar
6 Jimmy's - Bornemann 480 39 37 76 180 03/20/2008 6 1 7 18 Box's Bar - Grosz
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/20/2008
PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Beckler, Audra L - 1.81 Bergland, Linda L - 3.26
Juarez, Kristen - 3.21
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Box's Bar - Bergland
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Bergland, Linda L 1434 C 1.33 0 71 19 24 4 2 0 0 0 0 0 1.71 1 73 26 0 10 6 4 0 0 0
11 Juarez, Kristen 11622 1.10 1 82 24 25 1 3 0 0 0 0 0 1.30 1 83 31 1 6 6 2 0 0 0
18 Irwin, Danielle 12776 0.81 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fisk, Barb S 1433 0.69 2 71 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0.93 2 71 17 0 6 5 0 0 0 0
28 Forsberg, Caroline 6523 0.66 2 40 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0.94 2 42 9 0 6 2 0 0 0 0
38 Grindberg, Donna L 1427 0.49 2 27 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0.45 3 27 1 0 1 0 1 0 0 0
40 Walter, Carol A 1429 0.43 3 60 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0.96 2 55 9 0 5 2 2 0 0 0
45 Fisk, Mike J 10843 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Box's Bar - Grosz
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Beecher, Brad 8258 1.56 0 10 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0.76 2 8 3 0 1 0 0 0 0 0
4 McLaughlin, Steve 6247 1.31 0 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0.89 2 8 1 0 2 0 0 0 0 0
6 Eustice, Alexis 11385 1.24 0 15 3 6 0 1 0 0 0 0 0 1.59 1 12 5 0 2 0 1 0 0 0
7 Lemer, Liz 9621 1.23 1 83 29 27 3 1 0 0 0 0 0 1.45 1 68 22 0 10 5 2 0 0 0
17 Haugen, Donna 11601 0.91 1 77 24 19 0 2 0 0 0 0 0 2.56 0 95 48 3 20 14 4 0 0 0
20 Grosz, Tracee 6520 C 0.79 1 58 12 15 0 1 0 0 0 0 0 4.11 0 51 11 3 14 10 6 3 0 0
24 Robinson, Shawn 12758 0.75 2 23 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2.65 0 22 8 0 10 2 1 0 0 0
35 Robinson, Marcy 12599 0.54 2 66 15 10 0 0 0 0 0 0 0 1.48 1 78 7 1 16 5 3 0 0 0
Der Imbiss
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 White, James 4453 1.16 1 24 5 7 1 1 0 0 0 0 0 3.25 0 25 17 2 2 5 2 0 0 0
12 Beckler, Audra L 1353 1.08 1 28 9 8 1 0 0 0 0 0 0 1.53 1 29 11 0 3 4 0 0 0 0
19 Gappert, Rhonda L 2234 0.80 1 34 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1.10 2 34 4 0 3 1 1 1 0 0
27 Westrum, Shannon M 2423 0.68 2 39 10 8 0 0 0 0 0 0 0 1.79 1 37 13 1 7 3 1 0 0 0
29 Dummy, 444 0.64 2 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.39 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Lenoir, Matt 12600 0.63 2 34 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0.69 2 31 6 0 1 2 0 0 0 0
31 Olsen, Trish 12135 0.61 2 58 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0.56 3 53 8 0 5 1 0 0 0 0
33 Lais, Jess 11972 0.55 2 28 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1.29 1 29 5 2 2 1 1 0 0 0
37 Olander, Tessi 12656 0.50 2 35 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1.07 2 33 2 0 3 1 1 1 0 0
41 Lenoir, Pam 9036 C 0.42 3 54 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0.52 3 53 9 0 4 1 0 0 0 0
Jimmy's - Bornemann
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Reichenberg, Josh 10230 1.01 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2.01 1 9 3 0 1 2 0 0 0 0
16 Bornemann, Stacie 10781 C 0.95 1 78 22 19 2 1 0 0 0 0 0 1.77 1 84 22 0 20 7 3 0 0 0
25 Brown, Billie Jo 12552 0.72 2 79 14 15 1 2 0 0 0 0 0 0.73 2 74 20 0 7 2 0 0 0 0
34 Schutt, Tyler 12766 0.54 2 15 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2.09 0 13 7 0 4 0 1 0 0 0
42 Weisz, Katie 11383 0.38 3 83 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0.94 2 89 7 0 12 2 2 0 1 0
43 Borlaug, Tina 4854 0.37 3 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.43 1 12 2 0 3 1 0 0 0 0
44 Grossman, Hope 12551 0.34 3 82 15 6 0 0 0 0 0 0 0 1.10 2 79 10 0 6 4 3 1 0 0
Jimmy's - Kensmoe
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Foster, Desiree 9716 1.57 0 76 31 32 4 1 0 0 0 0 0 1.62 1 92 30 1 12 6 5 0 0 0
21 Wolf, Nancy 7950 0.78 1 90 32 17 0 1 0 0 0 0 0 1.14 2 79 19 0 8 5 2 0 0 0
23 Maas, Michelle L 1626 0.76 1 40 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0.74 2 30 7 0 3 1 0 0 0 0
32 Kensmoe, Rhonda 7611 C 0.60 2 64 15 7 1 1 0 0 0 0 0 1.41 1 77 21 0 13 8 0 0 0 0
36 Foster, Marilyn 7613 0.52 2 90 17 11 0 2 0 0 0 0 0 0.62 3 72 14 0 6 2 0 0 0 0
Main Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Keller, Nathan 11978 1.30 0 17 7 5 1 0 0 0 0 0 0 2.17 0 19 8 0 5 3 0 0 0 0
8 Martin, Travis L 12682 1.22 1 54 19 19 1 1 0 0 0 0 0 1.52 1 45 14 1 12 2 0 0 0 0
9 Phalin, Josh 12597 1.18 1 24 7 8 1 0 0 0 0 0 0 1.01 2 21 6 0 3 1 0 0 0 0
13 Keller, Ashley 11389 C 1.01 1 73 21 20 1 2 0 0 0 0 0 1.44 1 89 18 3 3 5 5 0 1 0
15 Maddock, Gail 3049 0.99 1 47 13 14 1 0 0 0 0 0 0 1.38 1 52 11 0 10 3 0 0 1 0
22 Simenson, Dellen 12134 0.77 1 80 23 17 0 1 0 0 0 0 0 1.20 2 73 15 0 8 8 0 0 0 0
39 Garner, Tim 10785 0.45 3 25 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1.11 2 20 5 0 1 1 1 0 0 0