League Standings as of Thursday, 03/20/2008
Coal Country IV 1.855 - #55
Generated 03/24/2008 at 08:27am
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Alibi's Lounge 486 47 64 111 180 03/20/2008 5 7 12 18 Main Bar - Schlecht
Jimmy's Lounge 483 47 64 111 180 03/20/2008 2 7 9 18 Main Bar - Kost
3 Main Bar - Kost 484 51 50 101 180 03/20/2008 7 2 9 18 Jimmy's Lounge
4 Main Bar - Mittelsteadt 485 45 43 88 180 03/20/2008 8 7 15 18 Box's Rookies
5 Main Bar - Schlecht 488 49 35 84 180 03/20/2008 4 2 6 18 Alibi's Lounge
6 Box's Rookies 487 31 14 45 180 03/20/2008 1 2 3 18 Main Bar - Mittelsteadt
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/20/2008
PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Aberle, Dennis - 3.01 Aberle, Dennis - 6.01
Quast, Phil - 5.81
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
Alibi's Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Aberle, Dennis 4816 1.75 0 70 21 41 3 1 0 0 0 0 0 2.35 0 67 20 1 21 10 1 0 0 0
4 Brecht, Daniel A 2594 1.62 0 47 16 28 0 1 0 0 0 0 0 2.01 1 41 12 1 8 4 2 0 0 0
7 Goetz, Sandy L 1506 1.44 1 38 10 18 1 1 0 0 0 0 0 1.46 1 33 11 0 3 2 2 0 0 0
11 Jassmann, Mike 6248 C 1.27 1 80 22 29 2 3 0 0 0 0 0 2.24 0 94 41 0 23 14 2 0 0 0
16 Rosborough, Rod G 1903 1.09 1 73 17 25 1 0 1 0 0 0 0 1.80 1 72 24 1 11 8 1 1 0 0
17 Koppi, Jerome G 1507 1.08 1 53 13 20 0 1 0 0 0 0 0 1.54 1 53 11 0 6 6 2 0 0 0
Box's Rookies
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Baer, Matt 3156 3.36 0 10 6 5 0 1 2 0 0 0 0 2.34 0 9 1 0 4 0 1 0 0 0
6 Baer, Quentin 3050 1.49 1 61 20 31 1 1 0 0 0 0 0 2.58 0 65 19 4 16 8 2 0 1 0
24 McLaughlin, Lee 8684 C 0.74 2 81 16 19 1 0 0 0 0 0 0 0.51 3 80 7 0 7 2 0 0 0 0
28 Walker, Melissa 11104 0.54 2 32 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1.71 1 30 3 0 4 4 0 0 1 0
30 Gorden, Connie 4505 0.51 2 20 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.23 3 18 1 0 1 0 0 0 0 0
33 Mosbrucker, Bobbi Jo 12553 0.44 2 67 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0.55 3 69 1 0 6 3 0 0 0 0
36 Mattheis, Matthew 12644 0.34 3 15 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.72 2 14 1 0 3 0 0 0 0 0
37 Morast, Barry B 1971 0.33 3 44 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0.49 3 44 3 1 0 0 0 0 1 0
39 Pfliger, Vicky 10782 0.14 3 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 3 31 2 0 0 1 1 0 0 0
Jimmy's Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Lang, Jerry J 1421 1.52 0 82 30 42 2 0 0 0 0 0 0 2.58 0 79 37 2 22 8 5 0 0 0
9 Peterson, Jonah 11520 1.28 1 77 22 29 2 0 0 1 0 0 0 1.70 1 77 24 1 8 8 1 2 0 0
14 Wolf, Gene 8349 C 1.14 1 72 25 22 1 2 0 0 0 0 0 1.25 2 72 27 1 8 4 1 0 0 0
15 Quast, Phil 10784 1.11 1 62 13 19 2 0 1 0 0 0 0 1.45 1 63 17 0 2 7 2 1 0 0
19 Wiege, Larry A 1895 1.01 1 67 17 25 0 0 0 0 0 0 0 1.79 1 69 26 1 13 6 2 0 0 0
Main Bar - Kost
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Renner, Jason 6097 2.26 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.76 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Buck, Missy 10453 1.37 1 76 19 31 3 2 0 0 0 0 0 1.58 1 76 21 0 10 10 1 0 0 0
10 Maddock, Neil 10148 1.28 1 100 34 36 2 1 1 0 0 0 0 2.00 1 100 35 2 22 9 4 0 0 0
12 Kost, Shaila 4095 C 1.24 1 100 29 36 3 2 0 0 0 0 0 1.57 1 100 24 1 16 7 3 0 1 0
29 Link, Beau 12155 0.52 2 76 15 12 0 0 0 0 0 0 0 1.08 2 76 16 0 7 6 1 0 0 0
38 Grant, Nicole 10474 0.26 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Main Bar - Mittelsteadt
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Mittelsteadt, Adrian 12556 1.18 1 83 30 30 0 2 0 0 0 0 0 1.79 1 92 27 3 17 7 2 1 0 0
20 Wittmaier, David 10478 0.90 2 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.45 1 9 0 0 1 0 0 1 0 0
23 Mittelsteadt, Tiffany 12072 C 0.78 2 96 21 23 0 0 1 0 0 0 0 1.45 2 85 28 0 12 3 5 0 0 0
26 Anvik, Billy 9234 0.58 2 47 11 8 0 0 0 0 0 0 0 1.06 2 42 10 0 4 1 2 0 0 0
30 Danks, Joe 12554 0.51 2 30 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.79 2 32 4 0 3 2 0 0 0 0
30 Mittelsteadt, Crystal 10147 0.51 2 45 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0.63 2 53 7 0 4 1 1 0 0 0
34 Wittmaier, Mark 10452 0.44 2 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.63 2 13 2 0 0 1 0 0 0 0
35 Weigum, Ashley 12555 0.42 3 32 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0.81 2 30 3 1 1 2 0 0 0 0
40 Brunmeier, Jason 9772 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Main Bar - Schlecht
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
18 Schlecht, Chuck G 1524 C 1.07 1 90 27 25 3 1 0 0 0 0 0 2.03 1 90 28 2 12 9 5 0 1 0
21 Hafner, Tammy 6489 0.88 2 81 22 20 1 1 0 0 0 0 0 1.70 1 84 18 0 14 9 2 0 1 0
22 Souther, Kane 8609 0.81 2 48 13 11 0 1 0 0 0 0 0 0.97 2 47 10 0 3 3 1 0 0 0
25 Stephan, Carin 6394 0.63 2 97 16 22 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 95 13 0 10 6 2 0 0 0
27 Yeager, Larry 3875 0.58 2 44 7 9 0 0 0 0 0 0 0 1.19 2 44 3 0 5 3 2 0 0 0