League Standings as of Thursday, 03/27/2008
Coal Country V 2.925 - #56
Generated 04/01/2008 at 09:05am


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID 01 CR TOT TOT Match 01 CR TOT TOT
nk Name No WN WN WIN GMS Date WN WN WIN GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Little Dipper 491 61 57 118 198 03/27/2008 6 4 10 18 Nite Owl Bar
Lone Wolf Saloon I 490 59 59 118 198 03/27/2008 7 4 11 18 Alibi's Lounge
3 Nite Owl Bar 495 52 59 111 198 03/27/2008 3 5 8 18 Little Dipper
Wolfies Place 492 53 58 111 198 03/27/2008 7 6 13 18 Lone Wolf Saloon II
5 Alibi's Lounge 489 54 55 109 198 03/27/2008 2 5 7 18 Lone Wolf Saloon I
6 Jimmy's Junkies 493 54 46 100 198 03/27/2008 7 7 14 18 Bye
7 Lone Wolf Saloon II 494 37 36 73 198 03/27/2008 2 3 5 18 Wolfies Place
8 Bye 496 0 0 0 198 03/27/2008 0 0 0 18 Jimmy's Junkies


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/27/2008

PLR AVE 301 PLR AVE CRKT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Mosbrucker, Kevin R - 6.81 Mosbrucker, Kevin R - 6.81
Hoffman, Dess - 6.26


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S H G W T H 4 9 8 7 6 T H G W H 5 6 7 8 9
Ra ID t 301 C M N O A R D D D D 8 CRKT C M N A M M M M M W
nk Name No a CDA P S S N T O O O O O 0 CDA P S S T R R R R R H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ


Alibi's Lounge
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Battest, Stuart R 2026 2.10 1 73 22 40 1 11 1 0 0 0 0 1.91 1 71 23 1 18 6 2 0 0 0
14 Solem, Scott 6878 C 1.85 1 76 22 34 5 7 0 0 0 0 0 2.17 1 77 17 0 19 6 7 0 0 0
15 Lemer, Mike 1449 1.72 1 46 13 19 2 3 1 0 0 0 0 2.80 0 47 10 0 13 7 5 0 0 0
18 Weidner, Michael 6744 1.59 1 45 9 13 3 4 1 0 0 0 0 1.86 1 46 17 2 10 0 2 1 0 0
20 Graney, Jeff 9657 1.50 1 44 6 17 3 3 0 0 0 0 0 1.35 2 41 14 0 5 3 1 0 0 0
26 Schmidt, Jarvis 7753 1.14 2 12 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.63 3 13 2 0 2 0 0 0 0 0
29 Duttenhefer, Brad 9528 0.93 2 24 6 8 0 0 0 0 0 0 0 3.17 0 25 7 1 6 4 3 0 0 0
42 Thompson, Derrick 11522 0.51 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0


Jimmy's Junkies
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Holland, Mike 10155 C 2.51 0 85 31 46 8 5 1 2 1 0 0 3.28 0 85 26 4 28 9 7 1 2 0
13 Bais, Richard J 11399 1.90 1 75 19 40 5 1 2 0 0 0 0 2.52 0 75 16 4 20 8 5 0 0 0
22 Holland, Dennis 10226 1.21 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.61 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Holland, Leigh 10156 0.59 2 68 10 13 0 1 0 0 0 0 0 1.07 2 68 10 1 8 4 1 0 0 0
44 Holland, Jason 11394 0.41 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Holland, Trudy 10154 0.33 3 68 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0.75 3 68 5 0 11 2 0 0 0 0


Little Dipper
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Winters, Benjamin 9792 C 3.54 0 85 32 65 13 6 5 1 1 0 0 2.16 1 85 27 2 24 8 3 0 0 0
11 Sullivan, Derek J 11848 1.95 1 32 9 17 1 4 0 0 0 0 0 2.04 1 33 7 0 10 3 0 0 1 0
12 Renner, Amie 6564 1.94 1 75 23 44 4 4 0 0 0 0 0 1.51 2 76 16 0 18 6 1 0 0 0
33 Lang, Marcus J 1645 0.88 2 57 5 17 0 1 1 0 0 0 0 0.94 2 56 10 0 10 2 0 0 0 0
36 Adsit, Ronnie 10914 0.70 2 57 10 13 0 1 0 0 0 0 0 1.21 2 56 16 0 3 7 0 0 0 0


Lone Wolf Saloon I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Mosbrucker, Kevin R 1888 3.36 0 85 32 72 7 9 2 1 0 1 0 4.36 0 85 32 5 38 12 11 1 2 0
10 Sivesind, Carla 6519 C 1.95 1 79 24 43 2 7 0 0 1 0 0 2.04 1 75 21 4 15 7 1 0 1 0
19 Ginther, Mike 9446 1.53 1 27 9 9 0 4 0 0 0 0 0 1.87 1 29 10 1 2 2 1 0 1 0
25 Sivesind, C J 4252 1.17 2 37 9 11 1 2 0 0 0 0 0 1.72 1 38 10 1 5 3 2 0 0 0
37 Bakken, Jerry 11971 0.70 2 26 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1.38 2 27 4 0 7 2 0 0 0 0
43 Bornemann, Stacey K 1400 0.49 3 33 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0.98 2 33 5 0 3 3 0 0 0 0
47 Yunker, Jenni 11970 0.31 3 33 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.92 3 33 4 0 2 2 1 0 0 0
48 Kirkeide, Derek 11806 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0


Lone Wolf Saloon II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Hoffman, Kevin G 1385 2.03 1 70 24 40 1 5 1 1 0 0 0 2.14 1 70 18 2 13 6 4 0 1 0
21 Maier, Scott 8913 C 1.49 1 52 17 18 2 2 1 0 0 0 0 2.23 1 54 16 1 8 5 4 0 1 0
23 Folk, Jim 1356 1.19 1 63 12 26 0 1 1 0 0 0 0 0.99 2 60 10 2 7 0 2 0 0 0
34 Schutt, Mark J 1378 0.86 2 13 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1.09 2 13 2 0 2 1 0 0 0 0
35 Hoffman, Dess 5976 0.73 2 32 3 10 0 0 0 0 0 0 0 1.29 2 32 6 0 5 2 1 0 0 0
41 Thomas, Cathy R 1379 0.53 2 21 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1.10 2 22 0 0 4 2 0 0 0 0
45 Maier, Miranda 10760 0.39 3 33 5 2 0 1 0 0 0 0 0 1.01 2 33 4 0 3 2 1 0 0 0
48 Schaner, Wayne 8426 0.01 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0


Nite Owl Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Zahn, Greg 4892 2.89 0 29 7 24 2 3 0 1 0 0 0 1.70 1 29 8 0 7 2 1 0 0 0
4 Dawson, Jake 11391 2.87 0 59 20 42 5 7 1 1 0 0 0 2.28 1 59 13 4 7 6 5 0 0 0
6 Moore, Doug 9520 2.27 0 69 20 38 5 6 2 0 0 0 0 1.71 1 63 20 1 13 7 0 0 0 0
7 Schroetlin, Neil 11503 C 2.16 1 79 28 40 4 8 2 0 0 0 0 2.75 0 84 34 3 22 10 5 0 1 0
17 Degenstein, Mark 11462 1.65 1 36 5 21 1 2 0 0 0 0 0 1.57 2 36 10 0 4 4 0 1 0 0
29 Hanson, Chris 11390 0.93 2 36 6 11 1 0 0 0 0 0 0 1.58 1 37 9 1 7 1 2 0 0 0
31 Eickman, Ted 10392 0.92 2 16 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0.57 3 16 3 0 2 0 0 0 0 0


Wolfies Place
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 Reuther, Keith D 1432 1.66 1 79 23 40 2 3 1 0 0 0 0 2.21 1 83 30 2 17 9 3 0 1 0
24 Vitek, Brenda K 975 1.19 2 47 21 13 1 1 0 0 0 0 0 1.92 1 46 18 0 6 6 2 0 0 0
27 Reuther, Pam R 1431 C 0.98 2 71 12 25 0 0 1 0 0 0 0 0.95 2 68 11 0 7 4 1 0 0 0
28 Reuther, Kent P 1430 0.96 2 55 12 15 0 3 0 0 0 0 0 1.50 2 57 13 0 6 5 3 0 0 0
32 Hintz, Aaron 4830 0.91 2 47 12 11 1 1 0 0 0 0 0 1.05 2 46 10 0 4 3 1 0 0 0
38 Hintz, Jodi 6075 0.61 2 20 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0.26 3 20 2 0 1 0 0 0 0 0
38 Berger, Craig 9656 0.61 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.01 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0