League Standings as of Thursday, 02/28/2008
Bud East I 1 over 2.995 - #58
Generated 03/05/2008 at 01:37pm


www.dakmusic.com


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Sterling Bar I 503 96 117 02/28/2008 10 13 Bye
2 Moffit Bar II 508 76 117 02/28/2008 9 13 Moffit Bar III
3 Uncle Jesse's Bar I 506 70 117 02/28/2008 5 13 Sterling Bar III
4 Sterling Bar III 510 65 117 02/28/2008 8 13 Uncle Jesse's Bar I
5 Moffit Bar III 512 57 117 02/28/2008 4 13 Moffit Bar II
6 Uncle Jesse's Bar III 511 55 117 02/28/2008 7 13 Sterling Bar II
Moffit Bar I 507 55 117 02/28/2008 10 13 Uncle Jesse's Bar II
8 Sterling Bar II 505 46 117 02/28/2008 6 13 Uncle Jesse's Bar III
9 Uncle Jesse's Bar II 509 38 117 02/28/2008 3 13 Moffit Bar I
10 Bye 504 0 117 02/28/2008 0 13 Sterling Bar I


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 02/28/2008

AVERAGE 9 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Reed, Paul E - 3.51 Nelson, Jesse W - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ


Moffit Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Reed, Paul E 1287 3.05 0 84 36 53 8 0 19 1 0 0 0 0 2.94
17 Mathena, Roger L 1752 C 1.47 1 84 17 35 3 0 6 0 0 0 0 0 1.39
40 Beller, Laura 4423 0.57 2 90 16 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0.55
42 Lammert, Marcie 10980 0.51 2 96 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
48 Kinzler, Deb 12683 0.44 3 30 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Moffit Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
7 Bailey, Burns A 1742 C 2.72 0 90 38 52 6 0 12 2 2 0 0 0 2.02
14 Westbrook, Lyle W 1720 1.68 1 72 27 33 2 0 5 0 0 0 0 0 2.04
24 Westbrook, Kathy C 1719 1.08 1 96 28 34 0 0 2 0 0 0 0 0 1.02
27 Stewart, Jim L 1744 0.93 2 36 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.55
45 Thorp, Stephanie 3124 0.49 2 84 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
56 Stewart, Kimberly A 3170 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68


Moffit Bar III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 Day, David A 1741 2.04 1 30 9 21 2 0 0 0 0 0 0 0 2.18
29 Marquart, Sara 6797 0.92 2 90 19 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0.94
32 Day, Tracie 7925 0.84 2 18 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
33 Ihle, Larry 10160 0.82 2 96 24 16 2 0 1 0 1 0 0 0 0.68
42 Thorp, Andrew 5974 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69
46 Jones, Matt 12540 0.47 2 78 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Ihle, Sharon 10159 C 0.21 3 66 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31


Sterling Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Reis, Carl 9125 3.53 0 78 38 56 5 1 21 2 1 0 0 0 2.94
2 Lang, Justin 10922 3.48 0 90 35 63 9 0 12 8 1 0 0 0 2.96
3 Kinev, Matt 10343 3.40 0 78 36 52 9 0 15 1 0 0 1 0 2.20
8 Rippley, Jeremy 10196 C 2.41 1 96 29 59 5 0 12 1 0 1 0 0 1.59
34 Bell, Jason 9100 0.79 2 18 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15
42 Lang, Wendy 5404 0.51 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
52 Reis, Lori 8338 0.29 3 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71


Sterling Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
22 Braun, Michele 4301 1.23 1 96 26 38 1 0 3 0 0 0 0 0 0.00
30 Feist, Julie 10772 C 0.89 2 96 17 25 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00
36 Alyea, Julia 5117 0.68 2 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
49 Korth, Nancy 8728 0.42 3 84 7 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
54 Feist, Emma 5120 0.21 3 96 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Sterling Bar III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Smith, FJ 11984 C 1.86 1 96 30 50 5 0 4 0 0 1 0 0 0.00
13 Geloff, Michael 4300 1.78 1 42 18 24 1 0 1 0 0 0 0 0 1.14
18 Dockter, Daniel 11987 1.43 1 78 22 31 4 0 2 0 0 0 0 0 0.00
25 Hirschkorn, Lance 11985 1.04 1 78 19 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Flanders, Sanford 11986 0.93 2 84 19 22 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00
50 Nicholson, Justin 12808 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Uncle Jesse's Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Anderson, Tylar 9536 3.02 0 90 35 49 9 0 12 5 2 0 0 0 3.16
10 Barnhardt, Jon 11990 1.98 1 96 30 58 3 0 8 0 0 0 0 0 1.75
12 Nelson, Jesse W 9535 C 1.84 1 60 17 25 3 0 4 2 0 0 0 0 1.09
15 Anderson, Lance 7933 1.66 1 96 28 42 3 0 7 1 0 0 0 0 1.75
26 Chathams, Chris 12013 0.97 2 12 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1.01
31 Fischer, Donny E 10388 0.88 2 30 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00


Uncle Jesse's Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Braun, Scott 3768 3.00 0 36 17 27 1 0 7 1 0 0 0 0 2.89
16 Harter, Jamie 1738 1.51 1 12 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.57
21 Nelson, Dennis 4296 C 1.29 1 96 23 31 4 1 4 0 0 0 0 0 1.51
41 Thomsen, Lori 3894 0.53 2 54 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
47 Jahnke, Patty R 1717 0.45 2 96 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.61
50 Lacoe, Joe G 1887 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
53 Nelson, Arlene J 1716 0.27 3 84 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46


Uncle Jesse's Bar III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
19 Berg, Chad 11993 1.41 1 30 5 12 1 2 0 0 0 0 0 0 1.12
20 Schuh, Kyle 9752 1.29 1 90 13 33 2 4 3 0 0 0 0 0 0.00
23 Pehl, George 11992 1.23 1 72 19 19 3 3 1 0 0 0 0 0 0.00
35 Meland, Melissa 12100 C 0.69 2 84 16 15 0 2 1 0 0 0 0 0 0.00
36 Burke, Cindy 5169 0.68 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Meland, Erik 7040 0.66 2 30 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
39 Nelson, Kerry 11991 0.63 2 72 11 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.58