League Standings as of Wednesday, 02/27/2008
Bud East II 1 over 2.995 - #59
Generated 03/04/2008 at 02:09pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Don's Bar I 517 84 117 02/27/2008 12 13 Steele Vets Club II
2 Uncle Jesse's Bar II 516 73 117 02/27/2008 8 13 Uncle Jesse's Bar III
3 Steele Vets Club I 514 68 117 02/27/2008 6 13 Roadhouse
4 Roadhouse 513 67 117 02/27/2008 7 13 Steele Vets Club I
5 Don's Bar II 518 62 117 02/27/2008 8 13 Don's Bar III
6 Uncle Jesse's Bar III 520 58 117 02/27/2008 5 13 Uncle Jesse's Bar II
7 Steele Vets Club III 521 54 117 02/27/2008 10 13 Uncle Jesse's Bar I
8 Don's Bar III 522 47 117 02/27/2008 5 13 Don's Bar II
9 Uncle Jesse's Bar I 515 35 117 02/27/2008 3 13 Steele Vets Club III
10 Steele Vets Club II 519 34 117 02/27/2008 1 13 Don's Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 02/27/2008
AVERAGE 4th Round Outs 9 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Wick, Donnie - 5.43 Demaray, Doug - 3 Wick, Donnie - 1
Wick, Donnie - 1 Hust, Arlinn - 1
Roehrich, Jay - 1
Kapp, Nona - 1
Nelson, Roger - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Don's Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Wick, Donnie 5145 C 4.06 0 96 51 79 12 0 22 5 1 0 0 0 2.81
9 Hochhalter, Monte 5166 2.01 1 60 22 31 3 0 4 1 0 0 0 0 2.17
10 Kapp, Jake 6903 1.91 1 102 38 49 6 0 8 0 0 0 0 0 2.15
17 Nelson, Roger 7588 1.54 1 48 14 22 1 0 3 0 0 0 0 0 2.17
18 Anderson, Robert 5361 1.51 1 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.39
23 Kapp, Nona 6846 1.07 1 96 21 32 2 0 2 0 0 0 0 0 0.90
Don's Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Kirschmann, Steve 10190 2.69 0 60 31 45 3 0 5 1 0 0 0 1 2.26
16 Draeger, Keith A 5191 C 1.55 1 102 33 50 2 0 4 0 0 0 0 0 1.47
20 Brahos, Luella 5997 1.16 1 102 23 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0.85
28 Spitzer, Bruce 9566 0.88 1 90 16 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0.95
37 Sprague, Robert 6005 0.70 2 36 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1.13
48 Scheer, Mark 12629 0.44 2 36 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Don's Bar III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
25 Rott, Dwight 6845 1.01 1 108 36 29 2 0 1 0 0 0 0 0 1.00
38 Lang, Wendy 5404 0.68 2 30 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
45 Iszler, Misty 11633 0.53 2 90 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34
46 Rott, Cindy L 6923 C 0.52 2 96 13 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0.40
55 Rohrich, Nita 6004 0.40 3 108 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
Roadhouse
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Roehrich, Jay 9560 3.18 0 48 20 31 7 0 8 1 0 0 0 0 2.72
7 Evensen, Harald 8958 2.53 0 90 33 55 6 0 9 2 1 0 0 0 1.76
14 Stroh, Darrel 7694 1.67 1 96 34 42 2 0 5 2 0 0 0 0 1.32
24 Stroh, Mark 2241 1.04 1 66 9 15 3 0 4 0 0 0 0 0 0.83
29 Stroh, Shawn 5139 C 0.85 1 96 16 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0.51
64 Limanen, Ryan 9006 0.18 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01
65 Erickson, Richard 9748 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25
Steele Vets Club I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Demaray, Doug 8533 5.15 0 48 30 39 11 0 9 4 3 0 0 0 4.64
5 Hust, Arlinn 8474 2.86 0 54 22 42 4 0 4 2 0 0 0 0 1.67
13 Sprague, Vince 12630 1.68 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
35 Pfaff, Sara 7899 0.77 2 54 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
40 Mittleider Sr., Dan P 6263 0.62 2 18 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
47 Mittleider, Mary L 6058 C 0.45 2 90 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
54 Stockert, LaVonne L 7587 0.41 3 60 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
58 Barr, Lisa 8331 0.34 3 78 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
Steele Vets Club II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
19 Cowell, Jim 12098 1.48 1 96 39 41 2 0 3 0 0 0 0 0 0.75
44 Ham, Lee 11449 C 0.54 2 108 16 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0.57
50 Cowell, Mabel 12519 0.43 2 102 9 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
53 Ham, Marlene R 11448 0.42 2 102 12 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.68
58 Shelquist, Lesley 9604 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.86
63 Magstadt, Mary 8334 0.20 3 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.46
Steele Vets Club III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
21 Anderson, Trent 12191 1.16 1 48 11 16 1 0 2 0 0 0 0 0 1.84
26 Nunn, Deland 8950 C 0.95 1 108 26 31 2 0 1 0 0 0 0 0 1.11
27 Kapp, Teresa 5188 0.90 1 108 33 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0.64
32 Loveness, Rand 10855 0.80 2 66 15 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0.66
42 Strom, Murray 5137 0.59 2 102 17 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0.70
Uncle Jesse's Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
30 Peterson, Bobbi 5119 0.82 2 102 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
34 Burke, Cindy 5169 0.78 2 48 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
50 Kahl, Lorin 5995 0.43 2 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.94
52 Birrenkott, Sharon 10858 0.42 2 102 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
56 Heidt, Kelly 1758 C 0.37 3 90 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
62 Rippley, Sally J 2303 0.21 3 54 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
Uncle Jesse's Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Anderson, Tylar 9536 4.20 0 18 13 14 2 0 5 1 0 0 0 0 3.16
12 Nelson, Jesse W 9535 1.83 1 84 36 36 4 0 2 0 0 2 0 0 1.09
31 Berg, Chad 11993 0.81 2 108 22 27 2 0 0 0 0 0 0 0 1.12
33 Fettig, Mark 12041 C 0.79 2 108 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
42 Dummy, 697 0.59 2 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
49 Fettig, Tom 8514 0.43 2 102 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41
Uncle Jesse's Bar III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 Larson, Jerrud 11994 2.20 0 18 11 9 0 0 1 1 0 0 0 0 1.41
11 Erdelt, Paul 11480 C 1.89 1 84 31 44 1 0 7 0 0 1 0 0 2.15
15 Dummy, 444 1.64 1 72 32 30 3 0 3 0 0 0 0 0 0.43
22 Kapp, James 9030 1.09 1 60 19 21 0 0 1 0 0 0 0 0 1.32
36 Quale, Eric 12747 0.76 2 36 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Quale, Erica 12811 0.68 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
40 Weber, Marie A 1124 0.62 2 72 10 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0.59
57 Erdelt, De 11627 0.36 3 60 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34
58 Larson, Sonya 12520 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Fercho, Gina 12040 0.34 3 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43