League Standings as of Thursday, 01/26/2012
Bud East 1-over-2.995 - #59
Generated 01/31/2012 at 02:47pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Uncle Jesse's-Fettig 523 44 65 01/26/2012 13 13 Uncle Jesse's-Whitman
2 Uncle Jesse's-Pehl 527 41 65 01/26/2012 6 13 Uncle Jesse's-Anderson
3 Moffit Bar 521 38 65 01/26/2012 11 13 Sterling Bar-Korth
Uncle Jesse's-Anderson 522 38 65 01/26/2012 7 13 Uncle Jesse's-Pehl
5 Sterling Bar-Feist 524 30 65 01/26/2012 10 13 Bye
6 Sterling Bar-Korth 528 29 65 01/26/2012 2 13 Moffit Bar
7 Uncle Jesse's-Whitman 526 25 65 01/26/2012 0 13 Uncle Jesse's-Fettig
8 Bye 525 0 65 01/26/2012 0 13 Sterling Bar-Feist
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 01/26/2012
AVERAGE 9 Dart Outs
ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Anderson, Tylar J - 4.51 Day, David A - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Moffit Bar
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 Reed, Paul E 1287 H 2.76 0 24 14 14 2 0 4 0 0 0 0 0 3.04
6 Day, David A 1741 2.43 1 72 23 44 5 0 9 1 0 0 0 0 2.02
10 Bailey, Burns A 1742 C 1.93 1 72 29 37 0 0 8 1 0 0 0 0 2.27
21 Day, Tracie 7925 0.77 2 78 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93
28 Thorp, Stephanie 3124 0.59 2 66 9 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.49
Sterling Bar-Feist
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 Braun, Michele 4301 1.34 1 66 21 23 2 0 3 0 0 0 0 1 1.03
14 Feist, Julie 10772 C 1.22 1 66 18 18 1 0 2 2 0 0 0 0 0.96
32 Dahlstrom, Brent 14663 0.41 2 60 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
35 Feist, Nick 11983 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
39 Feist, Emma 5120 0.23 3 60 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
40 Waliser, Raeco 14716 0.01 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Sterling Bar-Korth
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 Holen, Tammi 9552 1.00 1 78 21 22 1 0 2 0 0 0 0 0 1.56
19 Krein, Jessica 10774 0.81 2 72 13 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0.59
28 Korth, Nancy 8728 C 0.59 2 78 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0.53
30 Alyea, Julia 5117 0.51 2 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
31 Chadwick, Dean 14157 0.46 2 66 4 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0.29
Uncle Jesse's-Anderson
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Anderson, Tylar J 9536 H 4.24 0 66 31 57 11 0 14 3 0 1 0 0 4.39
7 Anderson, Robert 5361 2.10 1 72 29 40 3 0 5 0 0 1 0 0 2.63
15 Harpole, Shawn 13797 1.18 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
18 Pena, JR 14218 0.82 1 42 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
23 Fischer, Jeremy 8952 0.75 2 66 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07
27 Koepplin, Brittney 14158 0.63 2 60 8 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0.36
Uncle Jesse's-Fettig
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Nelson, Ryan K 7658 H 3.00 0 78 41 54 8 0 6 1 2 0 0 0 3.42
5 Nelson, Jesse W 9535 2.62 0 72 25 48 6 0 6 1 0 1 0 0 2.19
9 Fettig, Mark 12041 C 2.06 1 78 31 54 0 0 6 0 0 0 0 0 2.63
11 Berg, Chad 11993 1.43 1 18 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1.32
20 Fettig, Tom 8514 0.80 2 66 9 19 1 0 0 0 0 0 0 0 1.15
Uncle Jesse's-Pehl
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Harter, Blaine B 3119 H 3.52 0 72 34 52 6 1 13 5 0 0 0 0 3.40
8 Harter, Jamie 1738 2.07 1 24 9 15 0 0 1 1 0 0 0 0 1.19
17 Pehl, George 11992 C 0.96 1 72 19 18 2 0 1 0 0 0 0 0 1.54
22 Pehl, Kerry 11991 0.76 2 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
24 Wagner, Keith 2928 0.68 2 18 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.15
24 Meland, Melissa 12100 0.68 2 24 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20
38 Harter, Tracy 9151 0.24 3 66 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Uncle Jesse's-Whitman
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
13 Whitman, Scott 8411 C 1.29 1 78 14 21 8 0 1 0 0 0 0 0 1.44
26 Simpson, Jody 9643 0.66 2 66 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
32 Biegler, Michelle 9082 0.41 2 60 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.24
34 Simpson, Jessica 14159 0.36 3 72 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
35 Barth, Mike 14805 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Whitman, Val 10170 0.28 3 30 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47