League Standings as of Friday, 03/30/2012
Coal Country Mixed - #60
Generated 04/03/2012 at 02:17pm
www.dakmusic.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID GMS TOT Match GMS TOT
nk Name No WON GMS Date WON GMS Opponent
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Box's Bar III 520 82 130 03/30/2012 10 13 Box's Bar II
2 Lone Wolf Saloon 516 77 130 03/30/2012 10 13 Box's Bar I
3 Box's Bar Boozers 517 62 130 03/30/2012 10 13 Wolfies Place
4 Wolfies Place 519 59 130 03/30/2012 0 13 Box's Bar Boozers
5 Box's Bar I 515 53 130 03/30/2012 0 13 Lone Wolf Saloon
6 Box's Bar II 518 45 130 03/30/2012 0 13 Box's Bar III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S HD W H T 4 9 8 7 6 B
Ra ID t SPRE CP TOT I A 8 T D D D D E Old
nk Name No a GMS N TON T 0 H O O O O D CDA
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
Box's Bar Boozers
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
11 Grueneich, Brad 12033 2.30 1 42 16 18 6 0 4 0 0 0 0 0 2.32
15 Reinhardt, Jack 10962 1.68 1 108 36 51 5 0 3 1 0 0 0 0 1.77
19 Mautz, Ryan 11746 1.26 1 24 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91
24 Renner, Casey 12032 1.01 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.80
28 Grueneich, Theresa 9524 0.77 2 90 18 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0.80
30 Borlaug, Jess 12815 0.68 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Reinhardt, Una 9525 C 0.53 2 84 14 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.95
44 McLeod, Debbie 12253 0.44 2 96 7 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0.54
Box's Bar I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
6 Lemer, Bill 9531 2.89 0 48 22 27 4 0 4 4 0 0 0 0 2.86
12 Baer, Matt 3156 2.04 1 60 19 41 0 0 2 2 0 0 0 0 1.98
16 Dockter, Travis 8467 1.64 1 12 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.41
21 Seil, Dana 5379 1.22 1 90 20 39 0 0 3 0 0 0 0 0 0.95
22 Lemer, Bobbe Jo 10168 C 1.18 1 114 30 39 3 0 3 0 0 0 0 0 1.54
24 Albers, Deniese 4608 1.01 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Fondie, Tom 13696 0.68 2 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.81
34 Schroetlin, Coleen 9526 0.57 2 18 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.38
37 Garrett, Michelle 13139 0.55 2 72 10 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0.52
41 Dummy, 444 0.48 2 18 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.65
Box's Bar II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 Mund, Darren 13135 3.34 0 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.33
13 Wierson, Les 13142 2.01 1 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.39
14 Reiser, Brandon 13175 1.84 1 18 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1.38
17 Tavis, Joe 14661 1.55 1 102 31 47 3 0 5 0 0 0 0 0 0.00
35 Fagen, Angie 12593 C 0.56 2 108 22 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0.57
43 Wagner, Becky 13681 0.45 2 90 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65
46 Tavis, Shirley 14662 0.38 3 96 10 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
47 Maresch, Jeremy 14833 0.34 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Box's Bar III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 Barnick, Brad B 1410 5.68 0 30 15 23 10 0 8 1 3 0 0 0 3.42
4 Nelson, Brandon 5778 3.09 0 6 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3.40
7 Schwindt, Mike 8915 2.83 1 90 39 52 8 0 12 3 1 0 0 0 2.46
8 Block, Jim 4224 2.75 1 54 28 35 3 0 10 0 0 0 0 0 1.44
18 Lemer, Lisa 8914 C 1.53 1 90 23 34 4 0 5 0 1 0 0 0 1.46
36 Block, Sherri 4853 0.55 2 78 9 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0.56
49 Olson, Scott 6171 0.32 3 48 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.55
50 Olson, Michele 10351 0.28 3 60 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
Lone Wolf Saloon
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 Schutt, Mike E 1382 C 3.86 0 102 62 96 6 0 9 7 1 0 1 0 4.57
10 Casson, Eric W 6527 2.50 1 114 46 79 5 2 11 0 1 0 0 0 2.99
19 Schutt, Terry 11060 1.26 1 12 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.79
26 Schutt, Tammey S 1383 0.91 2 96 13 29 1 0 1 1 0 0 0 0 1.26
39 Weigum, Ashley 12555 0.51 2 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.77
39 Forsberg, Caroline 6523 0.51 2 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
45 Casson, Sasha 14267 0.41 3 42 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
48 Thomas, Cathy R 1379 0.34 3 66 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0.44
Wolfies Place
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 Mosbrucker, Kevin R 1888 3.03 0 30 16 22 4 0 3 0 0 0 0 0 3.11
9 Hoffman, Kevin G 1385 C 2.74 1 66 27 42 3 0 7 3 0 1 0 0 3.27
23 Windhorst, Dean 4591 1.07 1 102 30 34 0 0 1 1 0 0 0 0 2.16
27 Hoffman, Dess 5976 0.89 2 48 13 6 2 0 2 0 0 0 0 1 0.63
29 Windhorst, Mandie 9618 0.70 2 36 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.53
30 Bakken, Jenni 11970 0.68 2 36 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.71
33 Baumgartner, Shonda 4278 0.58 2 30 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
42 Erhardt, Sandra K 10761 0.47 2 24 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
51 Campbell, Stacy 13132 0.26 3 60 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49